2012年临海市各级机关考录公务员拟录用人员公示(一)
2012年临海市各级机关考试录用公务员拟录用人员公示(一)
根据2012年临海市各级机关考试录用公务员公告,经笔试、面试、体检、考察等程序,现进入录用阶段。浙江公务员考试网(www.zjgwyw.org)现将拟录用人员名单予以公示(具体名单详见附件)。公示期7天,自2012年8月10日始至8月17日止。对公示人员如有异议,在公示期内向临海市组织、人事部门反映,电话:0576-85322301(组织), 0576-85115052(人事)。
中共临海市委组织部
临海市人力资源和社会保障局
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 体检结果 | 考察结果 | 备注 |
| 1 | 章旭 | 10202103203 | 临海市安全生产监察大队 | 科员A | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 2 | 陈兴欢 | 10202105719 | 临海市安全生产监察大队 | 科员A | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 3 | 方慧 | 10202096819 | 临海市安全生产监察大队 | 科员B | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 4 | 郑国谦 | 10202083123 | 临海市安全生产监察大队 | 科员C | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 5 | 尹敏志 | 10202101711 | 临海市财政项目预算审核中心 | 科员 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 6 | 申心慰 | 10202105827 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员A | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 7 | 曹炳 | 10202103504 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员A | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 8 | 王诗晓 | 10202080130 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员A | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 9 | 陈峰 | 10202100810 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员A | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 10 | 黄海建 | 10202093201 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员A | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 11 | 项秀军 | 10202106714 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员B | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 12 | 葛益斌 | 10202090111 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员B | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 13 | 郭俊伟 | 10202094604 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员B | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 14 | 吴钰韬 | 10202105102 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员C | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 15 | 卢洪波 | 10202083008 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员C | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 16 | 贺亮 | 10202084328 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员D | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 17 | 王巧巧 | 10202083513 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员E | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 18 | 毛婵媛 | 10202081119 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员E | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 19 | 李涛 | 10202107605 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员E | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 20 | 邵宇宁 | 10202105914 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员F | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 21 | 赵倩倩 | 10202096603 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员H | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 22 | 郑文魁 | 10202082622 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员H | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 23 | 叶永丰 | 10202093012 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员H | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 24 | 王赟雅 | 10202091414 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员H | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 25 | 徐文军 | 10202093908 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员H | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 26 | 李梦汝 | 10202095912 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员H | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 27 | 许翔 | 10202094817 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员H | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 28 | 覃琳迦 | 10202093314 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员H | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 29 | 陈玫妤 | 10202094311 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员H | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 30 | 陈华 | 10202106826 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员H | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 31 | 李谦 | 10202105927 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员H | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 32 | 林梦莎 | 10202083217 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员H | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 33 | 王凤玲 | 10202081823 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员H | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 34 | 朱知星 | 10202105810 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员H | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 35 | 包海滨 | 10202095321 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员H | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 36 | 赖旦娇 | 10202091015 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员H | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 37 | 林慧 | 10202093114 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员H | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 38 | 林洲清 | 10202104022 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员I | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 39 | 何申杨 | 10202092507 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员I | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 40 | 屈海霞 | 10202103326 | 临海市城市管理行政执法大队 | 科员I | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 41 | 杨登高 | 10202095420 | 临海市城市管理行政执法局 | 科员A | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 42 | 章寒烨 | 10202080723 | 临海市城市管理行政执法局 | 科员B | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 43 | 郑供 | 10202081009 | 临海市城市管理行政执法局 | 科员C | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 44 | 郭思源 | 10202100622 | 临海市城市社会经济调查队 | 科员 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 45 | 陈再勇 | 10201013417 | 临海市公安局 | 科员A | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 46 | 陈建波 | 10201013014 | 临海市公安局 | 科员A | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 47 | 朱晨 | 10201010711 | 临海市公安局 | 科员B | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 48 | 周涛涛 | 10201010608 | 临海市公安局 | 科员B | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 49 | 阮吉文 | 10201010212 | 临海市公安局 | 科员B | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 50 | 王微微 | 10202092404 | 临海市会计核算中心 | 科员 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 51 | 张佳丹 | 10202096127 | 临海市会计核算中心 | 科员 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 52 | 邱琳 | 10202081220 | 临海市会计核算中心 | 科员 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 53 | 陈胜 | 10202095820 | 临海市就业管理服务处 | 科员A | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 54 | 朱靖 | 10202080827 | 临海市就业管理服务处 | 科员B | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 55 | 林抒蔚 | 10202103929 | 临海市人民政府办公室(外侨办) | 科员 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 56 | 刘勰 | 10202103610 | 临海市散装水泥管理办公室 | 科员 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 57 | 林城欢 | 10202106117 | 临海市散装水泥管理办公室 | 科员 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 58 | 陈伟 | 10202105919 | 临海市社会保险事业管理中心 | 科员A | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 59 | 翁柳丹 | 10202101230 | 临海市社会保险事业管理中心 | 科员B | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 60 | 马德榜 | 10202101730 | 临海市社会保险事业管理中心 | 科员C | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 61 | 吴锦娴 | 10202091120 | 临海市社会保险事业管理中心 | 科员D | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 62 | 马啊君 | 10202106105 | 临海市社会保险事业管理中心 | 科员E | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 63 | 柳莹芝 | 10202093327 | 临海市食品药品监督管理局监察稽查大队 | 科员 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 64 | 梁平 | 10202084920 | 临海市卫生监督所 | 科员A | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 65 | 陶博杰 | 10202100725 | 临海市卫生监督所 | 科员A | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 66 | 林双双 | 10202084216 | 临海市卫生监督所 | 科员B | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 67 | 张伟燕 | 10202095801 | 临海市卫生监督所 | 科员B | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 68 | 李婷婷 | 10202105714 | 临海市文化广电新闻出版局 | 科员A | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 69 | 李娜 | 10202095315 | 临海市文化广电新闻出版局 | 科员B | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 70 | 许之成 | 10202107703 | 临海市文化市场行政执法大队 | 科员A | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 71 | 华振杰 | 10202104319 | 临海市文化市场行政执法大队 | 科员B | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 72 | 戴善伟 | 10202097222 | 临海市乡镇机关 | 科员A | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 73 | 金斌 | 10202090228 | 临海市乡镇机关 | 科员B | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 74 | 陈曦 | 10202104902 | 临海市乡镇机关 | 科员C | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 75 | 蔡剑 | 10202095401 | 临海市乡镇机关 | 科员D | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 76 | 邵伟 | 10202094210 | 临海市乡镇机关 | 科员D | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 77 | 戴欢欢 | 10202094006 | 临海市乡镇机关 | 科员E | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 78 | 钱盈盈 | 10202101720 | 临海市乡镇机关 | 科员E | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 79 | 林斌 | 10202080328 | 临海市乡镇机关 | 科员F | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 80 | 王宇星 | 10202095327 | 临海市乡镇机关 | 科员F | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 81 | 徐文渊 | 10202084725 | 临海市乡镇机关 | 科员F | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 82 | 应晓燕 | 10202101420 | 临海市乡镇机关 | 科员F | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 83 | 陈亚亚 | 10202082916 | 临海市乡镇机关 | 科员F | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 84 | 洪方青 | 10202080221 | 临海市乡镇机关 | 科员F | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 85 | 金卫敏 | 10202101725 | 临海市乡镇机关 | 科员F | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 86 | 杨欢欢 | 10202094308 | 临海市乡镇机关 | 科员F | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 87 | 金银珠 | 10202081230 | 临海市乡镇机关 | 科员F | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 88 | 蒋秀寅 | 10202106524 | 临海市乡镇机关 | 科员F | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 89 | 陈丽丽 | 10202092101 | 临海市乡镇机关 | 科员G | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 90 | 金希官 | 10202085021 | 临海市乡镇机关 | 科员G | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 91 | 黄琳 | 10202090928 | 临海市乡镇机关 | 科员G | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 92 | 胡晓林 | 10202085104 | 临海市乡镇机关 | 科员G | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 93 | 童长献 | 10202103322 | 临海市乡镇机关 | 科员G | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 94 | 徐辉欢 | 10202096610 | 临海市乡镇机关 | 科员G | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 95 | 王静静 | 10202081620 | 临海市乡镇机关 | 科员G | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 96 | 毛丽萍 | 10202094322 | 临海市乡镇机关 | 科员G | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 97 | 金丽 | 10202106904 | 临海市乡镇机关 | 科员G | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 98 | 杜单娟 | 10202094908 | 临海市乡镇机关 | 科员G | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 99 | 柳青 | 10202100410 | 临海市乡镇机关 | 科员H | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 100 | 施浩健 | 10202103910 | 临海市乡镇机关 | 科员H | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 101 | 金子曦 | 10202085130 | 临海市乡镇机关 | 科员H | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 102 | 沈雅倩 | 10202106315 | 临海市乡镇机关 | 科员H | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 103 | 尤苗苗 | 10202102819 | 临海市乡镇机关 | 科员H | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 104 | 尤田 | 10202082116 | 临海市乡镇机关 | 科员J | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 105 | 王庆 | 10789060202 | 临海市乡镇机关 | 科员K | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 106 | 张彦 | 10789060403 | 临海市乡镇机关 | 科员K | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 107 | 朱小军 | 10789060111 | 临海市乡镇机关 | 科员K | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 108 | 陈永进 | 10789060222 | 临海市乡镇机关 | 科员K | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 109 | 周剑 | 10202096411 | 临海市乡镇机关 | 专职人武干部 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 110 | 邵杨尖 | 00201073415 | 临海市公安局 | 军警技能 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 111 | 单晓东 | 00201070428 | 临海市公安局 | 军警技能 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 112 | 江知洋 | 00201072309 | 临海市公安局 | 军警技能 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 113 | 王华楼 | 00201072608 | 临海市公安局 | 军警技能 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 114 | 袁锋 | 00201072619 | 临海市公安局 | 军警技能 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 115 | 陈成慧 | 10201013125 | 台州市及所属县(市、区)公安局 | 科员D | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 116 | 郭文辉 | 10201011401 | 台州市及所属县(市、区)公安局 | 科员D | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 117 | 李方鑫 | 10201013707 | 台州市及所属县(市、区)公安局 | 科员D | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 118 | 张跃 | 10201011813 | 台州市及所属县(市、区)公安局 | 科员D | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 119 | 陈国建 | 10201012305 | 台州市及所属县(市、区)公安局 | 科员E | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 120 | 郭展宏 | 10201011901 | 台州市及所属县(市、区)公安局 | 科员F | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 121 | 邱之豫 | 10201013130 | 台州市及所属县(市、区)公安局 | 科员F | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 122 | 宋奇阳 | 10201010524 | 台州市及所属县(市、区)公安局 | 科员F | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 123 | 孙灵俊 | 10201010830 | 台州市及所属县(市、区)公安局 | 科员F | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 124 | 包正阳 | 10201012530 | 台州市及所属县(市、区)公安局 | 科员G | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 125 | 金建富 | 10201010121 | 台州市及所属县(市、区)公安局 | 科员G | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 126 | 李航宇 | 10201012217 | 台州市及所属县(市、区)公安局 | 科员G | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 127 | 柳一 | 10201012415 | 台州市及所属县(市、区)公安局 | 科员G | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 128 | 彭敏杰 | 10201011024 | 台州市及所属县(市、区)公安局 | 科员G | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 129 | 屈莹莹 | 10201010822 | 台州市及所属县(市、区)公安局 | 科员G | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 130 | 翟国敏 | 10201011224 | 台州市及所属县(市、区)公安局 | 科员G | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 131 | 李昌潭 | 10201014715 | 台州市及所属县(市、区)公安局 | 科员H | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 132 | 娄小龙 | 10201011712 | 台州市及所属县(市、区)公安局 | 科员H | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 133 | 朱剑虹 | 10201012307 | 台州市及所属县(市、区)公安局 | 科员H | 合格 | 合格 | 拟录用 |
推荐阅读:
点击分享此信息:
相关文章


