国考资讯网 地方站:
您的当前位置:浙江公务员考试网 >> 浙江事业单位及其他招考 >> 教师

2012年衢州市常山县党政机关考录公务员拟录用人员名单

发布:2012-08-13 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2012年常山县党政机关考试录用公务员拟录用人员名单

  根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局《关于印发〈浙江省各级机关2012年考试录用公务员工作实施方案〉的通知》(浙人社发〔2011〕366号)和中共常山县委组织部、常山县人力资源和社会保障局《2012年常山县党政机关考试录用公务员公告》精神,经过笔试、现场资格复审、面试、体检、考察等程序,现将考察合格拟录用人员名单予以公示,征求广大干部、群众的意见。浙江公务员考试网(www.zjgwyw.org)现将有关事项通告如下:
  1、反映问题的方式:在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向中共常山县委组织部和常山县人力资源和社会保障局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署报本人真实姓名。
  2、要求:反映问题要本着对党和人民的事业高度负责的态度,实事求是,真实准确,反对借机诬告。
  3、公示时间:从2012年8月11日起到8月17日止,共7天。
  4、公示联系科室和受理电话:中共常山县委组织部公务员管理科,地址:常山县政府行政大楼5楼,邮编:324200, 联系电话:5012380。常山县人力资源和社会保障局公务员管理科,地址:常山县天马镇白马路159号,邮编:324200, 联系电话:5021874。
报考单位 报考职位 录取人数 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
笔试成绩 折合后成绩 面试成绩 折合后成绩
常山县编办 管理 1 樊寒宜 08202061715 136.12 34.03 76.20 38.10 72.13  
常山县人民法院 法律1 1 谢玉英 08202062225 131.27 32.8175 75.80 37.90 70.7175  
法律2 1 张造忠 08202064009 132.92 33.23 75.60 37.80 71.03  
法律3 1 吴薇薇 08202060713 118.46 29.615 72.40 36.20 65.815  
法律4 1 王科宏 08202062720 124.54 31.135 78.80 39.40 70.535  
法官预备人选1 1 邱婷婷 08202062627 125.65 31.4125 75.80 37.90 69.3125  
法官预备人选2 1 范建平 08202064101 126.19 31.5475 73.60 36.80 68.3475  
司法警察 2 郑玉龙 08202062208 137.96 34.49 77.40 38.70 73.19  
陈林 08202062618 134.54 33.635 75.00 37.50 71.135  
常山县人民检察院 法律1 1 魏霄璐 08202061914 122.85 30.7125 77.40 38.70 69.4125  
法律2 1 樊玮璟 08202062224 126.96 31.74 76.20 38.10 69.84  
检察官预备人选 2 赖俊男 08202061913 135.73 33.9325 75.60 37.80 71.7325  
徐媛苑 08202063123 139.73 34.9325 73.20 36.60 71.5325  
司法警察 1 魏巍 08202063710 116.15 29.0375 72.60 36.30 65.3375  
常山县团委 干事 1 严薛猛 08202062717 147.69 36.9225 78.20 39.10 76.0225  
常山县红十字会 管理 1 徐雨燕 08202061325 135.96 33.99 79.00 39.50 73.49  
常山县物价局监督检查分局 成本调查监审 1 郑书明 08202063522 124.65 31.1625 82.20 41.10 72.2625  
常山县经信局 管理 1 王倩倩 08202061121 151.12 37.78 76.60 38.30 76.08  
常山县教育局 财务 1 朱臻华 08202062402 130.42 32.605 78.60 39.30 71.905  
教育 1 郑乐惠 08202062207 125.38 31.345 79.00 39.50 70.845  
常山县司法局(基层所) 法律 1 柴文涛 08202062915 113.88 28.47 71.00 35.50 63.97  
常山县人力资源和社会保障局 管理 1 刘健 08202063721 125.15 31.2875 75.40 37.70 68.9875  
常山县国土资源中心所 土地资源管理 1 郑瑾 08202060814 133.77 33.4425 80.40 40.20 73.6425  
测绘地质管理 1 陆罕峰 08202063919 142.58 35.645 80.40 40.20 75.845  
常山县文化市场行政执法大队 行政执法 1 王瑶 08202061124 136.38 34.095 75.40 37.70 71.795  
常山县地方税务局 基层税务执法(财税) 2 蒋奕文 08202060929 130.15 32.5375 75.60 37.80 70.3375  
计算机 1 陈晶晶 08202061921 143.96 35.99 73.80 36.90 72.89  
常山县工商局 工商管理(工商局机关) 1 徐丽萍 08202062801 133.15 33.2875 76.00 38.00 71.2875  
法律(基层所) 2 张孝菲 08202062807 132.92 33.23 73.80 36.90 70.13  
徐皇峰 08202063403 129.19 32.2975 75.60 37.80 70.0975  
财会(基层所) 1 程婷 08202061504 145.88 36.47 80.60 40.30 76.77  
常山县安全生产执法大队 执法 1 李剑 08202061215 108.92 27.23 78.00 39.00 66.23  
常山县老干部局(老年活动中心) 管理 1 宁竞 08202061814 143.77 35.9425 82.40 41.20 77.1425  
常山县政府预算会计核算中心 会计 1 徐璐 08202062316 118.92 29.73 75.60 37.80 67.53  
常山县农业行政执法大队 农业执法1 1 洪剑 08202061726 144.42 36.105 74.06 37.03 73.135  
农业执法2 1 郑胜 08202060524 131.81 32.9525 76.74 38.37 71.3225  
农业执法3 1 汪腾 08202062714 146.19 36.5475 75.70 37.85 74.3975  
常山县劳动保障监察大队 监察 1 赵晖 08202062123 122.35 30.5875 75.10 37.55 68.1375  
常山县就业管理服务局 财会 1 廖国庆 08202063822 127.62 31.905 82.14 41.07 72.975  
办公室 1 吴小青 08202060718 125.58 31.395 79.36 39.68 71.075  
常山县社保局 医疗保险 1 陈艳妮 08202062910 125.62 31.405 75.06 37.53 68.935  
信息管理 1 毛俊杰 08202062321 151.58 37.895 79.32 39.66 77.555  
财务管理 1 郑利军 08202062625 121.5 30.375 73.94 36.97 67.345  
常山县环境监察大队 监察 1 姜剑武 08202062124 131.54 32.885 75.20 37.60 70.485  
常山县旅游局 规划管理 1 高雅 08202062819 127.19 31.7975 75.40 37.70 69.4975  
常山县卫生监督所 卫生监督 1 何欣欣 08202061927 118.69 29.6725 75.38 37.69 67.3625  
常山县质量技术监督稽查大队 稽查 1 付琳芸 08202062508 113.5 28.375 78.60 39.30 67.675  
常山县城市管理综合执法大队 文秘 1 叶健 08202062808 135.5 33.875 81.80 40.90 74.775  
常山县公安局 人民警察1 5 徐伟 08201060227 131.23 32.8075 78.60 39.30 72.1075  
徐文进 08201060126 131.81 32.9525 77.00 38.50 71.4525  
陈有力 08201060222 137.62 34.405 74.00 37.00 71.405  
杜文一 08201060111 129.31 32.3275 75.80 37.90 70.2275  
孙慧健 08201060105 129.08 32.27 74.20 37.10 69.37  
人民警察2 1 李红新 08201060302 131.58 32.895 74.40 37.20 70.095  
人民警察3 3 陈汕 08201060215 134.15 33.5375 75.80 37.90 71.4375  
乔凌舟 08201060216 135.15 33.7875 74.80 37.40 71.1875  
陈枭斌 08201060224 121.77 30.4425 78.20 39.10 69.5425  
人民警察4 1 金蕾丽 08201060320 142.77 35.6925 78.80 39.40 75.0925  
常山县乡镇机关 财务管理 1 黄惠惠 08202060512 115.35 28.8375 74.00 37.00 65.8375  
农业管理 1 王昊虬 08202060602 130.42 32.605 77.60 38.80 71.405  
工业管理 1 叶翠 08202063629 130.81 32.7025 77.00 38.50 71.2025  
管理1 2 上官鹿 08202064004 143.38 35.845 80.20 40.10 75.945  
谢小聪 08202061126 137.81 34.4525 82.00 41.00 75.4525  
管理2 4 单劲峰 08202062828 137.12 34.28 80.40 40.20 74.48  
吴华刚 08202060910 133.31 33.3275 79.20 39.60 72.9275  
汪中一 08202061401 131.73 32.9325 79.60 39.80 72.7325  
占群 08202063008 129.27 32.3175 80.80 40.40 72.7175  
管理3 1 党小娟 08789064311 141.33 35.3325 75.40 37.70 73.0325  
专职人武干部 2 占锋 08202063618 131.92 32.98 79.40 39.70 72.68  
王冰雪 08202061601 124.73 31.1825 81.40 40.70 71.8825  

  推荐阅读:
  2012年浙江省公务员考试拟录用名单汇总

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2019 http://www.zjgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-2
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML