2015年衢州市政法干警资格复审入围名单及有关事项通知
2015年衢州市公安系统招录人民警察学员资格复审入围人员名单及有关事项通知
根据中共浙江省委政法委员会、中共浙江省委组织部、浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省教育厅、浙江省公安厅、浙江省公务员局《中共浙江省委政法委员会等6部门关于印发浙江省公安机关2015年招录人民警察学员试点工作实施方案的通知》(浙人社发〔2015〕92号)、《浙江省公务员局关于公布浙江省公安机关2015年招录人民警察学员公务员公共科目笔试合格分数线的通知》(浙公局函〔2015〕52号)精神,浙江公务员考试网现将衢州市2015年招录人民警察学员笔试入围参加资格复审人员名单及相关事项公布如下(名单附后)。
一、资格复审时间为:2015年11月4日14:00-17:00;资格复审地点为:市人力资源和社会保障局(柯城区荷五路468号)一楼大厅。
二、报考人员应提供本人身份证、户口簿、退伍士兵证、毕业证书、学位证书等招录职位所需要的相关证件(证明)原件及复印件。带一寸免冠近照一张。除上述要求外,下列人员还要求提供以下证明原件及复印件:
大学生“村官”应提供服务地县级组织部门出具的服务满2年、考核称职以上的证明;
参加“大学生志愿服务西部计划”人员应出具全国大学生志愿服务西部计划项目管理办公室颁发的《大学生志愿服务西部计划志愿服务证》及与省级项目办签署的“大学生志愿服务西部计划招募协议书”;
参加“大学生志愿服务欠发达地区计划”人员应出具由浙江省大学生志愿服务欠发达地区计划项目管理办公室颁发的《大学生志愿服务欠发达地区计划志愿服务证》。
公安协辅警人员应提供《面向全省公安协辅警考录人民警察学员报名资格审核表》、用工审批核准证明、历年劳动合同。
资格复审开始2天前,相关人员确认不参加资格复审的,由招录机关在该职位笔试合格分数线以上的人员中从高分到低分的顺序进行递补。
本人未按规定时间、地点参加资格复审或资格复审不合格的,不能参加面试(体能测评),相关职位不再递补。
三、经资格复审合格的,现场发放体能测评通知单。体能测评时间:11月5日。
体能测评合格的,现场发放面试通知单。面试时间:11月8日。
参加资格复审人员名单:
| 名次 | 姓名 | 性别 | 职位名称 | 准考证号 | 心理测评 | 总成绩 |
| 1 | 王志伟 | 男 | 常山县公安局人民警察1 | 1103330800310 | 达标 | 74.56 |
| 2 | 叶成 | 男 | 常山县公安局人民警察1 | 1103330800330 | 达标 | 73.71 |
| 3 | 张俊豪 | 男 | 常山县公安局人民警察1 | 1103330800812 | 达标 | 72.22 |
| 4 | 林航标 | 男 | 常山县公安局人民警察1 | 1103330800604 | 达标 | 71.26 |
| 5 | 金鹏飞 | 男 | 常山县公安局人民警察1 | 1103330800817 | 达标 | 70.47 |
| 6 | 詹陆傲 | 男 | 常山县公安局人民警察1 | 1103330800706 | 达标 | 70.29 |
| 7 | 姜超 | 男 | 常山县公安局人民警察1 | 1103330800608 | 达标 | 70.16 |
| 8 | 毛力浩 | 男 | 常山县公安局人民警察1 | 1103330800506 | 达标 | 69.98 |
| 9 | 孙君然 | 男 | 常山县公安局人民警察1 | 1103330800827 | 达标 | 69.03 |
| 10 | 徐沛东 | 男 | 常山县公安局人民警察1 | 1103330800230 | 达标 | 68.67 |
| 11 | 卢铖 | 男 | 常山县公安局人民警察1 | 1103330800501 | 达标 | 67.86 |
| 12 | 丁键 | 男 | 常山县公安局人民警察1 | 1103330800727 | 达标 | 67.81 |
| 名次 | 姓名 | 性别 | 职位名称 | 准考证号 | 心理测评 | 总成绩 |
| 1 | 曾剑冰 | 男 | 常山县公安局人民警察2 | 1103330800801 | 达标 | 71.15 |
| 2 | 郑洁 | 男 | 常山县公安局人民警察2 | 1103330800925 | 达标 | 69.47 |
| 3 | 周毅 | 男 | 常山县公安局人民警察2 | 1103330800804 | 达标 | 62.44 |
| 4 | 汪奇 | 男 | 常山县公安局人民警察2 | 1103330800719 | 达标 | 62.43 |
| 5 | 黄小冬 | 男 | 常山县公安局人民警察2 | 1103330800811 | 达标 | 60.83 |
| 6 | 余志远 | 男 | 常山县公安局人民警察2 | 1103330800228 | 达标 | 60.21 |
| 7 | 汪洋一帆 | 男 | 常山县公安局人民警察2 | 1103330800613 | 达标 | 56.47 |
| 8 | 祝成文 | 男 | 常山县公安局人民警察2 | 1103330800502 | 达标 | 54.23 |
| 9 | 郑文云 | 男 | 常山县公安局人民警察2 | 1103330800622 | 达标 | 52.86 |
| 名次 | 姓名 | 性别 | 职位名称 | 准考证号 | 心理测评 | 总成绩 |
| 1 | 许依婷 | 女 | 常山县公安局人民警察3 | 1103330800830 | 达标 | 76.46 |
| 2 | 季媛媛 | 女 | 常山县公安局人民警察3 | 1103330800214 | 达标 | 75.8 |
| 3 | 张刘娟 | 女 | 常山县公安局人民警察3 | 1103330800430 | 达标 | 73.56 |
| 4 | 毛琳舒 | 女 | 常山县公安局人民警察3 | 1103330800810 | 达标 | 72.65 |
| 名次 | 姓名 | 性别 | 职位名称 | 准考证号 | 心理测评 | 总成绩 |
| 1 | 阮朝智 | 男 | 常山县公安局人民警察4 | 1103330800808 | 达标 | 64.8 |
| 2 | 祝锦涛 | 男 | 常山县公安局人民警察4 | 1103330801008 | 达标 | 59.26 |
| 名次 | 姓名 | 性别 | 职位名称 | 准考证号 | 心理测评 | 总成绩 |
| 1 | 杨飞鹏 | 男 | 开化县公安局人民警察1 | 1103330800405 | 达标 | 67.93 |
| 2 | 吕韦 | 男 | 开化县公安局人民警察1 | 1103330801007 | 达标 | 64.82 |
| 3 | 陈翰文 | 男 | 开化县公安局人民警察1 | 1103330800314 | 达标 | 59.14 |
| 4 | 蓝鹏 | 男 | 开化县公安局人民警察1 | 1103330800508 | 达标 | 56.69 |
| 5 | 宋文进 | 男 | 开化县公安局人民警察1 | 1103330800215 | 达标 | 56.51 |
| 6 | 吴辉 | 男 | 开化县公安局人民警察1 | 1103330800219 | 达标 | 54.85 |
| 名次 | 姓名 | 性别 | 职位名称 | 准考证号 | 心理测评 | 总成绩 |
| 1 | 毛勤峰 | 男 | 开化县公安局人民警察2 | 1103330800619 | 达标 | 65.32 |
| 2 | 徐晓 | 男 | 开化县公安局人民警察2 | 1103330800905 | 达标 | 54.99 |
| 3 | 余翔 | 男 | 开化县公安局人民警察2 | 1103330800709 | 达标 | 51.85 |
| 名次 | 姓名 | 性别 | 职位名称 | 准考证号 | 心理测评 | 总成绩 |
| 1 | 郑淑文 | 女 | 开化县公安局人民警察3 | 1103330801003 | 达标 | 77.38 |
| 2 | 许梦欢 | 女 | 开化县公安局人民警察3 | 1103330800229 | 达标 | 73.33 |
| 3 | 周茜 | 女 | 开化县公安局人民警察3 | 1103330800318 | 达标 | 70.95 |
| 4 | 宁丽 | 女 | 开化县公安局人民警察3 | 1103330800903 | 达标 | 66.38 |
| 名次 | 姓名 | 性别 | 职位名称 | 准考证号 | 心理测评 | 总成绩 |
| 1 | 张杰 | 男 | 开化县公安局人民警察4 | 1103330800928 | 达标 | 72.98 |
| 2 | 李贺东 | 男 | 开化县公安局人民警察4 | 1103330800702 | 达标 | 67.66 |
| 3 | 阮雪冰 | 男 | 开化县公安局人民警察4 | 1103330800707 | 达标 | 66.71 |
| 4 | 郑冀 | 男 | 开化县公安局人民警察4 | 1103330800409 | 达标 | 66.27 |
| 5 | 柴晓龙 | 男 | 开化县公安局人民警察4 | 1103330800511 | 达标 | 66.14 |
| 6 | 朱志浩 | 男 | 开化县公安局人民警察4 | 1103330800612 | 达标 | 64.22 |
| 7 | 祝俊夫 | 男 | 开化县公安局人民警察4 | 1103330800321 | 达标 | 63.43 |
| 8 | 余鹏 | 男 | 开化县公安局人民警察4 | 1103330800713 | 达标 | 62.48 |
| 名次 | 姓名 | 性别 | 职位名称 | 准考证号 | 心理测评 | 总成绩 |
| 1 | 严骏建 | 男 | 开化县公安局人民警察5 | 1101330800113 | 达标 | 57.62 |
| 2 | 余剑 | 男 | 开化县公安局人民警察5 | 1101330800109 | 达标 | 54.37 |
| 3 | 郑健 | 男 | 开化县公安局人民警察5 | 1101330800115 | 达标 | 48.55 |
| 4 | 方杭锋 | 男 | 开化县公安局人民警察5 | 1101330800104 | 达标 | 48.48 |
| 名次 | 姓名 | 性别 | 职位名称 | 准考证号 | 心理测评 | 总成绩 |
| 1 | 曹麟 | 男 | 开化县公安局人民警察6 | 1103330800316 | 达标 | 73.4 |
| 2 | 席享享 | 男 | 开化县公安局人民警察6 | 1103330800714 | 达标 | 70.49 |
| 3 | 张世友 | 男 | 开化县公安局人民警察6 | 1103330800313 | 达标 | 65.5 |
| 4 | 洪醒龙 | 男 | 开化县公安局人民警察6 | 1103330800906 | 达标 | 65.26 |
| 5 | 汪海若 | 男 | 开化县公安局人民警察6 | 1103330800623 | 达标 | 64.81 |
| 6 | 陈宏涛 | 男 | 开化县公安局人民警察6 | 1103330800518 | 达标 | 64.34 |
| 7 | 傅志伟 | 男 | 开化县公安局人民警察6 | 1103330800401 | 达标 | 60.2 |
| 8 | 叶梦启 | 男 | 开化县公安局人民警察6 | 1103330800424 | 达标 | 59.85 |
衢州市人力资源和社会保障局
阅读此文的人还阅读了
点击分享此信息:
相关文章


