2016年温州市市级机关考试录用公务员笔试入围资格复审和体(技)能测评人员名单
2016年温州市市级机关考试录用公务员笔试入围资格复审和体(技)能测评人员名单已公布,浙江公务员考试网现将2016年温州市市级机关考试录用公务员笔试入围资格复审和体(技)能测评人员名单公布如下。
相关文章
2016年温州市市级机关考试录用公务员笔试入围资格复审和体(技)能测评人员名单
2016年温州市市级机关考试录用公务员笔试入围资格复审和体(技)能测评人员名单
| 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 姓名 | 准考证号 | 总分 | 名次 | 说明 |
| 温州市中级人民法院 | 法警 | 4 | 潘清泉 | 03101051701 | 152.8 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市中级人民法院 | 法警 | 4 | 叶佳慧 | 03101021217 | 134.2 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市中级人民法院 | 法警 | 4 | 金思斯 | 03101050205 | 134.1 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市中级人民法院 | 法警 | 4 | 任熠 | 03101061814 | 132.3 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市中级人民法院 | 法警 | 4 | 蔡添杉 | 03101060715 | 131.9 | 5 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市中级人民法院 | 法警 | 4 | 周佳莼 | 03101061906 | 131.3 | 6 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市中级人民法院 | 法警 | 4 | 范程翔 | 03101040123 | 130.3 | 7 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市中级人民法院 | 法警 | 4 | 许雯婷 | 03101022104 | 129.9 | 8 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市中级人民法院 | 法警 | 4 | 曹爽 | 03101021907 | 129.4 | 9 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市中级人民法院 | 法警 | 4 | 翁依依 | 03101012603 | 128.5 | 10 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市中级人民法院 | 法警 | 4 | 叶晓婵 | 03101040608 | 127.6 | 11 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市中级人民法院 | 法警 | 4 | 周晓原 | 03101041111 | 127.4 | 12 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市中级人民法院 | 司法行政 | 5 | 徐明华 | 03101050826 | 147.7 | 1 | 入围资格复审 |
| 温州市中级人民法院 | 司法行政 | 5 | 徐曼依 | 03101041710 | 143.3 | 2 | 入围资格复审 |
| 温州市中级人民法院 | 司法行政 | 5 | 夏舒婷 | 03101040703 | 143.2 | 3 | 入围资格复审 |
| 温州市中级人民法院 | 司法行政 | 5 | 王从亮 | 03101011216 | 139.7 | 4 | 入围资格复审 |
| 温州市中级人民法院 | 司法行政 | 5 | 肖蓓蓓 | 03101030904 | 137.5 | 5 | 入围资格复审 |
| 温州市中级人民法院 | 司法行政 | 5 | 陈冲 | 03101020825 | 136.7 | 6 | 入围资格复审 |
| 温州市中级人民法院 | 司法行政 | 5 | 周秀蓉 | 03101031621 | 135.7 | 7 | 入围资格复审 |
| 温州市中级人民法院 | 司法行政 | 5 | 何年丰 | 03101020516 | 135 | 8 | 入围资格复审 |
| 温州市中级人民法院 | 司法行政 | 5 | 唐淑媛 | 03101051411 | 134.2 | 9 | 入围资格复审 |
| 温州市中级人民法院 | 司法行政 | 5 | 李亚博 | 03101011122 | 133.2 | 10 | 入围资格复审 |
| 温州市人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 陈弘远 | 03101050406 | 143 | 1 | 入围资格复审 |
| 温州市人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 王鲁峰 | 03101060719 | 125.6 | 2 | 入围资格复审 |
| 温州市人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 张慧芳 | 03101020504 | 125.3 | 3 | 入围资格复审 |
| 温州市人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 吴靓 | 03101012508 | 125.2 | 4 | 入围资格复审 |
| 温州市人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 李文吉 | 03101022304 | 116.4 | 5 | 入围资格复审 |
| 温州市人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 钱一佳 | 03101052116 | 115.4 | 6 | 入围资格复审 |
| 温州市人民检察院 | 检察官助理2 | 2 | 李欢欢 | 03101011820 | 149.7 | 1 | 入围资格复审 |
| 温州市人民检察院 | 检察官助理2 | 2 | 欧赛虹 | 03101021201 | 143.6 | 2 | 入围资格复审 |
| 温州市人民检察院 | 检察官助理2 | 2 | 黄丽颖 | 03101010904 | 138.4 | 3 | 入围资格复审 |
| 温州市人民检察院 | 检察官助理2 | 2 | 陈依莉 | 03101020107 | 136.6 | 4 | 入围资格复审 |
| 温州市人民检察院 | 检察官助理2 | 2 | 陈榜 | 03101011104 | 131.6 | 5 | 入围资格复审 |
| 温州市人民检察院 | 检察官助理2 | 2 | 陈晨思 | 03101032003 | 129.9 | 6 | 入围资格复审 |
| 温州市人民检察院 | 检察官助理4 | 4 | 林婷婷 | 03101021830 | 150.4 | 1 | 入围资格复审 |
| 温州市人民检察院 | 检察官助理4 | 4 | 李慧慧 | 03101051827 | 149.9 | 2 | 入围资格复审 |
| 温州市人民检察院 | 检察官助理4 | 4 | 郑程程 | 03101012306 | 145.2 | 3 | 入围资格复审 |
| 温州市人民检察院 | 检察官助理4 | 4 | 翁若璟 | 03101051111 | 144.8 | 4 | 入围资格复审 |
| 温州市人民检察院 | 检察官助理4 | 4 | 谢璇 | 03101030608 | 144.7 | 5 | 入围资格复审 |
| 温州市人民检察院 | 检察官助理4 | 4 | 李梦华 | 03101061524 | 144 | 6 | 入围资格复审 |
| 温州市人民检察院 | 检察官助理4 | 4 | 万律维 | 03101031204 | 143.9 | 7 | 入围资格复审 |
| 温州市人民检察院 | 检察官助理4 | 4 | 陈漪虹 | 03101060130 | 143.6 | 8 | 入围资格复审 |
| 民进温州市委员会 | 机关公务员 | 1 | 冯莹莹 | 03101012217 | 146.2 | 1 | 入围资格复审 |
| 民进温州市委员会 | 机关公务员 | 1 | 林强武 | 03101020128 | 142.3 | 2 | 入围资格复审 |
| 民进温州市委员会 | 机关公务员 | 1 | 南剑芒 | 03101021114 | 141.9 | 3 | 入围资格复审 |
| 民进温州市委员会 | 机关公务员 | 1 | 章东东 | 03101041811 | 141.9 | 3 | 入围资格复审 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察1 | 1 | 池斌斌 | 03101030525 | 135.9 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察1 | 1 | 黄国夫 | 03101022222 | 118.6 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察1 | 1 | 傅方城 | 03101040724 | 115.7 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察2 | 1 | 季晨骋 | 03101061327 | 140.4 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察2 | 1 | 冯晗 | 03101021003 | 133.9 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察2 | 1 | 林洁 | 03101021027 | 130.6 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察2 | 1 | 章璇璇 | 03101021927 | 130 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察3(金融财会) | 1 | 陈薇 | 03101060214 | 141.4 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察3(金融财会) | 1 | 高秀秀 | 03101041213 | 139.8 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察3(金融财会) | 1 | 张媛媛 | 03101031925 | 138 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察3(金融财会) | 1 | 崔欣然 | 03101011629 | 137.5 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察4(法律) | 5 | 陈嘉伦 | 03101041026 | 145.4 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察4(法律) | 5 | 刘浩燃 | 03101020925 | 142.9 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察4(法律) | 5 | 赵义 | 03101020806 | 136.8 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察4(法律) | 5 | 马露建 | 03101061927 | 135.9 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察4(法律) | 5 | 叶星 | 03101031625 | 133 | 5 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察4(法律) | 5 | 潘欣武 | 03101060805 | 129.9 | 6 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察4(法律) | 5 | 周力程 | 03101062313 | 129.2 | 7 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察4(法律) | 5 | 张一阳 | 03101040621 | 127.8 | 8 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察4(法律) | 5 | 邵帅帅 | 03101021327 | 124.9 | 9 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察4(法律) | 5 | 季涛 | 03101012729 | 124.6 | 10 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察4(法律) | 5 | 麻晓彬 | 03101010927 | 123.4 | 11 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察4(法律) | 5 | 章艺 | 03101061010 | 123.4 | 11 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察4(法律) | 5 | 黄程浩 | 03101062117 | 122.8 | 13 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察4(法律) | 5 | 吴坚 | 03101031511 | 122.3 | 14 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察4(法律) | 5 | 林宏获 | 03101041830 | 121.5 | 15 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6 | 3 | 周陈怡人 | 03101062324 | 145.5 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6 | 3 | 吴瑞 | 03101032005 | 145.1 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6 | 3 | 杨艺 | 03101061606 | 143.8 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6 | 3 | 朱旻诗 | 03101050828 | 143.5 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6 | 3 | 郑慧 | 03101021325 | 143.3 | 5 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6 | 3 | 陈立伟 | 03101050723 | 141.7 | 6 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6 | 3 | 乐晓文 | 03101030712 | 141.3 | 7 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6 | 3 | 倪琳智 | 03101052806 | 141.1 | 8 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6 | 3 | 金晨霞 | 03101040130 | 140.8 | 9 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6 | 3 | 金丽丹 | 03101010219 | 140.8 | 9 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察7 | 4 | 施斯 | 03101041129 | 135 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察7 | 4 | 朱洁 | 03101020707 | 134 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察7 | 4 | 张思思 | 03101060107 | 130.4 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察7 | 4 | 谷海珍 | 03101050115 | 125.2 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察7 | 4 | 叶丽月 | 03101022330 | 124.3 | 5 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察7 | 4 | 何婷婷 | 03101040108 | 123.9 | 6 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察7 | 4 | 张彬怡 | 03101031014 | 122.7 | 7 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察7 | 4 | 陈益 | 03101050117 | 120.8 | 8 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察7 | 4 | 陈雅婷 | 03101041511 | 120.2 | 9 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察7 | 4 | 李茜茜 | 03101012228 | 117.8 | 10 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察7 | 4 | 钱文艳 | 03101050911 | 115.2 | 11 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察7 | 4 | 刘娜 | 03101050922 | 111 | 12 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 8 | 张建斌 | 03101021113 | 144.2 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 8 | 黄超伟 | 03101040413 | 140 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 8 | 倪凌霄 | 03101040213 | 140 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 8 | 朱周斌 | 03101051630 | 139.9 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 8 | 程畅 | 03101021921 | 137 | 5 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 8 | 周胜凯 | 03101011909 | 136 | 6 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 8 | 金剑威 | 03101041615 | 135.1 | 7 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 8 | 吕友国 | 03101020726 | 134.8 | 8 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 8 | 张伟伟 | 03101041020 | 134.5 | 9 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 8 | 王致用 | 03101020409 | 134.2 | 10 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 8 | 陈旺 | 03101031817 | 133.7 | 11 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 8 | 石洛任 | 03101011724 | 133.2 | 12 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 8 | 李将 | 03101062306 | 132.7 | 13 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 8 | 廖立权 | 03101042110 | 132.4 | 14 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 8 | 叶磊淼 | 03101021724 | 131.5 | 15 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 8 | 林沐 | 03101041815 | 131.4 | 16 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 8 | 李环 | 03101041119 | 130.1 | 17 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 8 | 张彬彬 | 03101012314 | 129.8 | 18 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 8 | 陈磊磊 | 03101051518 | 128.1 | 19 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 8 | 方明育 | 03101050608 | 128.1 | 19 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 8 | 高开羽 | 03101030513 | 128 | 21 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 8 | 费萧骞 | 03101062017 | 127.9 | 22 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 8 | 李林顺 | 03101052220 | 127.3 | 23 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 8 | 林羽 | 03101011018 | 127.3 | 23 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 8 | 傅佳琛 | 03101031921 | 142.5 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 8 | 胡鹏达 | 03101052913 | 141.4 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 8 | 王康 | 03101012716 | 141 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 8 | 戴祖成 | 03101030310 | 139.6 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 8 | 谢志伟 | 03101010215 | 139.5 | 5 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 8 | 吴云顺 | 03101060329 | 138.1 | 6 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 8 | 吴宏燊 | 03101020704 | 136.9 | 7 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 8 | 金俊剑 | 03101052405 | 136.5 | 8 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 8 | 李海军 | 03101052017 | 135.5 | 9 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 8 | 金志文 | 03101011627 | 133.2 | 10 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 8 | 杨松岳 | 03101050224 | 131.8 | 11 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 8 | 洪作广 | 03101010707 | 130.7 | 12 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 8 | 薛力硕 | 03101060614 | 130.5 | 13 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 8 | 姜钦佩 | 03101050729 | 130.2 | 14 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 8 | 姜棱俊 | 03101010408 | 130 | 15 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 8 | 冯世言 | 03101062225 | 129.5 | 16 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 8 | 张程 | 03101061003 | 128.5 | 17 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 8 | 金兆奔 | 03101021412 | 128.1 | 18 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 8 | 陈兆炜 | 03101030420 | 127.9 | 19 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 8 | 刘维龙 | 03101052605 | 126 | 20 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 8 | 叶模 | 03101030711 | 125.9 | 21 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 8 | 李传教 | 03101041630 | 125.2 | 22 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 8 | 陈璋 | 03101052401 | 124.9 | 23 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 8 | 林登豪 | 03101040406 | 124.9 | 23 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 8 | 陈泽 | 03101060716 | 148 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 8 | 上官宗斌 | 03101011413 | 145.4 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 8 | 戴安博 | 03101022014 | 143.1 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 8 | 陈敬晓 | 03101011924 | 142.8 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 8 | 吴捷素 | 03101050210 | 141.1 | 5 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 8 | 叶克明 | 03101051821 | 139.9 | 6 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 8 | 江宣毅 | 03101040503 | 139.4 | 7 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 8 | 陈康力 | 03101030116 | 138.3 | 8 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 8 | 陈继昆 | 03101051619 | 137.6 | 9 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 8 | 谢博 | 03101041225 | 135.3 | 10 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 8 | 谢雷 | 03101050204 | 134.3 | 11 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 8 | 张超 | 03101061708 | 133 | 12 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 8 | 田宇 | 03101020820 | 132.7 | 13 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 8 | 李鹏程 | 03101042223 | 132.5 | 14 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 8 | 叶永生 | 03101060216 | 132.3 | 15 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 8 | 万宣 | 03101011906 | 131.9 | 16 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 8 | 俞典 | 03101040424 | 130.6 | 17 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 8 | 戴恒超 | 03101021126 | 130.5 | 18 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 8 | 季海达 | 03101010606 | 130.3 | 19 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 8 | 胡凯 | 03101050116 | 130.1 | 20 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 8 | 黄汝浩 | 03101020919 | 129.9 | 21 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 8 | 李鹏 | 03101051415 | 129.9 | 21 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 8 | 谢传省 | 03101030219 | 129.8 | 23 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 8 | 林蒙 | 03101031504 | 129.2 | 24 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 8 | 徐齐全 | 03101050603 | 148.5 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 8 | 谷万里 | 03101010404 | 147.1 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 8 | 蔡全博 | 03101050528 | 144.2 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 8 | 王学晚 | 03101062311 | 143 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 8 | 杜俊一 | 03101010804 | 142 | 5 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 8 | 杨万成 | 03101020622 | 141.9 | 6 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 8 | 陈奎宏 | 03101010317 | 141.7 | 7 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 8 | 张辉 | 03101010108 | 140.7 | 8 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 8 | 王鹏 | 03101021820 | 140.4 | 9 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 8 | 高聪聪 | 03101010627 | 139.6 | 10 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 8 | 项文泽 | 03101040105 | 138.9 | 11 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 8 | 李美票 | 03101021818 | 138 | 12 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 8 | 陈奕璋 | 03101031106 | 137.5 | 13 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 8 | 林威 | 03101050221 | 137 | 14 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 8 | 方文重 | 03101051221 | 135.5 | 15 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 8 | 上官建西 | 03101020715 | 134.4 | 16 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 8 | 廖陈国 | 03101040127 | 133.7 | 17 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 8 | 林豪 | 03101030723 | 132.3 | 18 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 8 | 郑国光 | 03101022305 | 131.9 | 19 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 8 | 陈明杰 | 03101040729 | 131.4 | 20 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 8 | 干丁丁 | 03101061102 | 131.1 | 21 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 8 | 林春成 | 03101052502 | 130.8 | 22 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 8 | 潘大千 | 03101062230 | 130.7 | 23 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 8 | 戴乐 | 03101052006 | 130.5 | 24 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 8 | 戴乐洲 | 03101022218 | 130.5 | 24 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 8 | 胡志文 | 03101020817 | 143.7 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 8 | 夏彬彬 | 03101052816 | 141 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 8 | 张颢轩 | 03101052317 | 140.7 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 8 | 何一帆 | 03101031126 | 140.1 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 8 | 林德都 | 03101031310 | 140.1 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 8 | 谢怀稷 | 03101031026 | 138.1 | 6 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 8 | 黄超骏 | 03101021503 | 137.5 | 7 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 8 | 黄畅 | 03101031918 | 137 | 8 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 8 | 孙丽义 | 03101051813 | 134.7 | 9 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 8 | 叶东海 | 03101060830 | 134.1 | 10 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 8 | 赵一阳 | 3101052606 | 132.6 | 11 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 8 | 方林 | 03101060430 | 131.9 | 12 | 入围资格复审和体能测评 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 8 | 吴潇逸 | 03101051209 | 131.7 | 13 | 入围资格复审和体能测评 |
