国考资讯网 地方站:
您的当前位置:浙江公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016湖州市市级机关考试录用公务员入围体能测评人员名单

发布:2016-06-02 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2016湖州市市级机关考试录用公务员入围体能测评人员名单已公布,浙江公务员考试网现将2016湖州市市级机关考试录用公务员入围体能测评人员名单公布如下。
  2016湖州市市级机关考试录用公务员入围体能测评人员名单
2016年湖州市市级机关考试录用公务员入围体能测评人员名单
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考职位 招考计划 笔试成绩 在本职位排名 公布单位
1 汪晨 05301045125 湖州市湖州监狱 监狱警察3 1 106.67 1 湖州市湖州监狱
2 费漪 05301044518 湖州市湖州监狱 监狱警察4 1 121 1
3 孙叶青 05301047623 湖州市湖州监狱 监狱警察4 119.83 2
4 江巧玲 05301045729 湖州市湖州监狱 监狱警察4 113.83 3
5 杨丽敏 05301046122 湖州市湖州监狱 监狱警察4 113.33 4
6 沈杰 05301046216 湖州市湖州监狱 狱医 1 111.5 1
7 费云涛 05301045126 湖州市湖州监狱 狱医 98.67 2
8 余廷康 05301045616 湖州市湖州监狱 监狱警察1 4 128.17 1
9 杜智宇 05301047601 湖州市湖州监狱 监狱警察1 121.17 2
10 周凯凯 05301046201 湖州市湖州监狱 监狱警察1 120.5 3
11 张芝兴 05301044401 湖州市湖州监狱 监狱警察1 119.33 4
12 陈诚 05301044205 湖州市湖州监狱 监狱警察1 118.17 5
13 何唯 05301044919 湖州市湖州监狱 监狱警察1 116.83 6
14 王磊 05301045307 湖州市湖州监狱 监狱警察1 114.5 7
15 袁翔 05301046416 湖州市湖州监狱 监狱警察1 112.5 8
16 许国华 05301047117 湖州市湖州监狱 监狱警察2 109.83 9
17 赵逸新 05301044120 湖州市湖州监狱 监狱警察3 102.33 10
18 殷国青 05301047613 湖州市湖州监狱 监狱警察4 98.5 11
19 潘姚跃 05101020710 湖州市公安局 人民警察 1 139.2 1 湖州市公安局
20 刘思麟 05101012926 湖州市公安局 人民警察 128.6 2
21 朱俊帆 05101011009 湖州市公安局 人民警察 122.9 3
22 姚骏辉 05101013213 湖州市公安局 人民警察 119.8 4
23 王元吉 05101013719 湖州市林业局 森林警察 1 129.1 1 湖州市林业局
24 黄延彪 05101013302 湖州市林业局 森林警察 124.6 2

 


点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2019 http://www.zjgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-2
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML