2016年金华义乌市卫生系统招聘医学类毕业生拟聘人员名单
2016年金华义乌市卫生系统招聘医学类毕业生拟聘人员名单已公布,浙江公务员考试网现将2016年金华义乌市卫生系统招聘医学类毕业生拟聘人员名单公布如下。
相关文章
2016年金华义乌市卫生系统招聘医学类毕业生拟聘人员名单
根据《2016年义乌市卫生系统公开招聘医学类毕业生公告》精神,经笔试、面试、体检、考察,现将义乌市卫生系统公开招聘医学类毕业生拟聘用人员名单公示如下,公示期7天。
监督电话:0579-85258121
| 根据《2016年义乌市卫生系统公开招聘医学类毕业生公告 》精神,经笔试、面试、体检、考察,现将义乌市卫生系统公开招聘医学类毕业生拟聘用人员名单公示如下,公示期7天。 | |||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 毕业学校 | 所学专业 | 学历/学位 | 报考单位 | 报考岗位 |
| 1 | 王央 | 女 | 绍兴文理学院 | 临床医学 | 本科/学士 | 中心医院 | 临床医师 |
| 2 | 金佳琪 | 男 | 温州医科大学 | 临床医学 | 本科/学士 | 中心医院 | 临床医师 |
| 3 | 黄健翔 | 男 | 浙江中医药大学 | 临床医学 | 本科/学士 | 中心医院 | 临床医师 |
| 4 | 陈哲 | 男 | 嘉兴学院 | 临床医学 | 本科/学士 | 中心医院 | 临床医师 |
| 5 | 孙君芝 | 女 | 杭州师范大学 | 临床医学 | 本科/学士 | 中心医院 | 临床医师 |
| 6 | 王丹仙 | 女 | 浙江中医药大学 | 药理学 | 研究生/硕士 | 中心医院 | 西药科 |
| 7 | 谭玉炎 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 护理学 | 本科/学士 | 中心医院 | 护理 (本科) |
| 8 | 范鑫中 | 男 | 吉林医药学院 | 护理学 | 本科/学士 | 中心医院 | 护理 (本科) |
| 9 | 李雅丽 | 女 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 中心医院 | 护理 |
| 10 | 王纯珂 | 女 | 金华职业技术学院 | 护理 | 大专 | 中心医院 | 护理 |
| 11 | 范玲菲 | 女 | 天津医学高等专科学校 | 护理 | 大专 | 中心医院 | 护理 |
| 12 | 杨亦能 | 男 | 湖北襄阳职业技术学院 | 护理 | 大专 | 中心医院 | 护理 |
| 13 | 陶欣欣 | 女 | 金华职业技术学院 | 护理 | 大专 | 中心医院 | 护理 |
| 14 | 高晴晴 | 女 | 山东协和学院 | 护理 | 大专 | 中心医院 | 护理 |
| 15 | 朱菁菁 | 女 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 中心医院 | 护理 |
| 16 | 林丽婷 | 女 | 湖北中医药高等专科学校 | 护理 | 大专 | 中心医院 | 护理 |
| 17 | 龚歆婷 | 女 | 荆楚理工学院 | 护理 | 大专 | 中心医院 | 护理 |
| 18 | 傅燕 | 女 | 江西中医药高等专科学校 | 护理 | 大专 | 中心医院 | 护理 |
| 19 | 楼琴 | 女 | 黄冈职业技术学院 | 护理 | 大专 | 中心医院 | 护理 |
| 20 | 吴芳萍 | 女 | 山东现代职业学院 | 护理 | 大专 | 中心医院 | 护理 |
| 21 | 方涛 | 女 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 中心医院 | 护理 |
| 22 | 朱鑫琴 | 女 | 温州医科大学 | 护理 | 大专 | 中心医院 | 护理 |
| 23 | 沈妍丽 | 女 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 中心医院 | 护理 |
| 24 | 吴佩雯 | 女 | 宜春学院 | 护理 | 大专 | 中心医院 | 护理 |
| 25 | 祝任妹 | 女 | 江西医学高等专科学校 | 护理 | 大专 | 中心医院 | 护理 |
| 26 | 禇洁仪 | 女 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 中心医院 | 护理 |
| 27 | 王倩倩 | 女 | 江西科技学院 | 护理 | 大专 | 中心医院 | 护理 |
| 28 | 蒋敏 | 女 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 中心医院 | 护理 |
| 29 | 朱晓婷 | 女 | 山东现代职业学院 | 护理 | 大专 | 中心医院 | 护理 |
| 30 | 何琼琼 | 女 | 铜陵职业技术学院 | 护理 | 大专 | 中心医院 | 护理 |
| 31 | 王红平 | 女 | 合肥职业技术学院 | 护理 | 大专 | 中心医院 | 护理 |
| 32 | 毛佳敏 | 女 | 湖北中医药大学 | 护理 | 大专 | 中心医院 | 护理 |
| 33 | 陈倩倩 | 女 | 随州职业技术学院 | 护理 | 大专 | 中心医院 | 护理 |
| 34 | 傅小芳 | 女 | 吉林医药学院 | 护理 | 大专 | 中心医院 | 护理 |
| 35 | 李婉珍 | 女 | 浙江中医药大学 | 临床医学 | 本科/学士 | 市中医医院 | 放射科 |
| 36 | 骆秋霞 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 临床药学 | 本科/学士 | 市中医医院 | 西药房 |
| 37 | 陈新刚 | 男 | 河北联合大学 | 康复治疗学 | 本科/学士 | 市中医医院 | 康复科 |
| 38 | 高红梅 | 女 | 浙江中医药大学 | 针灸推拿学 | 本科/学士 | 市中医医院 | 针灸推拿 |
| 39 | 陈赛娟 | 女 | 山东现代职业学院 | 护理 | 大专 | 市中医医院 | 护理 |
| 40 | 胡建群 | 女 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 市中医医院 | 护理 |
| 41 | 陈青梅 | 女 | 金华职业技术学院 | 护理 | 大专 | 市中医医院 | 护理 |
| 42 | 丁茹 | 女 | 吉林医药学院 | 护理 | 本科/学士 | 市中医医院 | 护理 |
| 43 | 沈丹婵 | 女 | 湖北省随州职业技术学院 | 护理 | 大专 | 市中医医院 | 护理 |
| 44 | 傅丽 | 女 | 合肥职业技术学院 | 护理 | 大专 | 市中医医院 | 护理 |
| 45 | 傅佳敏 | 女 | 金华职业技术学院 | 护理 | 大专 | 市中医医院 | 护理 |
| 46 | 马展慧 | 女 | 吉林医药学院 | 护理 | 本科/学士 | 市中医医院 | 护理 |
| 47 | 施梦婷 | 女 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 市中医医院 | 护理 |
| 48 | 傅峥 | 女 | 湖北职业技术学院 | 护理 | 大专 | 市中医医院 | 护理 |
| 49 | 龚晓青 | 女 | 金华职业技术学院 | 护理 | 大专 | 市中医医院 | 护理 |
| 50 | 龚璐瑶 | 女 | 江西中医药高等专科学校 | 护理 | 大专 | 市中医医院 | 护理 |
| 51 | 肖会英 | 女 | 南昌大学 | 护理 | 大专 | 市中医医院 | 护理 |
| 52 | 周洪争 | 男 | 三峡大学 | 护理 | 大专 | 市中医医院 | 护理 |
| 53 | 黄丽丽 | 女 | 湖北中医药高等专科学校 | 护理 | 大专 | 市中医医院 | 护理 |
| 54 | 钟卉 | 女 | 宜春学院 | 护理 | 大专 | 市中医医院 | 护理 |
| 55 | 王琪 | 女 | 上海立达职业技术学院 | 护理 | 大专 | 市中医医院 | 护理 |
| 56 | 徐梦琳 | 女 | 成都医学院 | 临床医学 | 本科/学士 | 市妇幼保健院 | 临床医师 |
| 57 | 张婉萍 | 女 | 赣南医学院 | 临床医学 | 本科/学士 | 市妇幼保健院 | 临床医师 |
| 58 | 朱金浩 | 男 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 本科/学士 | 市妇幼保健院 | 临床医师 |
| 59 | 胡婷 | 女 | 宜春学院 | 临床医学 | 本科/学士 | 市妇幼保健院 | 临床医师 |
| 60 | 黄馨芸 | 女 | 宁波大学科学技术学院 | 临床医学 | 本科/学士 | 市妇幼保健院 | 临床医师 |
| 61 | 陈青艳 | 女 | 宁波卫生职业技术学院 | 助产 | 大专 | 市妇幼保健院 | 护理 |
| 62 | 黄小红 | 女 | 江西护理职业技术学院 | 助产 | 大专 | 市妇幼保健院 | 护理 |
| 63 | 王佳婧 | 女 | 江西中医药高等专科学校 | 助产 | 大专 | 市妇幼保健院 | 护理 |
| 64 | 李细 | 女 | 江汉大学护理与医学技术学院 | 助产 | 大专 | 市妇幼保健院 | 护理 |
| 65 | 宋萍 | 女 | 浙江中医药大学滨江学院 | 康复治疗学 | 本科/学士 | 市第二人民医院 | 康复科 |
| 66 | 苏佳惠 | 女 | 衢州职业技术学院 | 护理 | 大专 | 市第二人民医院 | 护理 |
| 67 | 王雨青 | 女 | 九江学院 | 护理 | 大专 | 市第二人民医院 | 护理 |
| 68 | 卢方宁 | 男 | 温州医科大学 | 口腔医学 | 本科 学士 | 市口腔医院 | 口腔科 |
| 69 | 王文婷 | 女 | 杭州师范大学 | 口腔医学 | 本科 学士 | 市口腔医院 | 口腔科 |
| 70 | 吴倩倩 | 女 | 川北医学院 | 临床医学 | 本科/学士 | 皮肤病医院 | 临床医师 |
| 71 | 周灿 | 男 | 浙江中医药大学滨江学院 | 中医学 | 本科/学士 | 皮肤病医院 | 中医科 |
| 72 | 宗萍萍 | 女 | 浙江中医药大学滨江学院 | 临床医学 | 本科/学士 | 精神卫生中心 | 临床医师 |
| 73 | 申嘉 | 女 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 精神卫生中心 | 护理 |
| 74 | 杨嘉琪 | 女 | 金华职业技术学院 | 护理 | 大专 | 精神卫生中心 | 护理 |
| 75 | 童黎霞 | 女 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 大专 | 苏溪中心卫生院 | 内科 |
| 76 | 万颖 | 女 | 湖南中医药大学 | 口腔医学 | 本科/学士 | 上溪中心卫生院 | 口腔科 |
| 77 | 朱乐 | 女 | 绍兴文理学院 | 医学检验 | 本科/学士 | 义亭中心卫生院 | 化验室 |
| 78 | 朱帅英 | 女 | 沈阳医学院 | 口腔医学 | 本科/学士 | 赤岸中心卫生院 | 口腔科 |
| 79 | 朱晶璟 | 女 | 上海健康医学院 | 医学影像技术 | 大专 | 赤岸中心卫生院 | 放射科 |
| 监督电话:0579-85258121 | |||||||
| 义乌市卫生和计划生育委员会 | |||||||
义乌市卫生和计划生育委员会
点击分享此信息:
相关文章


