国考资讯网 地方站:
您的当前位置:浙江公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

丽水市青田县2016年卫生类事业单位工作人员招考笔试成绩公示及面试通知

发布:2016-06-20 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   丽水市青田县2016年卫生类事业单位工作人员招考笔试成绩公示及面试通知已公布,面试时间:2016年6月25日上午7:00,浙江公务员考试网现将丽水市青田县2016年卫生类事业单位工作人员招考笔试成绩公示及面试通知公布如下。
  丽水市青田县2016年卫生类事业单位工作人员招考笔试成绩公示及面试通知
  按照青田县2016年卫生类事业单位工作人员公开招考程序,现将笔试成绩及入围面试人员名单进行公示。请各位入围面试的考生于6月20日携带本人身份证到青田县卫计局三楼卫生人才教育交流中心领取面试通知书。面试当天凭身份证、面试通知书入场。迟到和缺考均视作自动弃权,并请各位考生相互转告。
  面试时间:2016年6月25日上午7:00
  面试地点:实践技能操作面试(护理学、临床医学专业)考点,丽水市人民医院实践技能操作培训中心(丽水市大众街15号丽水市人民医院老行政楼二楼);结构化面试(药学、中医学、中药学、医学影像技术、医学检验、康复治疗技术、针灸推拿等专业)考点,塔山小学。
  咨询电话:65007926829249
准考证号 姓名 报考单位 专业 分数 名次 是否入围面试
20160611030101 何灵燕 青田县人民医院          青田县中医院 护理学 74.3 1
20160611030103 阮巧巧 青田县人民医院          青田县中医院 护理学 74.3 1
20160611030104 单雪莹 青田县人民医院          青田县中医院 护理学 61.6 3
20160611030102 许雪 青田县人民医院          青田县中医院 护理学 59.7 4
20160611030105 陈婷婷 青田县人民医院          青田县中医院 护理学 57.1 5
准考证号 姓名 报考单位 专业 分数    
20160611030222 章珍珍 青田县基层医疗机构 护理学 86.1 1
20160611030223 陈梦娇 青田县基层医疗机构 护理学 85 2
20160611030215 王菲 青田县基层医疗机构 护理学 78.8 3
20160611030221 杨华芳 青田县基层医疗机构 护理学 78.8 3
20160611030113 陈雪美 青田县基层医疗机构 护理学 77.7 5
20160611030328 周淑婷 青田县基层医疗机构 护理学 76.7 6
20160611030319 胡刘柳 青田县基层医疗机构 护理学 76 7
20160611030415 吴王玉 青田县基层医疗机构 护理学 76 7
20160611030424 孙添钰 青田县基层医疗机构 护理学 74.1 9
20160611030124 饶王玲 青田县基层医疗机构 护理学 71.6 10
20160611030503 徐新星 青田县基层医疗机构 护理学 69.8 11
20160611030505 刘苗苗 青田县基层医疗机构 护理学 69.6 12
20160611030318 留清清 青田县基层医疗机构 护理学 68.6 13
20160611030428 殷巧 青田县基层医疗机构 护理学 68 14
20160611030119 赵坤汪 青田县基层医疗机构 护理学 67.9 15
20160611030123 阮奇恩 青田县基层医疗机构 护理学 67.9 15
20160611030418 叶婷芸 青田县基层医疗机构 护理学 67.8 17
20160611030203 单雪儿 青田县基层医疗机构 护理学 67.7 18
20160611030204 朱娜静 青田县基层医疗机构 护理学 67.1 19
20160611030501 徐林娜 青田县基层医疗机构 护理学 67.1 19
20160611030220 叶梅翠 青田县基层医疗机构 护理学 66.6 21
20160611030228 刘樱莹 青田县基层医疗机构 护理学 65.9 22
20160611030317 汤夏娜 青田县基层医疗机构 护理学 65.7 23
20160611030416 范玲玲 青田县基层医疗机构 护理学 65.2 24  
20160611030219 留双 青田县基层医疗机构 护理学 65.1 25  
20160611030518 张小佩 青田县基层医疗机构 护理学 65 26  
20160611030116 蓝伟灵 青田县基层医疗机构 护理学 64.9 27  
20160611030330 卓烨 青田县基层医疗机构 护理学 64.4 28  
20160611030514 赵清清 青田县基层医疗机构 护理学 64.3 29  
20160611030515 季峰静 青田县基层医疗机构 护理学 64.1 30  
20160611030216 张佳慧 青田县基层医疗机构 护理学 64 31  
20160611030417 周欣豫 青田县基层医疗机构 护理学 63.9 32  
20160611030125 卢婷婷 青田县基层医疗机构 护理学 63.4 33  
20160611030121 叶茂珍 青田县基层医疗机构 护理学 63.3 34  
20160611030423 朱凌瑜 青田县基层医疗机构 护理学 62.6 35  
20160611030208 林佳华 青田县基层医疗机构 护理学 62.5 36  
20160611030210 刘瑶瑶 青田县基层医疗机构 护理学 62.4 37  
20160611030308 章桂艳 青田县基层医疗机构 护理学 62.4 37  
20160611030131 蒋苗苗 青田县基层医疗机构 护理学 62.3 39  
20160611030130 陈琦 青田县基层医疗机构 护理学 61.6 40  
20160611030205 周新新 青田县基层医疗机构 护理学 61.5 41  
20160611030412 潘健珍 青田县基层医疗机构 护理学 61.5 41  
20160611030129 张晓静 青田县基层医疗机构 护理学 61.4 43  
20160611030217 陈静 青田县基层医疗机构 护理学 61.4 43  
20160611030404 徐欣 青田县基层医疗机构 护理学 61.4 43  
20160611030110 黄晓燕 青田县基层医疗机构 护理学 61.3 46  
20160611030320 林佩玲 青田县基层医疗机构 护理学 60.7 47  
20160611030426 叶佳晓 青田县基层医疗机构 护理学 60.5 48  
20160611030529 陈建美 青田县基层医疗机构 护理学 60.5 48  
20160611030209 张咪咪 青田县基层医疗机构 护理学 59.7 50  
20160611030312 赵莎 青田县基层医疗机构 护理学 59.6 51  
20160611030327 季慧敏 青田县基层医疗机构 护理学 59.6 51  
20160611030214 陈雅 青田县基层医疗机构 护理学 59.5 53  
20160611030323 吴晓 青田县基层医疗机构 护理学 59 54  
20160611030519 张小丽 青田县基层医疗机构 护理学 59 54  
20160611030211 吴芳芳 青田县基层医疗机构 护理学 58.9 56  
20160611030329 徐宁宁 青田县基层医疗机构 护理学 58.9 56  
20160611030326 林伟珍 青田县基层医疗机构 护理学 58.7 58  
20160611030516 刘亚妮 青田县基层医疗机构 护理学 58.7 58  
20160611030303 林玲玲 青田县基层医疗机构 护理学 58.2 60  
20160611030429 蔡秀秀 青田县基层医疗机构 护理学 57.9 61  
20160611030523 叶冰冰 青田县基层医疗机构 护理学 57.7 62  
20160611030405 饶飞飞 青田县基层医疗机构 护理学 57.6 63  
20160611030325 毛茜茜 青田县基层医疗机构 护理学 57.1 64  
20160611030128 陈清清 青田县基层医疗机构 护理学 57 65  
20160611030307 陈媛媛 青田县基层医疗机构 护理学 57 65  
20160611030117 季旸逸 青田县基层医疗机构 护理学 56.9 67  
20160611030313 罗雷花 青田县基层医疗机构 护理学 56.9 67  
20160611030530 姚瑶 青田县基层医疗机构 护理学 56.9 67  
20160611030212 洪李娜 青田县基层医疗机构 护理学 56.7 70  
20160611030314 叶晓凤 青田县基层医疗机构 护理学 56.3 71  
20160611030527 邹芳芳 青田县基层医疗机构 护理学 56.2 72  
20160611030528 季苏清 青田县基层医疗机构 护理学 56.2 72  
20160611030414 章璐 青田县基层医疗机构 护理学 56 74  
20160611030509 林美霞 青田县基层医疗机构 护理学 56 74  
20160611030107 陈单婕 青田县基层医疗机构 护理学 55.9 76  
20160611030114 叶秀玲 青田县基层医疗机构 护理学 55.3 77  
20160611030324 吴婷婷 青田县基层医疗机构 护理学 55.3 77  
20160611030118 温王奕 青田县基层医疗机构 护理学 55.2 79  
20160611030227 胡海丽 青田县基层医疗机构 护理学 55.1 80  
20160611030311 厉俏俏 青田县基层医疗机构 护理学 55.1 80  
20160611030419 谢晓迪 青田县基层医疗机构 护理学 55.1 80  
20160611030309 项冰慧 青田县基层医疗机构 护理学 54.3 83  
20160611030112 阮琼慧 青田县基层医疗机构 护理学 54.2 84  
20160611030526 麻伟静 青田县基层医疗机构 护理学 54.1 85  
20160611030229 厉淑莉 青田县基层医疗机构 护理学 53.4 86  
20160611030230 冯晓莹 青田县基层医疗机构 护理学 53.4 86  
20160611030322 李双燕 青田县基层医疗机构 护理学 53.4 86  
20160611030406 殷旭慧 青田县基层医疗机构 护理学 53.4 86  
20160611030408 潘微静 青田县基层医疗机构 护理学 53.4 86  
20160611030507 邱芳妹 青田县基层医疗机构 护理学 53.4 86  
20160611030305 覃练 青田县基层医疗机构 护理学 53.3 92  
20160611030520 王静静 青田县基层医疗机构 护理学 53.3 92  
20160611030106 周星星 青田县基层医疗机构 护理学 53.2 94  
20160611030422 季晓雯 青田县基层医疗机构 护理学 53.2 94  
20160611030115 赵崇秀 青田县基层医疗机构 护理学 52.6 96  
20160611030207 王刘艳 青田县基层医疗机构 护理学 52.6 96  
20160611030231 王素蓉 青田县基层医疗机构 护理学 52.5 98  
20160611030201 王章月 青田县基层医疗机构 护理学 52.4 99  
20160611030301 徐薇 青田县基层医疗机构 护理学 52.4 99  
20160611030310 梁珠 青田县基层医疗机构 护理学 52.4 99  
20160611030316 叶菲 青田县基层医疗机构 护理学 51.7 102  
20160611030108 艾星星 青田县基层医疗机构 护理学 51.6 103  
20160611030202 蒋琳琳 青田县基层医疗机构 护理学 51.6 103  
20160611030521 周姚佳 青田县基层医疗机构 护理学 51.6 103  
20160611030402 陈婷婷 青田县基层医疗机构 护理学 51.5 106  
20160611030517 胡建燕 青田县基层医疗机构 护理学 50.8 107  
20160611030127 单伟贞 青田县基层医疗机构 护理学 50.7 108  
20160611030522 留彩虹 青田县基层医疗机构 护理学 50.7 108  
20160611030524 厉桂良 青田县基层医疗机构 护理学 50.7 108  
20160611030206 季森丽 青田县基层医疗机构 护理学 50.6 111  
20160611030224 殷丽娜 青田县基层医疗机构 护理学 50.5 112  
20160611030321 叶双来 青田县基层医疗机构 护理学 50.4 113  
20160611030413 杨善善 青田县基层医疗机构 护理学 49.8 114  
20160611030407 夏晓 青田县基层医疗机构 护理学 49.7 115  
20160611030410 朱金红 青田县基层医疗机构 护理学 49.6 116  
20160611030109 刘瑶 青田县基层医疗机构 护理学 49.5 117  
20160611030409 饶悦 青田县基层医疗机构 护理学 49.5 117  
20160611030421 季靖洁 青田县基层医疗机构 护理学 48.9 119  
20160611030502 徐俏俏 青田县基层医疗机构 护理学 48.8 120  
20160611030508 季婷婷 青田县基层医疗机构 护理学 48.8 120  
20160611030225 孙妗 青田县基层医疗机构 护理学 48.7 122  
20160611030403 麻肖肖 青田县基层医疗机构 护理学 48.7 122  
20160611030218 林苗苗 青田县基层医疗机构 护理学 48.6 124  
20160611030525 杨小兰 青田县基层医疗机构 护理学 48.6 124  
20160611030226 何培珍 青田县基层医疗机构 护理学 48 126  
20160611030512 叶智智 青田县基层医疗机构 护理学 48 126  
20160611030513 饶丽鑫 青田县基层医疗机构 护理学 48 126  
20160611030425 赵晓雪 青田县基层医疗机构 护理学 47.8 129  
20160611030213 缪晓毅 青田县基层医疗机构 护理学 47.2 130  
20160611030111 胡菁菁 青田县基层医疗机构 护理学 47 131  
20160611030506 严秋玲 青田县基层医疗机构 护理学 47 131  
20160611030427 黄俊芳 青田县基层医疗机构 护理学 46.8 133  
20160611030411 王伟妙 青田县基层医疗机构 护理学 46.4 134  
20160611030302 林玉 青田县基层医疗机构 护理学 45.3 135  
20160611030122 陈鑫凤 青田县基层医疗机构 护理学 45.2 136  
20160611030306 杨芳 青田县基层医疗机构 护理学 45.1 137  
20160611030430 章璐玥 青田县基层医疗机构 护理学 45.1 137  
20160611030120 洪燕 青田县基层医疗机构 护理学 44.5 139  
20160611030304 叶倍倍 青田县基层医疗机构 护理学 44.2 140  
20160611030510 杨扬 青田县基层医疗机构 护理学 43.4 141  
20160611030126 季青静 青田县基层医疗机构 护理学 43.3 142  
20160611030401 吴艳红 青田县基层医疗机构 护理学 40.6 143  
20160611030315 叶娜 青田县基层医疗机构 护理学 39.8 144  
20160611030420 叶子懿 青田县基层医疗机构 护理学 39.7 145  
20160611030511 李艳 青田县基层医疗机构 护理学 36.1 146  
20160611030504 毛霞霞 青田县基层医疗机构 护理学 缺考    
             
准考证号 姓名 报考单位 专业 分数    
20160611030609 黄哲 青田县人民医院 临床医学 60.4 1
20160611030606 程亮兵 青田县人民医院 临床医学 58.6 2
20160611030602 翁贤程 青田县人民医院 临床医学 55.8 3
20160611030604 吴森敏 青田县人民医院 临床医学 18 4
20160611030601 张海燕 青田县人民医院 临床医学 缺考    
20160611030603 吕袁凯 青田县人民医院 临床医学 缺考    
20160611030605 章林尼 青田县人民医院 临床医学 缺考    
20160611030607 吴远达 青田县人民医院 临床医学 缺考    
20160611030608 肖宇 青田县人民医院 临床医学 缺考    
准考证号 姓名 报考单位 专业 分数    
20160611030632 夏东娟 青田县基层医疗机构 临床医学 65.2 1
20160611030622 王巧莲 青田县基层医疗机构 临床医学 65.1 2
20160611030629 吴仁库 青田县基层医疗机构 临床医学 62.3 3
20160611030626 张建红 青田县基层医疗机构 临床医学 62.2 4
20160611030611 留智艳 青田县基层医疗机构 临床医学 60.6 5
20160611030630 王丰 青田县基层医疗机构 临床医学 60.6 5
20160611030624 谌小斌 青田县基层医疗机构 临床医学 60.4 7
20160611030616 毛丽珠 青田县基层医疗机构 临床医学 57.7 8
20160611030618 叶振豪 青田县基层医疗机构 临床医学 56.1 9
20160611030625 张国英 青田县基层医疗机构 临床医学 56 10
20160611030634 季宣辰 青田县基层医疗机构 临床医学 55.9 11
20160611030628 叶奇巧 青田县基层医疗机构 临床医学 55.2 12
20160611030615 叶圣子 青田县基层医疗机构 临床医学 52.5 13
20160611030620 陈金晓 青田县基层医疗机构 临床医学 52.3 14
20160611030623 邵亨礼 青田县基层医疗机构 临床医学 50.6 15
20160611030633 陈美菊 青田县基层医疗机构 临床医学 49.6 16
20160611030612 汪奇杰 青田县基层医疗机构 临床医学 49.5 17
20160611030610 吴亚昌 青田县基层医疗机构 临床医学 48.7 18
20160611030627 叶超霞 青田县基层医疗机构 临床医学 46.9 19
20160611030619 陈光 青田县基层医疗机构 临床医学 45 20
20160611030638 叶阳婷 青田县基层医疗机构 临床医学 44.3 21
20160611030639 季一璠 青田县基层医疗机构 临床医学 44.1 22
20160611030621 吴可芬 青田县基层医疗机构 临床医学 39.7 23
20160611030613 林颖 青田县基层医疗机构 临床医学 38.8 24
20160611030631 柳一兵 青田县基层医疗机构 临床医学 37.9 25
20160611030614 项贵丰 青田县基层医疗机构 临床医学 36.1 26
20160611030636 余继俭 青田县基层医疗机构 临床医学 36 27
20160611030617 林涛 青田县基层医疗机构 临床医学 缺考    
20160611030635 叶倩 青田县基层医疗机构 临床医学 缺考    
20160611030637 徐玮蔚 青田县基层医疗机构 临床医学 缺考    
20160611030641 陈炳杰 青田县基层医疗机构 临床医学(定向) 58.5 1
20160611030644 陈含 青田县基层医疗机构 临床医学(定向) 50.4 2
20160611030642 黄磊 青田县基层医疗机构 临床医学(定向) 43.2 3
20160611030640 蒋将 青田县基层医疗机构 临床医学(定向) 42.3 4
20160611030643 叶忠伟 青田县基层医疗机构 临床医学(定向) 41.4 5
             
准考证号 姓名 报考单位 专业 分数    
20160611030711 周芳灵 青田县基层医疗机构 药学 82.8 1
20160611030708 黄雅丽 青田县基层医疗机构 药学 66.8 2
20160611030716 蒋晓芬 青田县基层医疗机构 药学 63.4 3
20160611030718 徐飞绿 青田县基层医疗机构 药学 59.4 4
20160611030720 项丹丹 青田县基层医疗机构 药学 57.8 5
20160611030729 张蓓蓓 青田县基层医疗机构 药学 56.7 6
20160611030709 陈秀红 青田县基层医疗机构 药学 55.8 7
20160611030722 朱玲玲 青田县基层医疗机构 药学 53.3 8
20160611030713 刘海芬 青田县基层医疗机构 药学 53.1 9  
20160611030712 林芳云 青田县基层医疗机构 药学 52.2 10  
20160611030721 王美 青田县基层医疗机构 药学 52.2 10  
20160611030710 董晶晶 青田县基层医疗机构 药学 51.3 12  
20160611030714 项严静 青田县基层医疗机构 药学 50.4 13  
20160611030703 陈美美 青田县基层医疗机构 药学 46.8 14  
20160611030707 王飘微 青田县基层医疗机构 药学 45.2 15  
20160611030706 朱依铭 青田县基层医疗机构 药学 43.2 16  
20160611030730 王鑫宇 青田县基层医疗机构 药学 42.5 17  
20160611030715 林武 青田县基层医疗机构 药学 41.8 18  
20160611030726 黄红妙 青田县基层医疗机构 药学 41.4 19  
20160611030728 陈留艳 青田县基层医疗机构 药学 41.4 19  
20160611030704 季雪琴 青田县基层医疗机构 药学 39.8 21  
20160611030717 王晶晶 青田县基层医疗机构 药学 37.8 22  
20160611030719 王晓梦 青田县基层医疗机构 药学 36.9 23  
20160611030723 赵伟芳 青田县基层医疗机构 药学 35.3 24  
20160611030727 石晶晶 青田县基层医疗机构 药学 34.2 25  
20160611030705 余崇崇 青田县基层医疗机构 药学 33.3 26  
20160611030731 陈璐璐 青田县基层医疗机构 药学 33.3 26  
20160611030724 周计划 青田县基层医疗机构 药学 32.4 28  
20160611030732 李兵 青田县基层医疗机构 药学 31.7 29  
20160611030702 饶永伟 青田县基层医疗机构 药学 27.9 30  
20160611030725 叶奥婵 青田县基层医疗机构 药学 27.9 30  
20160611030701 洪来恩 青田县基层医疗机构 药学 缺考    
             
准考证号 姓名 报考单位 专业 分数    
20160611030801 徐叶华 青田县基层医疗机构 中医学 82.6 1
20160611030804 赵苏微 青田县基层医疗机构 中医学 61.2 2
20160611030802 胡玉明 青田县基层医疗机构 中医学 56.8 3
20160611030803 刘永华 青田县基层医疗机构 中医学 37.3 4
             
准考证号 姓名 报考单位 专业 分数    
20160611030805 叶燕平 青田县基层医疗机构 中药学 69.9 1
20160611030807 江浙卿 青田县基层医疗机构 中药学 55.3 2
20160611030808 周李萍 青田县基层医疗机构 中药学 54.9 3
20160611030809 吴佩佩 青田县基层医疗机构 中药学 51.5 4
20160611030806 田璟 青田县基层医疗机构 中药学 44.5 5
20160611030810 陈贵颖 青田县基层医疗机构 中药学 40.7 6
20160611030811 陈春笑 青田县基层医疗机构 中药学 28.8 7  
             
准考证号 姓名 报考单位 专业 分数    
20160611030812 徐君 青田县基层医疗机构 医学影像技术 46 1
20160611030815 王凯凯 青田县基层医疗机构 医学影像技术 43.3 2
20160611030813 李求久 青田县基层医疗机构 医学影像技术 缺考    
20160611030814 梁晨靓 青田县基层医疗机构 医学影像技术 缺考    
             
准考证号 姓名 报考单位 专业 分数    
20160611030819 叶昭君 青田县基层医疗机构 医学检验 62.5 1
20160611030818 陈章敏 青田县基层医疗机构 医学检验 60.5 2
20160611030816 陈宇 青田县基层医疗机构 医学检验 51.3 3
20160611030817 金鹏程 青田县基层医疗机构 医学检验 缺考    
             
准考证号 姓名 报考单位 专业 分数    
20160611030824 刘乐静 青田县基层医疗机构 康复治疗技术 68.9 1
20160611030823 孙冬冬 青田县基层医疗机构 康复治疗技术 67.1 2
20160611030821 殷秋微 青田县基层医疗机构 康复治疗技术 63.3 3
20160611030820 杨梦蝶 青田县基层医疗机构 康复治疗技术 61.4 4  
20160611030822 黄婉兰 青田县基层医疗机构 康复治疗技术 53.3 5  
             
准考证号 姓名 报考单位 专业 分数    
20160611030825 薛纯 青田县基层医疗机构 针灸推拿 69.8 1
20160611030826 初晓 青田县基层医疗机构 针灸推拿 缺考

 

 

 

 
  青田县人力资源和社会保障局
  青田县卫生和计划生育局

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2019 http://www.zjgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-2
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML