国考资讯网 地方站:
您的当前位置:浙江公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年宁波慈溪市招聘卫技人员拟聘用人员公示一

发布:2016-06-21 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2016年宁波慈溪市招聘卫技人员拟聘用人员公示一已公布,浙江公务员考试网现将2016年宁波慈溪市招聘卫技人员拟聘用人员公示一公布如下。
  2016年宁波慈溪市招聘卫技人员拟聘用人员公示一
序号 姓名 性别 职位 编号 总成绩 排名 拟录用单位 拟用岗位
1 沈妍 临床医学 2 69.960 1 市第三人民医院 放射科
2 应银丽 临床医学 2 67.200 2 逍林中心卫生院 临床科室
3 陈杭天 临床医学 2 67.040 3 横河中心卫生院 内科
4 徐嫣鸿 临床医学 2 66.120 4 慈林医院 影像中心超声
5 陈爱娜 临床医学 2 65.560 5 坎墩医院 内科
6 诸佳琦 临床医学 2 62.240 6 周巷镇天元卫生院 临床科室
7 毛诗博 临床医学 2 61.800 7 逍林中心卫生院 临床科室
8 徐妍妍 临床医学 2 61.440 8 胜山镇卫生院 内科
9 徐明格 临床医学 2 60.240 9 协和医院 内科
10 史习科 临床医学 2 59.880 10 新浦镇卫生院 临床科室
11 徐维芳 临床医学 2 59.880 11 长河中心卫生院 外科
12 胡露佳 临床医学 2 58.480 12 市第三人民医院 麻醉科
13 华和聪 临床医学 2 58.240 13 掌起镇卫生院 临床科室
14 方鑫 临床医学 2 57.560 14 慈林医院 影像中心放射
15 范佳乐 临床医学 2 57.320 15 逍林中心卫生院 超声、心电图室
16 胡梦馨 口腔医学 3 63.840 1 新浦镇卫生院 口腔科
17 严丹妮 中医学 4 79.000 1 市中医医院 临床科室
18 高巧巧 中医学 4 78.120 2 逍林中心卫生院 中医内科
19 黄宇帆 中医学 4 76.760 3 横河中心卫生院 中医内科
20 林恩余 中医学 4 74.400 4 市龙山医院 中医科
21 马彬 中医学 4 71.200 5 庵东中心卫生院 中医科
22 楼惠迪 中医学 4 67.880 6 周巷镇天元卫生院 中医科
23 洪丹丹 护理学1 5 80.247 1 市人民医院 护理
24 施锦婷 护理学1 5 76.480 2 市妇幼保健院 护理
25 韩巧珍 护理学1 5 75.660 3 市人民医院 护理
26 姚红 护理学1 5 75.050 4 市第三人民医院 护理
27 徐灵 护理学1 5 74.997 5 市人民医院 护理
28 俞静侃 护理学1 5 74.600 6 市人民医院 护理
29 陈宇洁 护理学1 5 73.480 7 市人民医院 护理
30 吕松佳 护理学1 5 73.253 8 市人民医院 护理
31 徐佳咪 护理学1 5 73.207 9 市人民医院 护理
32 陈从薇 护理学1 5 73.207 10 市人民医院 护理
33 史梦佳 护理学1 5 72.753 11 市第三人民医院 护理
34 潘黄琼 护理学1 5 72.647 12 市第三人民医院 护理
35 戚罗琼 护理学1 5 72.160 14 市龙山医院 护理
36 沈梦佳 护理学1 5 71.153 15 市龙山医院 护理
37 王雯洁 护理学1 5 71.020 16 市第七人民医院 护理
38 孙晶宜 护理学1 5 71.013 17 新浦镇卫生院 护理
39 郑泽环 助产 7 76.680 1 市人民医院 产科护理
40 岑约虹 助产 7 74.680 2 市第三人民医院 产科护理
41 徐淑圆 药学、临床药学 8 77.920 1 市人民医院 药剂科
42 顾佳欢 药学、临床药学 8 66.040 2 新浦镇卫生院 药剂科
43 钱诗妮 中药学 9 74.200 1 市龙山医院 中药房
44 周婷 医学检验学 10 79.960 1 市人民医院 检验科
45 胡坷坷 医学检验学 10 79.480 2 市人民医院 输血科
46 徐琼 医学检验学 10 79.400 3 市第三人民医院 检验科
47 许潇潇 医学检验学 10 77.480 4 长河中心卫生院 检验科
48 王蕾 针灸推拿医师 11 69.960 1 市第三人民医院 康复科
  
 
 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2019 http://www.zjgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-2
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML