2016年诸暨市公开招聘事业单位工作人员面试入围人员名单
2016年诸暨市公开招聘事业单位工作人员面试入围人员名单已公布,浙江公务员考试网现将此公布如下:
2016年诸暨市公开招聘事业单位工作人员面试入围人员名单
序号 | 准考证号码 | 招考单位 | 招考 职位 |
姓名 | 笔试 成绩 |
名次 |
1 | 33062010102 | 市委党校 | 教师 | 陈晖 | 139.5 | 1 |
2 | 33062010118 | 市委党校 | 教师 | 张盼 | 137.5 | 2 |
3 | 33062010101 | 市委党校 | 教师 | 边秀伊 | 136.5 | 3 |
4 | 33062010806 | 人民法院审判保障服务中心 | 速录员 | 袁绍杰 | 150 | 1 |
5 | 33062010824 | 人民法院审判保障服务中心 | 速录员 | 郑婕 | 148 | 2 |
6 | 33062010717 | 人民法院审判保障服务中心 | 速录员 | 严方颖 | 147 | 3 |
7 | 33062010304 | 人民法院审判保障服务中心 | 速录员 | 葛梅芳 | 144.5 | 4 |
8 | 33062010322 | 人民法院审判保障服务中心 | 速录员 | 黄珊湖 | 144.5 | 4 |
9 | 33062010128 | 人民法院审判保障服务中心 | 速录员 | 蔡柠 | 144 | 6 |
10 | 33062010903 | 人民法院审判保障服务中心 | 速录员 | 周旖旎 | 144 | 6 |
11 | 33062011013 | 史志办《诸暨年鉴》编辑部 | 办事员 | 张卓杰 | 151 | 1 |
12 | 33062011001 | 史志办《诸暨年鉴》编辑部 | 办事员 | 滕超萍 | 145.5 | 2 |
13 | 33062010917 | 史志办《诸暨年鉴》编辑部 | 办事员 | 杜周丽 | 141.5 | 3 |
14 | 33062010918 | 史志办《诸暨年鉴》编辑部 | 办事员 | 方奇 | 141.5 | 3 |
15 | 33062010928 | 史志办《诸暨年鉴》编辑部 | 办事员 | 钱玉莲 | 141.5 | 3 |
16 | 33062011123 | 总工会工人文化馆 | 办事员 | 周梦婕 | 153.5 | 1 |
17 | 33062011027 | 总工会工人文化馆 | 办事员 | 黄婷 | 148 | 2 |
18 | 33062011124 | 总工会工人文化馆 | 办事员 | 周汀 | 145.5 | 3 |
19 | 33062011212 | 服务业发展办农合联执委会 | 办事员 | 严宏杰 | 144.5 | 1 |
20 | 33062011215 | 服务业发展办农合联执委会 | 办事员 | 余博识 | 142 | 2 |
21 | 33062011201 | 服务业发展办农合联执委会 | 办事员 | 丁玲 | 138.5 | 3 |
22 | 33062011418 | 开发委招商投资服务中心 | 办事员 | 郑金晶 | 144 | 1 |
23 | 33062011402 | 开发委招商投资服务中心 | 办事员 | 许可乙 | 143.5 | 2 |
24 | 33062011413 | 开发委招商投资服务中心 | 办事员 | 章金骏 | 143 | 3 |
25 | 33062011604 | 机关事务管理局 | 办事员 | 殷潇洁 | 154 | 1 |
26 | 33062011426 | 机关事务管理局 | 办事员 | 陈春丽 | 151.5 | 2 |
27 | 33062011608 | 机关事务管理局 | 办事员 | 章大元 | 147 | 3 |
28 | 33062011617 | 机关事务管理局 | 办事员 | 朱佳怡 | 147 | 3 |
29 | 33062011629 | 农办农村经营管理总站 | 办事员 | 俞仕炜 | 145.5 | 1 |
30 | 33062011627 | 农办农村经营管理总站 | 办事员 | 余梦娇 | 139.5 | 2 |
31 | 33062011622 | 农办农村经营管理总站 | 办事员 | 冯钦涛 | 139 | 3 |
32 | 33062011812 | 国土局人民政府统一征地事务所 | 办事员 | 倪盈凯 | 148.5 | 1 |
33 | 33062011712 | 国土局人民政府统一征地事务所 | 办事员 | 陈英 | 146 | 2 |
34 | 33062011804 | 国土局人民政府统一征地事务所 | 办事员 | 楼岚 | 145.5 | 3 |
35 | 33062012115 | 建管局建筑市场稽查队 | 办事员 | 杨林明 | 146.5 | 1 |
36 | 33062012009 | 建管局建筑市场稽查队 | 办事员 | 黄尧风 | 141 | 2 |
37 | 33062012103 | 建管局建筑市场稽查队 | 办事员 | 王浩明 | 141 | 2 |
38 | 33062012308 | 人社局劳动人事争议仲裁院 | 办事员1 | 王文申 | 150 | 1 |
39 | 33062012323 | 人社局劳动人事争议仲裁院 | 办事员1 | 张栋 | 149 | 2 |
40 | 33062012211 | 人社局劳动人事争议仲裁院 | 办事员1 | 费启龙 | 144 | 3 |
41 | 33062012226 | 人社局劳动人事争议仲裁院 | 办事员1 | 梅运田 | 143 | 4 |
42 | 33062012218 | 人社局劳动人事争议仲裁院 | 办事员1 | 金飞峰 | 142.5 | 5 |
43 | 33062012313 | 人社局劳动人事争议仲裁院 | 办事员1 | 许杭 | 141.5 | 6 |
44 | 33062012403 | 人社局劳动人事争议仲裁院 | 办事员2 | 曹璐瑶 | 147.5 | 1 |
45 | 33062012507 | 人社局劳动人事争议仲裁院 | 办事员2 | 林俊珂 | 147 | 2 |
46 | 33062012425 | 人社局劳动人事争议仲裁院 | 办事员2 | 黄婷婷 | 146 | 3 |
47 | 33062012414 | 人社局劳动人事争议仲裁院 | 办事员2 | 范佳媛 | 145.5 | 4 |
48 | 33062012518 | 人社局劳动人事争议仲裁院 | 办事员2 | 马玉蓉 | 144.5 | 5 |
49 | 33062012529 | 人社局劳动人事争议仲裁院 | 办事员2 | 沈香兰 | 143.5 | 6 |
50 | 33062012819 | 人社局劳动人事争议仲裁院 | 办事员3 | 章立峰 | 150.5 | 1 |
51 | 33062012729 | 人社局劳动人事争议仲裁院 | 办事员3 | 楼嘉嘉 | 149 | 2 |
52 | 33062012716 | 人社局劳动人事争议仲裁院 | 办事员3 | 甘洋 | 145 | 3 |
53 | 33062012829 | 气象局雷达站 | 办事员 | 陈艳 | 138.5 | 1 |
54 | 33062012830 | 气象局雷达站 | 办事员 | 鲁奕岑 | 132 | 2 |
55 | 33062012828 | 气象局雷达站 | 办事员 | 陈柯辰 | 125 | 3 |
56 | 33062012930 | 住建局大西村镇建设管理所 | 办事员 | 张忠英 | 143 | 1 |
57 | 33062012929 | 住建局大西村镇建设管理所 | 办事员 | 张舜超 | 142 | 2 |
58 | 33062012904 | 住建局大西村镇建设管理所 | 办事员 | 陈嘉宇 | 141 | 3 |
59 | 33062013026 | 住建局园林管理局 | 办事员 | 吴今涛 | 146 | 1 |
60 | 33062013030 | 住建局园林管理局 | 办事员 | 姚远 | 139.5 | 2 |
61 | 33062013019 | 住建局园林管理局 | 办事员 | 倪翔宇 | 135.5 | 3 |
62 | 33062013204 | 住建局市政管理处 | 办事员 | 骆春锋 | 154.5 | 1 |
63 | 33062013206 | 住建局市政管理处 | 办事员 | 骆文彬 | 152 | 2 |
64 | 33062013213 | 住建局市政管理处 | 办事员 | 斯春永 | 148.5 | 3 |
65 | 33062013317 | 民政局社会福利院 | 办事员 | 陈祎芸 | 150 | 1 |
66 | 33062013530 | 民政局社会福利院 | 办事员 | 周湘 | 150 | 1 |
67 | 33062013406 | 民政局社会福利院 | 办事员 | 刘任栋 | 147 | 3 |
68 | 33062013614 | 民政局救助管理站 | 办事员1 | 张伟恩 | 138.5 | 1 |
69 | 33062013606 | 民政局救助管理站 | 办事员1 | 丁叶明 | 131 | 2 |
70 | 33062013608 | 民政局救助管理站 | 办事员1 | 黄赵普 | 129 | 3 |
71 | 33062013615 | 民政局救助管理站 | 办事员1 | 周阳 | 129 | 3 |
72 | 33062013703 | 民政局救助管理站 | 办事员2 | 朱琦尔 | 150 | 1 |
73 | 33062013621 | 民政局救助管理站 | 办事员2 | 吕烨文 | 146 | 2 |
74 | 33062013622 | 民政局救助管理站 | 办事员2 | 毛敏娜 | 138.5 | 3 |
75 | 33062013624 | 民政局救助管理站 | 办事员2 | 倪珠颖 | 138.5 | 3 |
76 | 33062013716 | 民政局殡仪馆 | 办事员 | 经朝俊 | 146.5 | 1 |
77 | 33062013709 | 民政局殡仪馆 | 办事员 | 杜囡囡 | 142.5 | 2 |
78 | 33062013725 | 民政局殡仪馆 | 办事员 | 王伟荣 | 138 | 3 |
79 | 33062014010 | 环保局环境监测站 | 办事员 | 孟鹏飞 | 155.5 | 1 |
80 | 33062013811 | 环保局环境监测站 | 办事员 | 边美佳 | 152.5 | 2 |
81 | 33062014109 | 环保局环境监测站 | 办事员 | 徐芳露 | 146.5 | 3 |
82 | 33062014312 | 文广局文化馆 | 办事员 | 楼骏婷 | 144 | 1 |
83 | 33062014304 | 文广局文化馆 | 办事员 | 黄頠思 | 138.5 | 2 |
84 | 33062014220 | 文广局文化馆 | 办事员 | 陈立青 | 134.5 | 3 |
85 | 33062014430 | 文广局博物馆 | 办事员 | 孙家琪 | 140.5 | 1 |
86 | 33062014510 | 文广局博物馆 | 办事员 | 周冰洁 | 139 | 2 |
87 | 33062014415 | 文广局博物馆 | 办事员 | 陈建豪 | 137.5 | 3 |
88 | 33062014516 | 农林局环境绿化工作站 | 办事员 | 孔佳杰 | 145 | 1 |
89 | 33062014514 | 农林局环境绿化工作站 | 办事员 | 傅雨晴 | 138 | 2 |
90 | 33062014520 | 农林局环境绿化工作站 | 办事员 | 魏文涛 | 134 | 3 |
91 | 33062014624 | 交通运输局道路运输管理局 | 办事员 | 沈航 | 153 | 1 |
92 | 33062014626 | 交通运输局道路运输管理局 | 办事员 | 石晨凯 | 145 | 2 |
93 | 33062014618 | 交通运输局道路运输管理局 | 办事员 | 骆怡州 | 144 | 3 |
94 | 33062014701 | 交通运输局道路运输管理局 | 办事员 | 王凯 | 144 | 3 |
95 | 33062014806 | 交通运输局公路管理局 | 办事员 | 李晓龙 | 150.5 | 1 |
96 | 33062014813 | 交通运输局公路管理局 | 办事员 | 俞之暾 | 146.5 | 2 |
97 | 33062014815 | 交通运输局公路管理局 | 办事员 | 赵炜 | 138 | 3 |
98 | 33062014829 | 交通运输局交通勘察设计室 | 办事员 | 楼玲琳 | 140.5 | 1 |
99 | 33062014818 | 交通运输局交通勘察设计室 | 办事员 | 陈熠琳 | 140 | 2 |
100 | 33062014916 | 交通运输局交通勘察设计室 | 办事员 | 周琴霞 | 140 | 2 |
101 | 33062014925 | 交通运输局交通工程 质量安全监督站 |
办事员 | 吴旭航 | 141.5 | 1 |
102 | 33062014929 | 交通运输局交通工程 质量安全监督站 |
办事员 | 赵鹏 | 132 | 2 |
103 | 33062014923 | 交通运输局交通工程 质量安全监督站 |
办事员 | 郦姝行 | 126 | 3 |
104 | 33062015002 | 水利水电局水利 水电勘测设计院 |
办事员 | 姚岳麒 | 150 | 1 |
105 | 33062015004 | 水利水电局水利 水电勘测设计院 |
办事员 | 郑乐高 | 119 | 2 |
106 | 33062015007 | 水利水电局水库管理所 | 办事员 | 孔泽鑫 | 136.5 | 1 |
107 | 33062015005 | 水利水电局水库管理所 | 办事员 | 陈立康 | 132 | 2 |
108 | 33062015010 | 水利水电局水库管理所 | 办事员 | 张清彪 | 130 | 3 |
109 | 33062015024 | 水利水电局水电管理站 | 办事员 | 赖森杰 | 157 | 1 |
110 | 33062015124 | 水利水电局水电管理站 | 办事员 | 周梁 | 140.5 | 2 |
111 | 33062015012 | 水利水电局水电管理站 | 办事员 | 陈俊彬 | 138.5 | 3 |
112 | 33062015122 | 水利水电局水电管理站 | 办事员 | 郑海龙 | 138.5 | 3 |
113 | 33062015202 | 水利水电局水文站 | 办事员 | 李颖 | 138.5 | 1 |
114 | 33062015127 | 水利水电局水文站 | 办事员 | 陈媛 | 130.5 | 2 |
115 | 33062015201 | 水利水电局水文站 | 办事员 | 李小萍 | 130.5 | 2 |
116 | 33062015222 | 水利水电局石壁水库管理局 | 办事员 | 赵超君 | 142.5 | 1 |
117 | 33062015219 | 水利水电局石壁水库管理局 | 办事员 | 俞超琪 | 135 | 2 |
118 | 33062015209 | 水利水电局石壁水库管理局 | 办事员 | 楼钢锋 | 133 | 3 |
119 | 33062015715 | 财政局公共资产管理中心 | 办事员 | 赵振 | 148.5 | 1 |
120 | 33062015313 | 财政局公共资产管理中心 | 办事员 | 凤鸣 | 146.5 | 2 |
121 | 33062015523 | 财政局公共资产管理中心 | 办事员 | 汤近硃 | 146 | 3 |
122 | 33062016030 | 商贸城建管委 市场管理服务中心 |
办事员 | 徐凯 | 157.5 | 1 |
123 | 33062015923 | 商贸城建管委 市场管理服务中心 |
办事员 | 潘炜 | 154.5 | 2 |
124 | 33062015908 | 商贸城建管委 市场管理服务中心 |
办事员 | 郦锋 | 151 | 3 |
125 | 33062016227 | 商贸城建管委 市容环境管理服务中心 |
办事员 | 宣鑫 | 136.5 | 1 |
126 | 33062016217 | 商贸城建管委 市容环境管理服务中心 |
办事员 | 戴叶敏 | 136 | 2 |
127 | 33062016220 | 商贸城建管委 市容环境管理服务中心 |
办事员 | 郭小平 | 134.5 | 3 |
128 | 33062016405 | 市级机关所属事业单位 | 办事员1 | 沈子行 | 151 | 1 |
129 | 33062016327 | 市级机关所属事业单位 | 办事员1 | 李骏 | 149 | 2 |
130 | 33062016305 | 市级机关所属事业单位 | 办事员1 | 蔡征 | 145.5 | 3 |
131 | 33062016411 | 市级机关所属事业单位 | 办事员1 | 徐雅健 | 145 | 4 |
132 | 33062016314 | 市级机关所属事业单位 | 办事员1 | 高晋浙 | 143 | 5 |
133 | 33062016402 | 市级机关所属事业单位 | 办事员1 | 毛文东 | 142.5 | 6 |
134 | 33062016701 | 市级机关所属事业单位 | 办事员2 | 邱锦琛 | 144 | 1 |
135 | 33062016511 | 市级机关所属事业单位 | 办事员2 | 卞姝姝 | 142.5 | 2 |
136 | 33062016723 | 市级机关所属事业单位 | 办事员2 | 吴萌颖 | 142 | 3 |
137 | 33062016708 | 市级机关所属事业单位 | 办事员2 | 斯碧君 | 141.5 | 4 |
138 | 33062016914 | 市级机关所属事业单位 | 办事员2 | 郑挺越 | 141.5 | 4 |
139 | 33062016527 | 市级机关所属事业单位 | 办事员2 | 傅琳懿 | 141 | 6 |
140 | 33062017002 | 市级机关所属事业单位 | 办事员3 | 何可晨 | 145.5 | 1 |
141 | 33062017012 | 市级机关所属事业单位 | 办事员3 | 王力 | 140.5 | 2 |
142 | 33062017015 | 市级机关所属事业单位 | 办事员3 | 杨增楠 | 139 | 3 |
143 | 33062017124 | 市级机关所属事业单位 | 办事员4 | 章璐 | 153.5 | 1 |
144 | 33062017106 | 市级机关所属事业单位 | 办事员4 | 马嘉斐 | 146.5 | 2 |
145 | 33062017120 | 市级机关所属事业单位 | 办事员4 | 杨天琦 | 140 | 3 |
146 | 33062017422 | 市级机关所属事业单位 | 办事员5 | 杨微 | 153 | 1 |
147 | 33062017419 | 市级机关所属事业单位 | 办事员5 | 严立平 | 148 | 2 |
148 | 33062017303 | 市级机关所属事业单位 | 办事员5 | 黄奇来 | 145 | 3 |
149 | 33062017207 | 市级机关所属事业单位 | 办事员5 | 陈林军 | 143.5 | 4 |
150 | 33062017420 | 市级机关所属事业单位 | 办事员5 | 杨飚 | 143 | 5 |
151 | 33062017326 | 市级机关所属事业单位 | 办事员5 | 邵慧吉 | 142.5 | 6 |
152 | 33062017415 | 市级机关所属事业单位 | 办事员5 | 宣全力 | 142.5 | 6 |
153 | 33062017712 | 市级机关所属事业单位 | 办事员6 | 石天申 | 152 | 1 |
154 | 33062017526 | 市级机关所属事业单位 | 办事员6 | 蔡梦祎 | 148 | 2 |
155 | 33062017903 | 市级机关所属事业单位 | 办事员6 | 周烨文 | 146.5 | 3 |
156 | 33062017821 | 市级机关所属事业单位 | 办事员6 | 章红霞 | 145.5 | 4 |
157 | 33062017615 | 市级机关所属事业单位 | 办事员6 | 胡玉凤 | 145 | 5 |
158 | 33062017724 | 市级机关所属事业单位 | 办事员6 | 王珊珊 | 145 | 5 |
159 | 33062017915 | 市级机关所属事业单位 | 办事员7 | 杜亚玲 | 159 | 1 |
160 | 33062017930 | 市级机关所属事业单位 | 办事员7 | 金珈伊 | 142.5 | 2 |
161 | 33062017911 | 市级机关所属事业单位 | 办事员7 | 陈磊 | 141.5 | 3 |
162 | 33062018025 | 市级机关所属事业单位 | 办事员7 | 魏海波 | 141 | 4 |
163 | 33062018105 | 市级机关所属事业单位 | 办事员7 | 杨琪辉 | 140 | 5 |
164 | 33062018116 | 市级机关所属事业单位 | 办事员7 | 俞琰 | 139.5 | 6 |
165 | 33062018217 | 市级机关所属事业单位 | 办事员8 | 陈婷 | 155 | 1 |
166 | 33062018311 | 市级机关所属事业单位 | 办事员8 | 蒋依霖 | 149.5 | 2 |
167 | 33062018510 | 市级机关所属事业单位 | 办事员8 | 张洁如 | 149.5 | 2 |
168 | 33062018303 | 市级机关所属事业单位 | 办事员8 | 何可人 | 146.5 | 4 |
169 | 33062018406 | 市级机关所属事业单位 | 办事员8 | 钱依丽 | 146 | 5 |
170 | 33062018507 | 市级机关所属事业单位 | 办事员8 | 张碧蓉 | 145.5 | 6 |
171 | 33062018318 | 市级机关所属事业单位 | 办事员8 | 李玉萍 | 140 | 7 |
172 | 33062018327 | 市级机关所属事业单位 | 办事员8 | 楼轩同 | 139.5 | 8 |
173 | 33062018418 | 市级机关所属事业单位 | 办事员8 | 童敏莉 | 139.5 | 8 |
174 | 33062018411 | 市级机关所属事业单位 | 办事员8 | 沈宇霞 | 138.5 | 10 |
175 | 33062018511 | 市级机关所属事业单位 | 办事员8 | 张露稼 | 138.5 | 10 |
点击分享此信息:
