国考资讯网 地方站:
您的当前位置:浙江公务员考试网 >> 浙江事业单位及其他招考 >> 教师

2017浙江衢州市直学校和幼儿园男教师招聘面试名单公示

发布:2017-06-01 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017浙江衢州市直学校和幼儿园男教师招聘面试名单公示已公布,浙江公务员考试网现将其发布如下:
  根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈衢州市市属事业单位公开招聘人员实施细则〉的通知》(衢委办[2007]90号)、市人力资源和社会保障局、衢州市教育局《关于2017年第一期市直学校公开招聘工作人员通知》(衢市人社公﹝2017﹞73号)和《关于衢州市2017年公开招聘幼儿园男教师通知》(衢市人社公﹝2017﹞74号)精神,现将衢州市2017年第一期市直学校公开招聘工作人员和衢州市2017年公开招聘幼儿园男教师笔试入围参加面试人员公布如下(名单附后);面试时间为:报考市实验学校岗位的安排在6月3日,报考男幼师岗位的安排在6月10日,报考其他市直学校岗位的安排在6月17、18日。请参加面试的考生按岗位规定时间,携带身份证、准考证到市教育局(荷三路28号衢州市政府南区大院2号楼)111办公室领取面试通知单(市实验学校面试的考生领取时间为2017年6月2日下午14:30至17:00、幼儿园男教面试考生领取时间为6月8日下午14:30至17:00、市直其他学校面试考生领取时间为6月14日上午8:30至下午17:00)。
  2017年市直学校和幼儿园男教师公开招考面试人员名单
序号 准考证号 姓名 性别 报考单位 报考岗位 考场号 座位号 公共成绩 专业成绩 总成绩
1 2017050101 邵婷婷  衢州高级中学 语文 01 01 13.5 66 79.5
2 2017050103 吴丽婷  衢州高级中学 语文 01 03 13.5 63 76.5
3 2017050102 郭晓晓 衢州高级中学 语文 01 02 10 55 65
                     
1 2017050106 徐晓娟 衢州中专 语文 01 06 17.5 55 72.5
2 2017050105 郑文娟 衢州中专 语文 01 05 17.5 50 67.5
3 2017050104 应秋萍 衢州中专 语文 01 04 11.5 46 57.5
                     
1 2017050120 梁园园 衢州市工程技术学校 语文 01 20 17 65 82
2 2017050118 苏艳平 衢州市工程技术学校 语文 01 18 14.5 64 78.5
3 2017050108 叶梦妮 衢州市工程技术学校 语文 01 08 14 63 77
4 2017050113 胡美玲 衢州市工程技术学校 语文 01 13 17 60 77
5 2017050115 江蒙 衢州市工程技术学校 语文 01 15 17.5 56 73.5
6 2017050109 杨汪伟 衢州市工程技术学校 语文 01 09 16 57 73
7 2017050110 秦攀  衢州市工程技术学校 语文 01 10 15.5 55 70.5
8 2017050116 吴超 衢州市工程技术学校 语文 01 16 9 58 67
9 2017050114 贺丽媛 衢州市工程技术学校 语文 01 14 14.5 49 63.5
                     
1 2017050121 巫嘉琪 衢州高级中学 地理 01 21 15.5 56 71.5
2 2017050127 江苗苗 衢州高级中学 地理 01 27 17 52 69
3 2017050128 张群超 衢州高级中学 地理 01 28 10.5 53 63.5
                     
1 2017050202 柴柏荣 衢州高级中学 数学 02 02 15.5 67 82.5
2 2017050204 江丽霞 衢州高级中学 数学 02 04 12.5 63 75.5
3 2017050201 吴晨琳 衢州高级中学 数学 02 01 15 57 72
                     
1 2017050209 叶胜男 衢州中专 数学 02 09 13 62 75
2 2017050215 林智慧 衢州中专 数学 02 15 11 61 72
3 2017050218 姜开丽 衢州中专 数学 02 18 11.5 60 71.5
                     
1 2017050228 杜青霞 衢州市工程技术学校 音乐 02 28 14.5 51.5 66
2 2017050219 蔡元勋 衢州市工程技术学校 音乐 02 19 10 54 64
3 2017050230 韩笑 衢州市工程技术学校 音乐 02 30 10.5 48.5 59
4 2017050229 胡益智 衢州市工程技术学校 音乐 02 29 13 44 57
5 2017050220 詹晨曦 衢州市工程技术学校 音乐 02 20 8 47 55
                     
2 2017050311 余彩霞 衢州高级中学 英语 03 11 14 59 73
3 2017050306 詹丽萍 衢州高级中学 英语 03 06 15 57 72
5 2017050305 王璐 衢州高级中学 英语 03 05 16 53 69
                     
1 2017050327 朱巧玲 衢州市工程技术学校 英语 03 27 15 61.5 76.5
2 2017050317 余轶阳 衢州市工程技术学校 英语 03 17 14.5 61.5 76
3 2017050314 刘亚利 衢州市工程技术学校 英语 03 14 14.5 59 73.5
                     
4 2017050404 周阳 衢州高级中学 美术 04 04 16 63 79
2 2017050402 戴星 衢州高级中学 美术 04 02 10.5 66 76.5
10 2017050410 徐良 衢州高级中学 美术 04 10 16.5 60 76.5
                     
1 2017050415 陈俏 衢州市工程技术学校 美术 04 15 14 64 78
2 2017050424 林思岐 衢州市工程技术学校 美术 04 24 13.5 64 77.5
3 2017050422 张弦柔 衢州市工程技术学校 美术 04 22 13 64 77
4 2017050428 陈艳婷 衢州市工程技术学校 美术 04 28 12 65 77
                     
1 2017050505 杜连鑫 衢州中专 财会 05 05 12.5 63 75.5
2 2017050511 徐浩 衢州中专 财会 05 11 14.5 57.5 72
3 2017050508 戴丽芳 衢州中专 财会 05 08 12 58.5 70.5
                     
1 2017050609 赵飞 衢州市工程技术学校 财会 06 09 12.5 71 83.5
2 2017050606 祝永萍 衢州市工程技术学校 财会 06 06 18 61 79
3 2017050603 柴成丽 衢州市工程技术学校 财会 06 03 11.5 55.5 67
4 2017050608 洪金水 衢州市工程技术学校 财会 06 08 8.5 56 64.5
5 2017050619 方月梅 衢州市工程技术学校 财会 06 19 16 47 63
6 2017050625 李心宇 衢州市工程技术学校 财会 06 25 9.5 50 59.5
                     
1 2017050515 周璐 衢州中专 护理 05 15 9 64 73
2 2017050517 林海引 衢州中专 护理 05 17 11 57 68
3 2017050514 胡慧贞 衢州中专 护理 05 14 8 54.5 62.5
                     
1 2017050704 黄海营 衢州市工程技术学校 学前教育 07 04 13 61.5 74.5
2 2017050708 陈柳月 衢州市工程技术学校 学前教育 07 08 12 60.5 72.5
3 2017050705 杨陈盈 衢州市工程技术学校 学前教育 07 05 9 59.5 68.5
                     
1 2017050718 甘婷婷 衢州市工程技术学校 电工电子 07 18 16 58 74
2 2017050723 黄建阳 衢州市工程技术学校 电工电子 07 23 6.5 55.5 62
                     
1 2017050725 王兴平 衢州市工程技术学校 机械 07 25 13 52 65
2 2017050727 叶志鹏 衢州市工程技术学校 机械 07 27 13.5 49.5 63
3 2017050729 陈志升 衢州市工程技术学校 机械 07 29 11.5 50 61.5
                     
1 2017050805 韩华珍 衢州中专 计算机 08 05 12.5 70.5 83
2 2017050801 蒋文倩 衢州中专 计算机 08 01 12.5 62.5 75
3 2017050804 陈梦娇 衢州中专 计算机 08 04 15 58 73
                     
1 2017050807 马骞 衢州市工程技术学校 计算机 08 07 16 65 81
2 2017050808 王海亮 衢州市工程技术学校 计算机 08 08 13 65.5 78.5
3 2017050806 汪妍 衢州市工程技术学校 计算机 08 06 11 46 57
                     
1 2017050811 陈小军 衢州市特殊教育学校 计算机 08 11 14.5 62.5 77
2 2017050809 何红霞 衢州市特殊教育学校 计算机 08 09 14.5 48.5 63
3 2017050812 方艳君 衢州市特殊教育学校 计算机 08 12 9.5 52.5 62
                     
1 2017050821 姜舒慧 衢州中专 电子商务 08 21 16 59 75
2 2017050818 毛林芬 衢州中专 电子商务 08 18 14.5 52 66.5
3 2017050819 阮轶佩 衢州中专 电子商务 08 19 10 55 65
                     
1 2017050822 樊勇杰 衢州市工程技术学校 烹饪 08 22 5 63 68
2 2017050824 蘧立健 衢州市工程技术学校 烹饪 08 24 11.5 54.5 66
3 2017050827 丰杭 衢州市工程技术学校 烹饪 08 27 5.5 53 58.5
4 2017050828 徐涛 衢州市工程技术学校 烹饪 08 28 6.5 52 58.5
5 2017050825 江武强 衢州市工程技术学校 烹饪 08 25 7.5 48 55.5
6 2017050829 龚俊 衢州市工程技术学校 烹饪 08 29 7 48.5 55.5
                     
1 2017050903 巴燕 衢州市工程技术学校 物流 09 03 16 69.5 85.5
2 2017050907 吴筱丽 衢州市工程技术学校 物流 09 07 14 53 67
3 2017050902 陈思齐 衢州市工程技术学校 物流 09 02 10.5 51.5 62
                     
1 2017050913 毛央央 衢州市工程技术学校 汽修 09 13 13 63 76
2 2017050914 姜著 衢州市工程技术学校 汽修 09 14 9 59 68
3 2017050915 范王琴 衢州市工程技术学校 汽修 09 15 10.5 56.5 67
4 2017050917 王莹 衢州市工程技术学校 汽修 09 17 16 47.5 63.5
5 2017050911 徐思诗 衢州市工程技术学校 汽修 09 11 11.5 49.5 61
6 2017050912 李铭 衢州市工程技术学校 汽修 09 12 8 47 55
                     
1 2017050920 徐荣 衢州市工程技术学校 工业机器人 09 20 12 69 81
2 2017050926 蔡文华 衢州市工程技术学校 工业机器人 09 26 8 63 71
3 2017050924 于晓丽 衢州市工程技术学校 工业机器人 09 24 10.5 60 70.5
                     
1 2017051009 王秀芸 衢州市实验学校 初中语文 10 09 14.5 66 80.5
2 2017051025 蒋志平 衢州市实验学校 初中语文 10 25 15 65 80
3 2017051028 邵秋霞 衢州市实验学校 初中语文 10 28 12 66 78
4 2017051011 金婉君 衢州市实验学校 初中语文 10 11 16.5 60 76.5
5 2017051026 杜春燕 衢州市实验学校 初中语文 10 26 12 63 75
6 2017051003 姜金霞 衢州市实验学校 初中语文 10 03 14.5 60 74.5
                     
1 2017051118 林昀 衢州市实验学校 初中数学 11 18 15 65 80
2 2017051129 柴丽佳 衢州市实验学校 初中数学 11 29 15 64 79
3 2017051113 郑石勇 衢州市实验学校 初中数学 11 13 16.5 61 77.5
4 2017051116 王珑生 衢州市实验学校 初中数学 11 16 15 62 77
5 2017051122 江利增 衢州市实验学校 初中数学 11 22 18 59 77
6 2017051205 汪宏章 衢州市实验学校 初中数学 12 05 13 61 74
                     
1 2017051717 齐沁 衢州市实验学校 初中英语 17 17 19 61.5 80.5
2 2017051311 朱裙 衢州市实验学校 初中英语 13 11 11.5 68 79.5
3 2017051317 陈迎 衢州市实验学校 初中英语 13 17 17 62.5 79.5
4 2017051725 王晓云 衢州市实验学校 初中英语 17 25 15 64.5 79.5
5 2017051514 王楠 衢州市实验学校 初中英语 15 14 14 62.5 76.5
6 2017051718 俞炀凯 衢州市实验学校 初中英语 17 18 18 58 76
7 2017051505 王利 衢州市实验学校 初中英语 15 05 11 64.5 75.5
8 2017051425 吕平平 衢州市实验学校 初中英语 14 25 18 57 75
9 2017051520 吴国珍 衢州市实验学校 初中英语 15 20 16.5 58.5 75
10 2017051603 赵文萍 衢州市实验学校 初中英语 16 03 11 64 75
                     
1 2017052008 余不易 衢州市实验学校 初中科学 20 08 15.5 74 89.5
2 2017052012 杨涛 衢州市实验学校 初中科学 20 12 19 68 87
3 2017051917 龚莉 衢州市实验学校 初中科学 19 17 17 66 83
4 2017052110 周岳能 衢州市实验学校 初中科学 21 10 12.5 69 81.5
5 2017051930 姜霞 衢州市实验学校 初中科学 19 30 20 61 81
6 2017052019 徐延国 衢州市实验学校 初中科学 20 19 11.5 69 80.5
7 2017052003 章纯 衢州市实验学校 初中科学 20 03 16.5 62 78.5
8 2017051830 吴燕玲 衢州市实验学校 初中科学 18 30 15.5 62 77.5
9 2017052015 蒋定山 衢州市实验学校 初中科学 20 15 16.5 60 76.5
                     
1 2017052212 林永清 衢州市实验学校 初中社政 22 12 16.5 62.5 79
2 2017052207 方玲 女  衢州市实验学校 初中社政 22 07 13.5 65 78.5
3 2017052220 傅秀秀 衢州市实验学校 初中社政 22 20 18 58.5 76.5
                     
1 2017052323 杜燕飞 衢州市实验学校 小学语文 23 23 17.5 60 77.5
2 2017052414 张露萍 衢州市实验学校 小学语文 24 14 15.5 58 73.5
3 2017052802 廖坤艳 衢州市实验学校 小学语文 28 02 12.5 60 72.5
4 2017052608 朱颖飞 衢州市实验学校 小学语文 26 08 14.5 57 71.5
5 2017052701 柴灵婕 衢州市实验学校 小学语文 27 01 16.5 55 71.5
6 2017052516 周琳 衢州市实验学校 小学语文 25 16 16.5 54 70.5
7 2017052601 李晓升 衢州市实验学校 小学语文 26 01 16 54 70
8 2017052702 吴悠 衢州市实验学校 小学语文 27 02 17 53 70
9 2017052409 张莉莉 衢州市实验学校 小学语文 24 09 11 58 69
10 2017052506 姜小丽 衢州市实验学校 小学语文 25 06 15 54 69
11 2017052623 邵燕芳 衢州市实验学校 小学语文 26 23 17 52 69
12 2017052727 邱立琴 衢州市实验学校 小学语文 27 27 15 54 69
13 2017052816 李玲 衢州市实验学校 小学语文 28 16 11 58 69
14 2017052805 王莹 衢州市实验学校 小学语文 28 05 11.5 57 68.5
15 2017052413 吴颖 衢州市实验学校 小学语文 24 13 13 55 68
                     
1 2017052903 朱晓波 衢州市实验学校 小学数学 29 03 13 77 90
2 2017053010 刘欣燕 衢州市实验学校 小学数学 30 10 12 70 82
3 2017053131 万琳燕 衢州市实验学校 小学数学 31 31 12 70 82
4 2017053004 祝园园 衢州市实验学校 小学数学 30 04 16.5 64 80.5
5 2017053025 艾雪燕 衢州市实验学校 小学数学 30 25 11.5 69 80.5
6 2017053008 罗燕青 衢州市实验学校 小学数学 30 08 11.5 67 78.5
                     
1 2017053301 王志鹏 柯城区 男幼师 33 01 18.5 61 79.5
2 2017053308 黄益超 柯城区 男幼师 33 08 12 56 68
3 2017053303 方棋 柯城区 男幼师 33 03 18 49 67
                     
1 2017052827 朱浩飞 衢江区 男幼师 28 27 21 58.5 79.5
2 2017053317 江中立 衢江区 男幼师 33 17 17.5 54 71.5
3 2017053321 陈灵 衢江区 男幼师 33 21 19 50.5 69.5
4 2017053324 赖露平 衢江区 男幼师 33 24 21 48.5 69.5
5 2017053331 胡庆 衢江区 男幼师 33 31 13 56 69
6 2017053329 陈凯文 衢江区 男幼师 33 29 15.5 52 67.5
                     
1 2017053203 张一鸣 龙游县 男幼师 32 03 20 55.5 75.5
2 2017053211 张训 龙游县 男幼师 32 11 14.5 59 73.5
3 2017053214 毛晨晖 龙游县 男幼师 32 14 16 55 71
4 2017053208 廖政辉 龙游县 男幼师 32 08 17 53 70
5 2017053205 傅熊飞 龙游县 男幼师 32 05 17 50 67
6 2017053210 张健 龙游县 男幼师 32 10 13.5 53.5 67
                     
1 2017053233 徐程韵致 江山市 男幼师 32 33 18.5 58 76.5
2 2017053229 邱可晖 江山市 男幼师 32 29 15.5 56 71.5
3 2017053222 祝寰星 江山市 男幼师 32 22 19.5 51 70.5
4 2017053218 范林睿 江山市 男幼师 32 18 14.5 52 66.5
5 2017053225 金波 江山市 男幼师 32 25 10.5 56 66.5
6 2017053220 钟志巨 江山市 男幼师 32 20 16.5 48.5 65
  衢州市教育局
  2017年6月1日

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2019 http://www.zjgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-2
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML