国考资讯网 地方站:
您的当前位置:浙江公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017温州平阳县各级机关单位公务员考试体检名单及总成绩

发布:2017-06-06 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017温州平阳县各级机关单位公务员考试体检名单及总成绩已公布,浙江公务员考试网现将其发布如下:
2017年平阳县各级机关单位考试录用公务员入围体检人员名单及总成绩
报考单位 报考职位 招考计划 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总名次 是否入围体检
温州市中级人民法院 法官助理 3 03101020915 郑佳立 133.3 76 71.325 1
温州市中级人民法院 法官助理 3 03101031924 白冰 126.5 77.6 70.425 2
温州市中级人民法院 法官助理 3 03101030713 陈小芝 126.7 76.8 70.075 3
温州市中级人民法院 司法行政人员 1 03101031630 刘蔚为 128.8 77.2 70.8 1
温州市中级人民法院 司法警察 2 03101023421 林明愈 128.8 72.4 68.4 1
温州市中级人民法院 司法警察 2 03101011718 周晓原 118.3 75.6 67.375 2
温州市中级人民法院 司法警察 2 03101032613 刘荣桓 115.8 76.2 67.05 3
温州市中级人民法院 司法警察 2 03101020722 胡孙榜 117.2 72 65.3 4
温州市人民检察院 检察官助理1 2 03101021816 戴一晨 123.7 80.4 71.125 1
温州市人民检察院 检察官助理1 2 03101012011 周雯雯 119.3 79.8 69.725 2
温州市人民检察院 检察官助理2 2 03101013113 徐博真 131.6 75.6 70.7 1
温州市人民检察院 检察官助理2 2 03101012901 张小冬伟 129.8 75.8 70.35 2
温州市人民检察院 驻监所检察官助理 1 03101010204 汪程 129.1 80.4 72.475 1
民革温州市委会 机关公务员 1 03101020314 许建其 132.2 79.8 72.95 1
农工党温州市委会 机关公务员 1 03101032919 徐灿 133.7 79.4 73.125 1
中共温州市委温州市人民政府信访局 工作人员 2 03101013925 陈烨烨 135.7 77.2 72.525 1
中共温州市委温州市人民政府信访局 工作人员 2 03101031617 肖悦 127.3 79.8 71.725 2
温州市发展和改革委员会 工作人员 1 03101022724 陈沛思 129.4 80.8 72.75 1
温州市物价局成本调查监审分局 工作人员 1 03101020709 周凯凯 129.8 78.2 71.55 1
温州市公安局(含城区分局) 人民警察1(法医) 1 03101012820 苏致睿 132.5 71.4 68.825 1
温州市公安局(含城区分局) 人民警察1(法医) 1 03101032308 黄诗彬 116.8 72.6 65.5 2
温州市公安局(含城区分局) 人民警察2(土木工程) 1 03101020428 叶发亮 124.1 76.2 69.125 1
温州市公安局(含城区分局) 人民警察2(土木工程) 1 03101020330 吴泽 122 77.2 69.1 2
温州市公安局(含城区分局) 人民警察3(财会) 1 03101021519 周兴 123.9 77 69.475 1
温州市公安局(含城区分局) 人民警察3(财会) 1 03101020601 周威丞 119.8 73.6 66.75 2
温州市公安局(含城区分局) 人民警察7(中文) 1 03101011325 娄俊敏 130.9 75.2 70.325 1
温州市公安局(含城区分局) 人民警察7(中文) 1 03101021507 项豪镭 125.1 73.8 68.175 2
温州市公安局(含城区分局) 人民警察8(中文) 1 03101031610 张应 128.8 77 70.7 1
温州市公安局(含城区分局) 人民警察8(中文) 1 03101012903 曾苗 125.9 77.8 70.375 2
温州市公安局(含城区分局) 人民警察9(交通运输) 2 03101031726 周记震 119.5 81 70.375 1
温州市公安局(含城区分局) 人民警察9(交通运输) 2 03101020708 陈鹏 127.8 75.6 69.75 2
温州市公安局(含城区分局) 人民警察9(交通运输) 2 03101032605 陈逊谦 124.7 74.4 68.375 3
温州市公安局(含城区分局) 人民警察9(交通运输) 2 03101012909 林政德 116 75.4 66.7 4
温州市公安局(含城区分局) 人民警察10(计算机) 1 03302190202 郑巨文 63.85 76.8 70.325 1
温州市公安局(含城区分局) 人民警察10(计算机) 1 03302190203 姜方权 59.32 71.6 65.46 2
温州市公安局(含城区分局) 人民警察11(计算机) 1 03302190122 胡立强 67.67 76 71.835 1
温州市公安局(含城区分局) 人民警察11(计算机) 1 03302190210 邵和建 65.4 77.6 71.5 2
温州市公安局(含城区分局) 人民警察12(计算机) 1 03302190115 林春成 66.85 76.8 71.825 1
温州市公安局(含城区分局) 人民警察12(计算机) 1 03302190201 李政逸 64.95 78.2 71.575 2
温州市公安局(含城区分局) 人民警察13(计算机) 1 03302190222 缪金池 61.82 74.6 68.21 1
温州市公安局(含城区分局) 人民警察13(计算机) 1 03302190221 杨松岳 63.35 70.4 66.875 2
温州市公安局(含城区分局) 人民警察14(临床医学) 1 03101013901 徐广深 108.3 75.8 64.975 1
温州市公安局(含城区分局) 人民警察14(临床医学) 1 03101014711 陈锴新 107 75 64.25 2
温州市公安局(含城区分局) 人民警察15(临床医学) 1 03101030707 戴洁如 126.8 75.8 69.6 1
温州市公安局(含城区分局) 人民警察15(临床医学) 1 03101032024 陈珍荣 111.6 74 64.9 2
温州市公安局(含城区分局) 人民警察17(网络安全管理) 1 03101012512 林其德 110.5 76.4 65.825 1
温州市公安局(含城区分局) 人民警察17(网络安全管理) 1 03101030716 黄胜海 117.5 70 64.375 2
温州市公安局(含城区分局) 人民警察18(信息通信) 1 03101014120 陈剑 115.2 71.4 64.5 1
温州市公安局(含城区分局) 人民警察19(物证检验及鉴定) 2 03101021115 施剑 116.3 74.4 66.275 1
温州市公安局(含城区分局) 人民警察19(物证检验及鉴定) 2 03101031015 金晖 117.1 72.4 65.475 2
温州市公安局(含城区分局) 人民警察19(物证检验及鉴定) 2 03101032313 陈正涛 102.9 71.4 61.425 3
温州市住房和城乡建设委员会 房地产管理 1 03101011721 潘跃伟 116.9 69 63.725 1
温州市住房和城乡建设委员会 规划设计 1 03101012102 王忠芝 110.5 77.8 66.525 1
温州市委农办(市农业局) 机关公务员 1 03401214102 方央品 115.4 73.8 65.75 1
温州市卫生和计划生育委员会 工作人员1 1 03101023302 周晔 131.5 80.4 73.075 1
温州市卫生和计划生育委员会 工作人员2 1 03101011311 杨小伟 124.4 75.4 68.8 1
温州市审计局 财务审计岗位 1 03101022624 金瑶瑶 131.8 76.2 71.05 1
温州市审计局 计算机审计岗位 1 03101013408 姚敏 123 74.6 68.05 1
温州市地方税务局(基层) 基层税务执法1(财政税务) 3 03101032002 池庆楠 131 78 71.75 1
温州市地方税务局(基层) 基层税务执法1(财政税务) 3 03101010510 王昊 130.6 77.2 71.25 2
温州市地方税务局(基层) 基层税务执法1(财政税务) 3 03101013502 朱钰舜 132.1 76.2 71.125 3
温州市地方税务局(基层) 基层税务执法2(财政税务) 3 03101013117 章伊婷 139.2 77.8 73.7 1
温州市地方税务局(基层) 基层税务执法2(财政税务) 3 03101013909 李冰清 137 74.4 71.45 2
温州市地方税务局(基层) 基层税务执法2(财政税务) 3 03101011829 许慧蕾 130 76.6 70.8 3
温州市地方税务局(基层) 基层税务执法3(财会) 3 03101020116 刘华坤 137.5 74 71.375 1
温州市地方税务局(基层) 基层税务执法3(财会) 3 03101010513 王进暄 128.8 77.8 71.1 2
温州市地方税务局(基层) 基层税务执法3(财会) 3 03101032213 徐宁 136.9 73.6 71.025 3
温州市地方税务局(基层) 基层税务执法4(财会) 3 03101011827 张友君 127 79.4 71.45 1
温州市地方税务局(基层) 基层税务执法4(财会) 3 03101013217 杨墨琳 128.3 77 70.575 2
温州市地方税务局(基层) 基层税务执法4(财会) 3 03101031112 汤雯雯 127.8 77 70.45 3
温州市地方税务局(基层) 基层税务执法5(计算机软件开发) 1 03101030702 陈立欧 134.4 79.8 73.5 1
温州市地方税务局(基层) 基层税务执法6(中文) 1 03101030310 沈祺为 128.3 75 69.575 1
温州市地方税务局(基层) 基层税务执法7(法学) 1 03101010304 祝琪程 125.2 76.6 69.6 1
温州市地方税务局(基层) 基层税务执法8(综合管理) 1 03101023218 谢海晓 114.9 76.4 66.925 1
温州市市场监督管理局(工商所编制) 执法岗位 1 03101030910 宋微余 129.8 73.2 69.05 1
温州市档案局 工作人员 1 03101031626 杨旭 128 81 72.5 1
温州市发展新型墙体材料办公室 中文 1 03101011120 林益宏 133.3 76.6 71.625 1
温州市市级财政资金会计核算中心(温州市财政支付中心) 财务会计 1 03101032706 陈晨 126.8 78 70.7 1
温州市医疗保险管理中心 工作人员1 1 03101012018 金晓晓 120.3 76.6 68.375 1
温州市医疗保险管理中心 工作人员2 1 03101013610 钱再知 136.3 79.8 73.975 1
温州市环境监察支队 环保执法 1 03101012815 谢展望 132.7 76.2 71.275 1
温州市农业机械管理处 工作人员1 1 03101023704 潘敏捷 127.2 74.6 69.1 1
温州市农业机械管理处 工作人员2 1 03101032127 叶如舟 134 77.2 72.1 1
温州市住房公积金管理中心鹿城管理部 文秘 1 03101032515 潘琪 130.4 72.8 69 1
温州市散装水泥办公室 工作人员 1 03101011027 王佳佳 130.9 77.4 71.425 1
温州市卫生监督所 卫生监督1 1 03101023308 何新运 123.4 77.4 69.55 1
温州市卫生监督所 卫生监督2 1 03101012207 章渊 126.5 80.8 72.025 1
温州市市场监督管理局稽查支队 食品药品稽查岗位 1 03101020805 高珍珍 125.7 79.6 71.225 1
温州市统计调查队 统计 1 03101010208 郑鲁军 136.4 74.6 71.4 1
温州市统计调查队 文秘 1 03101022009 叶路远 128.4 77 70.6 1
温州市海洋与渔业执法支队 船员 1 03101022928 陈安强 108.3 75.8 64.975 1
温州市海洋与渔业执法支队 执法岗位 1 03101022028 陈俊 131 76.2 70.85 1
温州市规划局瓯海分局 建筑结构 1 03101012915 孔令侃 132.7 77.2 71.775 1
温州市规划局鹿城分局 财会 1 03101013718 胡天风 124.3 74.8 68.475 1
温州市规划局龙湾分局 地理信息系统 1 03101011118 赵源 118.8 72.2 65.8 1
温州市水政监察支队 工作人员 2 03101010927 吕品 130 79 72 1
温州市水政监察支队 工作人员 2 03101010727 林达 131.1 77.6 71.575 2
温州市国土资源局鹿城分局 法律 1 03101014917 郑宇洁 126.8 74.4 68.9 1
温州市国土资源局鹿城分局 管理学 1 03101032125 肖文文 120.3 74.8 67.475 1
温州市国土资源局鹿城分局 计算机 1 03101020212 吴豪 134.5 75.4 71.325 1
温州市国土资源局鹿城分局 土地管理 1 03101020816 吕苗苗 129.2 73.8 69.2 1
温州市黄龙强制隔离戒毒所 人民警察 2 03301170402 周克盈 129.33 78 71.3325 1
温州市黄龙强制隔离戒毒所 人民警察 2 03301170112 徐同东 115 76.6 67.05 2
温州市黄龙强制隔离戒毒所 人民警察 2 03301170230 林志亮 117.67 74.8 66.8175 3
温州市黄龙强制隔离戒毒所 人民警察 2 03301171028 陈元森 120.83 72 66.2075 4
温州市瓯江口新区灵昆街道办事处 街道公务员1 1 03201141509 李宏基 137.17 80.4 74.4925 1
温州市瓯江口新区灵昆街道办事处 街道公务员2 1 03201052914 张建鹏 130 79.2 72.1 1

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2019 http://www.zjgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-2
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML