2017建德市部分市属国有企业招聘笔试成绩
2017建德市部分市属国有企业招聘笔试成绩已公布,浙江公务员考试网现将其发布如下:
相关文章
2017年建德市部分市属国有企业公开招聘工作人员笔试成绩
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 17052510101 | 62 |
| 2 | 17052510102 | 69.5 |
| 3 | 17052510103 | 64.5 |
| 4 | 17052510104 | 64.5 |
| 5 | 17052510105 | 69 |
| 6 | 17052510106 | 76 |
| 7 | 17052510107 | 48.5 |
| 8 | 17052510108 | 48.5 |
| 9 | 17052510109 | 49.5 |
| 10 | 17052510110 | 66 |
| 11 | 17052510111 | 67.5 |
| 12 | 17052510112 | 缺考 |
| 13 | 17052510113 | 52.5 |
| 14 | 17052510114 | 53 |
| 15 | 17052510115 | 62.5 |
| 16 | 17052510116 | 65 |
| 17 | 17052510117 | 67.5 |
| 18 | 17052510118 | 55.5 |
| 19 | 17052510119 | 58.5 |
| 20 | 17052510120 | 66.5 |
| 21 | 17052510121 | 64.5 |
| 22 | 17052510122 | 64.5 |
| 23 | 17052510123 | 68.5 |
| 24 | 17052510124 | 57 |
| 25 | 17052510125 | 69.5 |
| 26 | 17052510126 | 66.5 |
| 27 | 17052510127 | 75 |
| 28 | 17052510128 | 62.5 |
| 29 | 17052510129 | 59.5 |
| 30 | 17052510130 | 69.5 |
| 31 | 17052510201 | 22 |
| 32 | 17052510202 | 74 |
| 33 | 17052510203 | 54 |
| 34 | 17052510204 | 64.5 |
| 35 | 17052510205 | 缺考 |
| 36 | 17052510206 | 69 |
| 37 | 17052510207 | 缺考 |
| 38 | 17052510208 | 63 |
| 39 | 17052510209 | 58 |
| 40 | 17052510210 | 60 |
| 41 | 17052510211 | 66.5 |
| 42 | 17052510212 | 67 |
| 43 | 17052510213 | 缺考 |
| 44 | 17052510214 | 57 |
| 45 | 17052510215 | 63.5 |
| 46 | 17052510216 | 61.5 |
| 47 | 17052510217 | 58.5 |
| 48 | 17052510218 | 61.5 |
| 49 | 17052510219 | 65.5 |
| 50 | 17052510220 | 58 |
| 51 | 17052510221 | 76 |
| 52 | 17052510222 | 59.5 |
| 53 | 17052510223 | 63.5 |
| 54 | 17052510224 | 64.5 |
| 55 | 17052510225 | 65 |
| 56 | 17052510226 | 61 |
| 57 | 17052510227 | 70 |
| 58 | 17052510228 | 缺考 |
| 59 | 17052510229 | 55.5 |
| 60 | 17052510230 | 66 |
| 61 | 17052510301 | 缺考 |
| 62 | 17052510302 | 46.5 |
| 63 | 17052510303 | 61.5 |
| 64 | 17052510304 | 60.5 |
| 65 | 17052510305 | 50 |
| 66 | 17052510306 | 60 |
| 67 | 17052510307 | 66.5 |
| 68 | 17052510308 | 62 |
| 69 | 17052510309 | 64.5 |
| 70 | 17052510310 | 65 |
| 71 | 17052510311 | 55.5 |
| 72 | 17052510312 | 70.5 |
| 73 | 17052510313 | 67.5 |
| 74 | 17052510314 | 68 |
| 75 | 17052510315 | 68.5 |
| 76 | 17052510316 | 71 |
| 77 | 17052510317 | 51 |
| 78 | 17052510318 | 61 |
| 79 | 17052510319 | 65 |
| 80 | 17052510320 | 61.5 |
| 81 | 17052510321 | 72 |
| 82 | 17052510322 | 57 |
| 83 | 17052510323 | 55.5 |
| 84 | 17052510324 | 58 |
| 85 | 17052510325 | 68.5 |
| 86 | 17052510326 | 65.5 |
| 87 | 17052510327 | 64 |
点击分享此信息:
相关文章


