2017诸暨市水务集团公开招聘合同工拟进入面试人员名单
2017诸暨市水务集团公开招聘合同工拟进入面试人员名单已公布,浙江公务员考试网现将其发布如下:
| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 名次 |
| 1 | 工程管理 | 骆昂树 | 20172010103 | 60 | 1 |
| 2 | 工程管理 | 黄少伟 | 20172010101 | 60 | 1 |
| 3 | 工程管理 | 蒋璐 | 20172010102 | 59 | 3 |
| 4 | 会计 | 冯晨艺 | 20172010115 | 73 | 1 |
| 5 | 会计 | 楼玲琳 | 20172010129 | 73 | 1 |
| 6 | 会计 | 刘东昌 | 20172010208 | 73 | 1 |
| 7 | 会计 | 杨琼宇 | 20172010301 | 73 | 1 |
| 8 | 会计 | 赵倩易 | 20172010207 | 71 | 5 |
| 9 | 会计 | 俞妍竹 | 20172010107 | 70 | 6 |
| 10 | 会计 | 卢伟飞 | 20172010109 | 70 | 6 |
| 11 | 会计 | 邵依怡 | 20172010220 | 70 | 6 |
| 12 | 会计 | 陈碧莹 | 20172010308 | 70 | 6 |
| 13 | 污水处理设施运维 | 吴天宇 | 20172010415 | 76 | 1 |
| 14 | 污水处理设施运维 | 边令杰 | 20172010409 | 75 | 2 |
| 15 | 污水处理设施运维 | 周佳焕 | 20172010505 | 73 | 3 |
| 16 | 污水处理设施运维 | 黄少尘 | 20172010320 | 71 | 4 |
| 17 | 污水处理设施运维 | 楼国华 | 20172010408 | 71 | 4 |
| 18 | 污水处理设施运维 | 马佳男 | 20172010325 | 69 | 6 |
| 19 | 污水处理设施运维 | 黄经治 | 20172010404 | 69 | 6 |
| 20 | 污水处理设施运维 | 丁江杰 | 20172010504 | 68 | 8 |
| 21 | 污水处理设施运维 | 周艇杰 | 20172010328 | 67 | 9 |
| 22 | 污水处理设施运维 | 徐金波 | 20172010421 | 67 | 9 |
| 23 | 污水处理设施运维 | 邱洁斌 | 20172010405 | 66 | 11 |
| 24 | 污水处理设施运维 | 朱贾伟 | 20172010516 | 66 | 11 |
| 25 | 污水处理设施运维 | 楼钢锋 | 20172010322 | 65 | 13 |
| 26 | 污水处理设施运维 | 孙佳 | 20172010403 | 65 | 13 |
| 27 | 管道抢修 | 郑海龙 | 20172010528 | 78 | 1 |
| 28 | 管道抢修 | 陈炬伟 | 20172010619 | 76 | 2 |
| 29 | 管道抢修 | 童杰 | 20172010915 | 76 | 2 |
| 30 | 管道抢修 | 钱震宇 | 20172010812 | 75 | 4 |
| 31 | 管道抢修 | 郭耀泽 | 20172010912 | 73 | 5 |
| 32 | 管道抢修 | 徐圣昂 | 20172010621 | 72 | 6 |
| 33 | 管道抢修 | 章晋榕 | 20172010728 | 71 | 7 |
| 34 | 管道抢修 | 姚杭 | 20172010908 | 70 | 8 |
| 35 | 管道抢修 | 周岳兵 | 20172010818 | 69 | 9 |
| 36 | 管道抢修 | 章益挺 | 20172010907 | 69 | 9 |
| 37 | 管道抢修 | 杨金星 | 20172010612 | 68 | 11 |
| 38 | 管道抢修 | 邵湘峰 | 20172010603 | 67 | 12 |
| 39 | 管道抢修 | 王韦龙 | 20172010626 | 67 | 12 |
| 40 | 管道抢修 | 傅铁刚 | 20172010824 | 67 | 12 |
| 41 | 管道抢修 | 孙光炎 | 20172010609 | 66 | 15 |
| 42 | 管道抢修 | 吴浩 | 20172010725 | 66 | 15 |
| 43 | 管道抢修 | 周特 | 20172010811 | 66 | 15 |
| 44 | 管道抢修 | 徐松杰 | 20172010607 | 65 | 18 |
| 45 | 管道抢修 | 陈荣 | 20172010701 | 65 | 18 |
| 46 | 管道抢修 | 韩继锋 | 20172010618 | 64 | 20 |
| 47 | 管道抢修 | 蔡欣辰 | 20172010718 | 64 | 20 |
| 48 | 管道抢修 | 骆玉光 | 20172010601 | 63 | 22 |
| 49 | 管道抢修 | 朱伟均 | 20172010708 | 63 | 22 |
| 50 | 管道抢修 | 寿李江 | 20172010815 | 63 | 22 |
| 51 | 管道抢修 | 童骊心 | 20172010817 | 63 | 22 |
| 52 | 管道抢修 | 章旺东 | 20172010919 | 63 | 22 |
| 53 | 管道抢修 | 姚南楠 | 20172010521 | 62 | 27 |
| 54 | 管道抢修 | 顾凌楚 | 20172010608 | 62 | 27 |
| 55 | 管道抢修 | 王一帆 | 20172010613 | 62 | 27 |
| 56 | 管道抢修 | 陆顺 | 20172010727 | 62 | 27 |
| 57 | 管道抢修 | 袁若凯 | 20172010802 | 62 | 27 |
| 58 | 水厂净水工 | 殷君可 | 20172011427 | 81 | 1 |
| 59 | 水厂净水工 | 卢正阳 | 20172011208 | 79 | 2 |
| 60 | 水厂净水工 | 郦凌杰 | 20172011305 | 76 | 3 |
| 61 | 水厂净水工 | 顾晓琳 | 20172010930 | 75 | 4 |
| 62 | 水厂净水工 | 赵洁 | 20172011011 | 75 | 4 |
| 63 | 水厂净水工 | 姚远昊 | 20172011601 | 75 | 4 |
| 64 | 水厂净水工 | 陈志梁 | 20172011522 | 74 | 7 |
| 65 | 水厂净水工 | 寿逸群 | 20172011115 | 73 | 8 |
| 66 | 水厂净水工 | 陈梦露 | 20172011318 | 72 | 9 |
| 67 | 水厂净水工 | 周璐琦 | 20172011423 | 72 | 9 |
| 68 | 水厂净水工 | 陈佳丽 | 20172011005 | 71 | 11 |
| 69 | 水厂净水工 | 刘周斌 | 20172011029 | 71 | 11 |
| 70 | 水厂净水工 | 陈国红 | 20172011110 | 71 | 11 |
| 71 | 水厂净水工 | 陆媛媛 | 20172011123 | 71 | 11 |
| 72 | 水厂净水工 | 蔡颖颖 | 20172011326 | 71 | 11 |
| 73 | 水厂净水工 | 祝祥 | 20172011410 | 71 | 11 |
| 74 | 水厂净水工 | 郭申君 | 20172011003 | 70 | 17 |
| 75 | 水厂净水工 | 张君娜 | 20172011307 | 70 | 17 |
| 76 | 水厂净水工 | 冯艳 | 20172011511 | 70 | 17 |
| 77 | 水厂净水工 | 杨升 | 20172011603 | 70 | 17 |
| 78 | 水厂机修、脱泥工 | 方佳栩 | 20172011922 | 81 | 1 |
| 79 | 水厂机修、脱泥工 | 姚舒 | 20172012007 | 78 | 2 |
| 80 | 水厂机修、脱泥工 | 蔡林江 | 20172011827 | 77 | 3 |
| 81 | 水厂机修、脱泥工 | 周健 | 20172011807 | 74 | 4 |
| 82 | 水厂机修、脱泥工 | 楼佳承 | 20172011811 | 74 | 4 |
| 83 | 水厂机修、脱泥工 | 鲁吴挺 | 20172011719 | 72 | 6 |
| 84 | 水厂机修、脱泥工 | 杨帆 | 20172011810 | 72 | 6 |
| 85 | 水厂机修、脱泥工 | 许怡 | 20172011816 | 72 | 6 |
| 86 | 水厂机修、脱泥工 | 赵少栋 | 20172011823 | 71 | 9 |
| 87 | 水厂机修、脱泥工 | 蔡火雍 | 20172011909 | 70 | 10 |
| 88 | 水厂机修、脱泥工 | 边力 | 20172012001 | 69 | 11 |
| 89 | 水厂机修、脱泥工 | 徐宇达 | 20172011706 | 67 | 12 |
| 90 | 水厂机修、脱泥工 | 卢希光 | 20172011930 | 67 | 12 |
| 91 | 水厂机修、脱泥工 | 黄岸涛 | 20172012003 | 67 | 12 |
| 92 | 水厂机修、脱泥工 | 蒋建淼 | 20172011812 | 66 | 15 |
| 93 | 水厂机修、脱泥工 | 胡奇超 | 20172011820 | 66 | 15 |
| 94 | 水厂机修、脱泥工 | 马大勇 | 20172011914 | 66 | 15 |
| 95 | 水厂机修、脱泥工 | 杨永涛 | 20172012011 | 66 | 15 |
| 96 | 水厂机修、脱泥工 | 徐达 | 20172011906 | 65 | 19 |
| 97 | 水厂机修、脱泥工 | 蔡昊 | 20172012009 | 65 | 19 |
| 98 | 水厂机修、脱泥工 | 陈磊 | 20172011710 | 64 | 21 |
| 99 | 水厂机修、脱泥工 | 陈天航 | 20172011917 | 64 | 21 |
| 100 | 水厂机修、脱泥工 | 杨新源 | 20172011708 | 63 | 23 |
| 101 | 水厂机修、脱泥工 | 张杭枫 | 20172011712 | 63 | 23 |
| 102 | 水厂机修、脱泥工 | 杨如力 | 20172011729 | 63 | 23 |
| 103 | 水厂机修、脱泥工 | 楼维 | 20172011720 | 62 | 26 |
| 104 | 水厂机修、脱泥工 | 楼文龙 | 20172011819 | 62 | 26 |
| 105 | 水厂机修、脱泥工 | 余岳侹 | 20172011828 | 62 | 26 |
| 106 | 水厂机修、脱泥工 | 寿琦斌 | 20172012012 | 62 | 26 |
请上述人员于7月20日(周四9:00-11:30,14:30-17:30)随带本人有效身份证原件到诸暨市水业大厦910室(环城东路968号)领取面试通知书。具体面试时间、地点详见面试通知书,逾期不领者视为自动放弃。
原标题:2017年诸暨市水务集团公开招聘合同工拟进入面试人员名单
诸暨市水务集团有限公司
2017年7月17日
点击分享此信息:
相关文章


