国考资讯网 地方站:
您的当前位置:浙江公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年浙江象山县招聘镇乡(街道)中层专业骨干面试成绩、总成绩、体检对象及体检公告

发布:2017-08-28 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年浙江象山县招聘镇乡(街道)中层专业骨干面试成绩、总成绩、体检对象及体检公告发布,浙江公务员考试网现将其发布如下:
2017年象山县公开招聘镇乡(街道)中层专业骨干面试成绩、总成绩、入围体检对象及体检有关事项公告
  根据《2017年象山县公开招聘镇乡(街道)中层专业骨干公告》,考试总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%。在面试合格人员中,根据总成绩从高分到低分排序,按1:1的比例确定体检、考察对象,不足规定比例的按实际人数确定。若总成绩相等,以笔试成绩高的排位在前;笔试成绩亦相同的,则都进入体检环节。现将2017年象山县公开招聘镇乡(街道)中层专业骨干面试成绩、总成绩、入围体检对象予以公布(详见附件)。
  如有差错请向中共象山县委组织部、县人力资源和社会保障局反映,联系电话:0574-65712917、65716130。
  体检时间另行通知。
  监督电话:0574-65778297(县纪委派驻第三纪检组)。
  点击下载>>>
  2017年象山县公开招聘镇乡(街道)中层专业骨干面试成绩、总成绩及入围体检对象
序号 姓名 性别 准考证号 报考单位 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否入围体检
1 杨华 20170110104 公共事务综合服务中心 发展服务办公室副主任 71 78 75.2 1
2 陈琪 20170110109 公共事务综合服务中心 发展服务办公室副主任 67.5 77.2 73.32 2
3 陈丹 20170110111 公共事务综合服务中心 发展服务办公室副主任 64 79.5 73.3 3
4 何莉莉 20170110101 公共事务综合服务中心 发展服务办公室副主任 66 77.9 73.14 4
5 王国威 20170110110 公共事务综合服务中心 发展服务办公室副主任 67.5 75.8 72.48 5  
6 陈晓晓 20170110105 公共事务综合服务中心 发展服务办公室副主任 71 72.5 71.9 6  
7 韩轶丽 20170110107 公共事务综合服务中心 发展服务办公室副主任 65 76.2 71.72 7  
8 李小琼 20170110106 公共事务综合服务中心 发展服务办公室副主任 62.5 77.2 71.32 8  
9 张莹 20170110102 公共事务综合服务中心 发展服务办公室副主任 64 74.4 70.24 9  
10 干科人 20170110108 公共事务综合服务中心 发展服务办公室副主任 63.5 74.4 70.04 10  
11 戴燕燕 20170110112 公共事务综合服务中心 发展服务办公室副主任 60 74.1 68.46 11  
12 肖海洋 20170110116 公共事务综合服务中心 建设管理办公室副主任 66.5 83.6 76.76 1
13 戴状 20170110121 公共事务综合服务中心 建设管理办公室副主任 69 78.7 74.82 2
14 莫秋阳 20170110115 公共事务综合服务中心 建设管理办公室副主任 67.5 79.4 74.64 3
15 陈涛 20170110206 公共事务综合服务中心 建设管理办公室副主任 66.5 78.3 73.58 4
16 周华清 20170110208 公共事务综合服务中心 建设管理办公室副主任 63.5 79.4 73.04 5  
17 唐树银 20170110113 公共事务综合服务中心 建设管理办公室副主任 66 77.6 72.96 6  
18 裘丹娜 20170110201 公共事务综合服务中心 建设管理办公室副主任 71 74 72.8 7  
19 郑合益 20170110122 公共事务综合服务中心 建设管理办公室副主任 64.5 76.3 71.58 8  
20 蔡静 20170110212 公共事务综合服务中心 建设管理办公室副主任 61.5 76 70.2 9  
21 李绵利 20170110211 公共事务综合服务中心 建设管理办公室副主任 64 74 70 10  
22 尤鹏晓 20170110120 公共事务综合服务中心 建设管理办公室副主任 62.5 73.8 69.28 11  
23 应双 20170110117 公共事务综合服务中心 建设管理办公室副主任 62 -- -- --  
24 邬志杰 20170110127 公共事务综合服务中心 建设管理办公室副主任 61.5 -- -- --  
25 陈莹 20170110411 旅游业发展办公室 旅游业发展办公室副主任 72.5 79.52 76.712 1
26 陈莹莹 20170110222 旅游业发展办公室 旅游业发展办公室副主任 75.5 77.32 76.592 2
27 姚琴琴 20170110312 旅游业发展办公室 旅游业发展办公室副主任 75.5 76.48 76.088 3
28 江怡君 20170110316 旅游业发展办公室 旅游业发展办公室副主任 71.5 78.4 75.64 4
29 丁益平 20170110225 旅游业发展办公室 旅游业发展办公室副主任 70.5 78.58 75.348 5  
30 夏沁 20170110310 旅游业发展办公室 旅游业发展办公室副主任 69.5 77.9 74.54 6  
31 吴琼瑶 20170110414 旅游业发展办公室 旅游业发展办公室副主任 70 77.2 74.32 7  
32 陈烨 20170110402 旅游业发展办公室 旅游业发展办公室副主任 70.5 75.22 73.332 8  
33 胡晨 20170110326 旅游业发展办公室 旅游业发展办公室副主任 67.5 76.64 72.984 9  
34 洪宁禧 20170110308 旅游业发展办公室 旅游业发展办公室副主任 69 74.9 72.54 10  
35 周露 20170110317 旅游业发展办公室 旅游业发展办公室副主任 71 73.42 72.452 11  
36 朱虹 20170110301 旅游业发展办公室 旅游业发展办公室副主任 67.5 74.96 71.976 12  
37 冯晶晶 20170110218 旅游业发展办公室 旅游业发展办公室副主任 70 71.94 71.164 13  
38 张芝盈 20170110223 旅游业发展办公室 旅游业发展办公室副主任 67.5 71.44 69.864 14  
39 周芳苑 20170110215 旅游业发展办公室 旅游业发展办公室副主任 67.5 -- -- --  
  中 共 象 山 县 委 组 织 部
  象山县人力资源和社会保障局
  2017年8月26日

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2019 http://www.zjgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-2
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML