2018浙江公务员面试资格复审名单:金华市直
2018浙江公务员面试资格复审名单:金华市直
| 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试总分 | 笔试名次 | 备注 |
| 陈俊勇 | 金华市中级人民法院 | 法警 | 07101022628 | 145.64 | 1 | 入围体能测评 |
| 汤智华 | 金华市中级人民法院 | 法警 | 07101021610 | 140.5 | 2 | 入围体能测评 |
| 王俊朝 | 金华市中级人民法院 | 法警 | 07101012504 | 139.07 | 3 | 入围体能测评 |
| 程银峰 | 金华市中级人民法院 | 法警 | 07101021404 | 136.57 | 4 | 入围体能测评 |
| 尹婕 | 金华市中级人民法院 | 财务 | 07101023702 | 143.57 | 1 | 入围面试 |
| 胡译文 | 金华市中级人民法院 | 财务 | 07101011512 | 141.21 | 2 | 入围面试 |
| 赵君怡 | 金华市中级人民法院 | 财务 | 07101024128 | 139.29 | 3 | 入围面试 |
| 胡珮婷 | 金华市中级人民法院 | 司法行政(1) | 07101021506 | 142.07 | 1 | 入围面试 |
| 叶慧萍 | 金华市中级人民法院 | 司法行政(1) | 07101010325 | 142.07 | 1 | 入围面试 |
| 吴逸雨 | 金华市中级人民法院 | 司法行政(1) | 07101024016 | 141.36 | 3 | 入围面试 |
| 叶艺琦 | 金华市中级人民法院 | 司法行政(2) | 07101022015 | 141.64 | 1 | 入围面试 |
| 潘雯 | 金华市中级人民法院 | 司法行政(2) | 07101010202 | 140.57 | 2 | 入围面试 |
| 冯鸣 | 金华市中级人民法院 | 司法行政(2) | 07101011505 | 137.14 | 3 | 入围面试 |
| 吴通玲 | 金华市中级人民法院 | 司法行政(3) | 07101010130 | 128.5 | 1 | 入围面试 |
| 鲍丽丹 | 金华市中级人民法院 | 司法行政(3) | 07101023122 | 124.57 | 2 | 入围面试 |
| 施镇康 | 金华市中级人民法院 | 司法行政(3) | 07101020614 | 123.5 | 3 | 入围面试 |
| 王皓 | 金华市中级人民法院 | 法官助理 | 07101021215 | 141 | 1 | 入围面试 |
| 徐晓健 | 金华市中级人民法院 | 法官助理 | 07101020605 | 140 | 2 | 入围面试 |
| 张彩 | 金华市中级人民法院 | 法官助理 | 07101012322 | 139.5 | 3 | 入围面试 |
| 汪梦亲 | 金华市中级人民法院 | 法官助理 | 07101021513 | 138.43 | 4 | 入围面试 |
| 胡柳 | 金华市中级人民法院 | 法官助理 | 07101021625 | 138.36 | 5 | 入围面试 |
| 金莹 | 金华市中级人民法院 | 法官助理 | 07101012116 | 137.5 | 6 | 入围面试 |
| 林雨 | 金华市中级人民法院 | 法官助理 | 07101022526 | 137.43 | 7 | 入围面试 |
| 陈恬 | 金华市中级人民法院 | 法官助理 | 07101023401 | 135.57 | 8 | 入围面试 |
| 黄琛晨 | 金华市中级人民法院 | 法官助理 | 07101021612 | 134.86 | 9 | 入围面试 |
| 胡哲 | 金华市中级人民法院 | 法官助理 | 07101012220 | 134.57 | 10 | 入围面试 |
| 张文静 | 金华市计划生育协会 | 综合管理 | 07101021115 | 139.21 | 1 | 入围面试 |
| 张璐 | 金华市计划生育协会 | 综合管理 | 07101021519 | 136.14 | 2 | 入围面试 |
| 王千千 | 金华市计划生育协会 | 综合管理 | 07101023718 | 131 | 3 | 入围面试 |
| 庞雨晨 | 农工党金华市委会 | 办公室人员 | 07101022915 | 144.79 | 1 | 入围面试 |
| 杨一帆 | 农工党金华市委会 | 办公室人员 | 07101011324 | 142.93 | 2 | 入围面试 |
| 郭锦荣 | 农工党金华市委会 | 办公室人员 | 07101010308 | 142.29 | 3 | 入围面试 |
| 郑晓敏 | 金华市司法局 | 社区矫正执法 | 07101011614 | 136 | 1 | 入围面试 |
| 王露娜 | 金华市司法局 | 社区矫正执法 | 07101010830 | 130.86 | 2 | 入围面试 |
| 贾竞 | 金华市司法局 | 社区矫正执法 | 07101022705 | 130.29 | 3 | 入围面试 |
| 占义飘 | 金华市审计局 | 审计 | 07101012008 | 141.79 | 1 | 入围面试 |
| 胡美蓉 | 金华市审计局 | 审计 | 07101023129 | 141.36 | 2 | 入围面试 |
| 李莹 | 金华市审计局 | 审计 | 07101011308 | 134.93 | 3 | 入围面试 |
| 王健 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(1) | 07101010307 | 142 | 1 | 入围面试 |
| 李航 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(1) | 07101021212 | 139.07 | 2 | 入围面试 |
| 耿亚辉 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(1) | 07101023218 | 137.43 | 3 | 入围面试 |
| 朱军 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(1) | 07101020602 | 136.86 | 4 | 入围面试 |
| 王浩腾 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(1) | 07101022613 | 135.79 | 5 | 入围面试 |
| 游嘉鹏 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(1) | 07101011707 | 135.21 | 6 | 入围面试 |
| 郑天胜 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(1) | 07101012621 | 134.29 | 7 | 入围面试 |
| 卢子龙 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(1) | 07101022125 | 133.57 | 8 | 入围面试 |
| 吴珣 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(1) | 07101011519 | 133.07 | 9 | 入围面试 |
| 陈启帆 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(1) | 07101022021 | 131.86 | 10 | 入围面试 |
| 程萍萍 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(2) | 07101022120 | 147.71 | 1 | 入围面试 |
| 吴娴 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(2) | 07101024124 | 146.57 | 2 | 入围面试 |
| 朱琤 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(2) | 07101010511 | 145.93 | 3 | 入围面试 |
| 施卓尔 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(2) | 07101020724 | 142.43 | 4 | 入围面试 |
| 楼婧 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(2) | 07101023705 | 142.29 | 5 | 入围面试 |
| 童弘颖 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(2) | 07101010216 | 140.43 | 6 | 入围面试 |
| 李思婕 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(2) | 07101012405 | 139.93 | 7 | 入围面试 |
| 陈华 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(2) | 07101020817 | 138.64 | 8 | 入围面试 |
| 王锦 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(3) | 07101021918 | 128.14 | 1 | 入围面试 |
| 宋佳 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(3) | 07101011408 | 127.86 | 2 | 入围面试 |
| 邢俊慧 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(3) | 07101010211 | 125.43 | 3 | 入围面试 |
| 林行健 | 金华市市场监督管理局 | 市场监管 | 07101020514 | 154.14 | 1 | 入围面试 |
| 张邦俊 | 金华市市场监督管理局 | 市场监管 | 07101012527 | 140.43 | 2 | 入围面试 |
| 陈文韬 | 金华市市场监督管理局 | 市场监管 | 07101020504 | 132.43 | 3 | 入围面试 |
| 陈滔 | 金华市市场监督管理局 | 药品监管(1) | 07101023629 | 135.5 | 1 | 入围面试 |
| 郑凯 | 金华市市场监督管理局 | 药品监管(1) | 07101022128 | 135.43 | 2 | 入围面试 |
| 丁鑫军 | 金华市市场监督管理局 | 药品监管(1) | 07101021718 | 135.14 | 3 | 入围面试 |
| 胡远锡 | 金华市市场监督管理局 | 药品监管(1) | 07101012210 | 127.36 | 4 | 入围面试 |
| 贾晋京 | 金华市市场监督管理局 | 药品监管(1) | 07101023404 | 126 | 5 | 入围面试 |
| 楼永增 | 金华市市场监督管理局 | 药品监管(1) | 07101012508 | 123.36 | 6 | 入围面试 |
| 潘晓俊 | 金华市市场监督管理局 | 药品监管(2) | 07101020429 | 135.5 | 1 | 入围面试 |
| 方敏 | 金华市市场监督管理局 | 药品监管(2) | 07101021410 | 128.79 | 2 | 入围面试 |
| 刘楠 | 金华市市场监督管理局 | 药品监管(2) | 07101011223 | 126.36 | 3 | 入围面试 |
| 任珊珊 | 金华经济技术开发区管委会 | 综合管理 | 07101022430 | 143.29 | 1 | 入围面试 |
| 胡君鸿 | 金华经济技术开发区管委会 | 综合管理 | 07101024006 | 141.5 | 2 | 入围面试 |
| 毛飘菱 | 金华经济技术开发区管委会 | 综合管理 | 07101023430 | 141.14 | 3 | 入围面试 |
| 赵景 | 金华经济技术开发区管委会 | 综合管理 | 07101010218 | 139.5 | 4 | 入围面试 |
| 何恩鹏 | 金华经济技术开发区管委会 | 综合管理 | 07101023118 | 136 | 5 | 入围面试 |
| 黄亚婷 | 金华经济技术开发区管委会 | 综合管理 | 07101012425 | 136 | 5 | 入围面试 |
| 骆志鹏 | 金华市财政国库支付局 | 综合管理(1) | 07101011520 | 137.43 | 1 | 入围面试 |
| 龚旭 | 金华市财政国库支付局 | 综合管理(1) | 07101012025 | 127.79 | 2 | 入围面试 |
| 华文龙 | 金华市财政国库支付局 | 综合管理(1) | 07101022714 | 127.29 | 3 | 入围面试 |
| 朱宇航 | 金华市财政国库支付局 | 综合管理(2) | 07101024109 | 138.57 | 1 | 入围面试 |
| 楼静雯 | 金华市财政国库支付局 | 综合管理(2) | 07101010118 | 138.21 | 2 | 入围面试 |
| 王爱水 | 金华市财政国库支付局 | 综合管理(2) | 07101022307 | 136.21 | 3 | 入围面试 |
| 吴佳颖 | 金华市道路运输管理局 | 道路运输管理 | 07101012415 | 136.93 | 1 | 入围面试 |
| 吴倩倩 | 金华市道路运输管理局 | 道路运输管理 | 07101010623 | 133.5 | 2 | 入围面试 |
| 李斌 | 金华市道路运输管理局 | 道路运输管理 | 07101010201 | 133.07 | 3 | 入围面试 |
| 沈见齐 | 金华市道路运输管理局 | 档案管理 | 07101022629 | 139.29 | 1 | 入围面试 |
| 林芷亦 | 金华市道路运输管理局 | 档案管理 | 07101021124 | 130.43 | 2 | 入围面试 |
| 冯亦柔 | 金华市道路运输管理局 | 档案管理 | 07101020104 | 128.64 | 3 | 入围面试 |
| 石梦阳 | 金华市人民政府防汛防旱指挥部办公室 | 防洪调度 | 07101011817 | 142.21 | 1 | 入围面试 |
| 范云柱 | 金华市人民政府防汛防旱指挥部办公室 | 防洪调度 | 07101020907 | 133.21 | 2 | 入围面试 |
| 徐强 | 金华市人民政府防汛防旱指挥部办公室 | 防洪调度 | 07101011823 | 132.93 | 3 | 入围面试 |
| 叶婷婷 | 金华市水土保持办公室 | 水保监督管理 | 07101012622 | 146.93 | 1 | 入围面试 |
| 吴琛 | 金华市水土保持办公室 | 水保监督管理 | 07101021905 | 144.21 | 2 | 入围面试 |
| 沈碧云珠 | 金华市水土保持办公室 | 水保监督管理 | 07101011104 | 132.21 | 3 | 入围面试 |
| 江颖 | 金华市水土保持办公室 | 水保监督管理 | 07101022419 | 130.86 | 4 | 入围面试 |
| 马立琼 | 金华市水土保持办公室 | 水保监督管理 | 07101012329 | 129.86 | 5 | 入围面试 |
| 倪森源 | 金华市畜牧兽医局 | 兽医 | 07101022417 | 123.43 | 1 | 入围面试 |
| 陈雪 | 金华市畜牧兽医局 | 兽医 | 07101021428 | 117.07 | 2 | 入围面试 |
| 许杨洁 | 金华市畜牧兽医局 | 兽医 | 07101022609 | 115.86 | 3 | 入围面试 |
| 周晨露 | 金华市市场监督管理局稽查支队 | 综合管理(1) | 07101024018 | 132.29 | 1 | 入围面试 |
| 傅娟娟 | 金华市市场监督管理局稽查支队 | 综合管理(1) | 07101022306 | 127.29 | 2 | 入围面试 |
| 刘文涛 | 金华市市场监督管理局稽查支队 | 综合管理(1) | 07101020923 | 123.21 | 3 | 入围面试 |
| 倪谦 | 金华市住房公积金管理中心 | 会计(1) | 07101023729 | 128.29 | 1 | 入围面试 |
| 余秀秀 | 金华市住房公积金管理中心 | 会计(1) | 07101012229 | 126 | 2 | 入围面试 |
| 孙雪娜 | 金华市住房公积金管理中心 | 会计(1) | 07101021108 | 123.93 | 3 | 入围面试 |
| 周斌颖 | 金华市住房公积金管理中心 | 会计(2) | 07101023216 | 140.71 | 1 | 入围面试 |
| 王君杏 | 金华市住房公积金管理中心 | 会计(2) | 07101021817 | 132.5 | 2 | 入围面试 |
| 胡博 | 金华市住房公积金管理中心 | 会计(2) | 07101021004 | 128.36 | 3 | 入围面试 |
| 陈罗春 | 金华市住房公积金管理中心 | 计算机 | 07101020108 | 140.57 | 1 | 入围面试 |
| 张璐 | 金华市住房公积金管理中心 | 计算机 | 07101023328 | 139 | 2 | 入围面试 |
| 吕宇群 | 金华市住房公积金管理中心 | 计算机 | 07101021107 | 136.5 | 3 | 入围面试 |
| 金昊哲 | 金华市综合行政执法支队金华经济技术开发区大队 | 执法人员(1) | 07101021412 | 147.79 | 1 | 入围面试 |
| 徐寻 | 金华市综合行政执法支队金华经济技术开发区大队 | 执法人员(1) | 07101023220 | 140.36 | 2 | 入围面试 |
| 曹琛 | 金华市综合行政执法支队金华经济技术开发区大队 | 执法人员(1) | 07101021728 | 136.93 | 3 | 入围面试 |
| 叶仕勋 | 金华市综合行政执法支队金华经济技术开发区大队 | 执法人员(1) | 07101023720 | 136.43 | 4 | 入围面试 |
| 王浩庆 | 金华市综合行政执法支队金华经济技术开发区大队 | 执法人员(1) | 07101020330 | 135.21 | 5 | 入围面试 |
| 叶海镔 | 金华市综合行政执法支队金华经济技术开发区大队 | 执法人员(1) | 07101020518 | 133.86 | 6 | 入围面试 |
| 余思远 | 金华市综合行政执法支队金华经济技术开发区大队 | 执法人员(1) | 07101010702 | 133.86 | 6 | 入围面试 |
| 王彦棋 | 金华市综合行政执法支队金华经济技术开发区大队 | 执法人员(1) | 07101010914 | 133.79 | 8 | 入围面试 |
| 胡丽 | 金华市综合行政执法支队金华经济技术开发区大队 | 执法人员(2) | 07101010817 | 140.57 | 1 | 入围面试 |
| 商琳波 | 金华市综合行政执法支队金华经济技术开发区大队 | 执法人员(2) | 07101022911 | 140.29 | 2 | 入围面试 |
| 王慧珺 | 金华市综合行政执法支队金华经济技术开发区大队 | 执法人员(2) | 07101011908 | 137.57 | 3 | 入围面试 |
| 盛微薇 | 金华市综合行政执法支队金华经济技术开发区大队 | 执法人员(2) | 07101020308 | 133.21 | 4 | 入围面试 |
| 胡晓钰 | 金华市综合行政执法支队金华经济技术开发区大队 | 执法人员(2) | 07101022610 | 131.71 | 5 | 入围面试 |
| 龚甜甜 | 金华市综合行政执法支队金华经济技术开发区大队 | 执法人员(2) | 07101022830 | 129.36 | 6 | 入围面试 |
| 杨珊 | 金华市综合行政执法支队金华经济技术开发区大队 | 执法人员(3) | 07101011523 | 124.29 | 1 | 入围面试 |
| 杨艳 | 金华市综合行政执法支队金华经济技术开发区大队 | 执法人员(3) | 07101012516 | 123.43 | 2 | 入围面试 |
| 余佳 | 金华市综合行政执法支队金华经济技术开发区大队 | 执法人员(3) | 07101012517 | 117.36 | 3 | 入围面试 |
| 吴迅 | 金华市综合行政执法支队金义都市新区大队 | 执法人员(1) | 07101023521 | 141.43 | 1 | 入围面试 |
| 张华 | 金华市综合行政执法支队金义都市新区大队 | 执法人员(1) | 07101023712 | 134.29 | 2 | 入围面试 |
| 经凯强 | 金华市综合行政执法支队金义都市新区大队 | 执法人员(1) | 07101022811 | 133.21 | 3 | 入围面试 |
| 姜超 | 金华市综合行政执法支队金义都市新区大队 | 执法人员(1) | 07101022828 | 131.79 | 4 | 入围面试 |
| 赵勇 | 金华市综合行政执法支队金义都市新区大队 | 执法人员(1) | 07101011627 | 131.36 | 5 | 入围面试 |
| 杜延泽 | 金华市综合行政执法支队金义都市新区大队 | 执法人员(1) | 07101012404 | 130.14 | 6 | 入围面试 |
| 季皇挺 | 金华市综合行政执法支队金义都市新区大队 | 执法人员(2) | 07101020322 | 148.43 | 1 | 入围面试 |
| 李芳 | 金华市综合行政执法支队金义都市新区大队 | 执法人员(2) | 07101022016 | 140.07 | 2 | 入围面试 |
| 盛时飞 | 金华市综合行政执法支队金义都市新区大队 | 执法人员(2) | 07101011229 | 138.79 | 3 | 入围面试 |
| 朱英超 | 金华市综合行政执法支队金义都市新区大队 | 执法人员(2) | 07101024025 | 137.29 | 4 | 入围面试 |
| 郑壹裕 | 金华市综合行政执法支队金义都市新区大队 | 执法人员(2) | 07101022822 | 135.93 | 5 | 入围面试 |
| 俞静毓 | 金华市综合行政执法支队金义都市新区大队 | 执法人员(2) | 07101012117 | 134.14 | 6 | 入围面试 |
| 杜文萍 | 金华市综合行政执法支队金华山旅游经济区大队 | 执法人员(1) | 07101023324 | 129.79 | 1 | 入围面试 |
| 陶再苗 | 金华市综合行政执法支队金华山旅游经济区大队 | 执法人员(1) | 07101021001 | 117.07 | 2 | 入围面试 |
| 冯莉婷 | 金华市综合行政执法支队金华山旅游经济区大队 | 执法人员(1) | 07101022104 | 116.07 | 3 | 入围面试 |
| 高振威 | 金华市综合行政执法支队金华山旅游经济区大队 | 执法人员(2) | 07101011521 | 144.43 | 1 | 入围面试 |
| 徐壮壮 | 金华市综合行政执法支队金华山旅游经济区大队 | 执法人员(2) | 07101021019 | 138.29 | 2 | 入围面试 |
| 金明聪 | 金华市综合行政执法支队金华山旅游经济区大队 | 执法人员(2) | 07101020102 | 136.93 | 3 | 入围面试 |
| 张强 | 金华市综合行政执法支队金华山旅游经济区大队 | 执法人员(2) | 07101012608 | 135.79 | 4 | 入围面试 |
| 郑斑杰 | 金华市综合行政执法支队金华山旅游经济区大队 | 执法人员(2) | 07101010622 | 134.36 | 5 | 入围面试 |
| 叶芳余 | 金华市综合行政执法支队金华山旅游经济区大队 | 执法人员(2) | 07101011515 | 126.71 | 6 | 入围面试 |
| 周旻 | 金华市综合行政执法支队金华山旅游经济区大队 | 执法人员(3) | 07101021104 | 138.29 | 1 | 入围面试 |
| 陈玉环 | 金华市综合行政执法支队金华山旅游经济区大队 | 执法人员(3) | 07101010526 | 138.14 | 2 | 入围面试 |
| 周鑫 | 金华市综合行政执法支队金华山旅游经济区大队 | 执法人员(3) | 07101023317 | 133.79 | 3 | 入围面试 |
| 胡江帆 | 金华市综合行政执法支队金华山旅游经济区大队 | 执法人员(3) | 07101023519 | 133.21 | 4 | 入围面试 |
| 章亚平 | 金华市综合行政执法支队金华山旅游经济区大队 | 执法人员(3) | 07101011030 | 132.79 | 5 | 入围面试 |
| 陈惠颖 | 金华市综合行政执法支队金华山旅游经济区大队 | 执法人员(3) | 07101012626 | 132.14 | 6 | 入围面试 |
| 陈志坚 | 金华山旅游经济区乡镇机关 | 工作人员(1) | 07201191907 | 134.14 | 1 | 入围面试 |
| 戚占成 | 金华山旅游经济区乡镇机关 | 工作人员(1) | 07201142322 | 132.64 | 2 | 入围面试 |
| 李晓阳 | 金华山旅游经济区乡镇机关 | 工作人员(1) | 07201050507 | 132.14 | 3 | 入围面试 |
| 曹佳慧 | 金华山旅游经济区乡镇机关 | 工作人员(2) | 07201160404 | 137.21 | 1 | 入围面试 |
| 周凯悦 | 金华山旅游经济区乡镇机关 | 工作人员(2) | 07201062809 | 133.21 | 2 | 入围面试 |
| 黄世峰 | 金华山旅游经济区乡镇机关 | 工作人员(2) | 07201034222 | 132.07 | 3 | 入围面试 |
| 方晓婵 | 金华山旅游经济区乡镇机关 | 工作人员(2) | 07201050528 | 130.71 | 4 | 入围面试 |
| 李日进 | 金华山旅游经济区乡镇机关 | 工作人员(2) | 07201033028 | 125.86 | 5 | 入围面试 |
| 李钰嘉 | 金华山旅游经济区乡镇机关 | 工作人员(2) | 07201045411 | 125.57 | 6 | 入围面试 |
| 范静倩 | 金华山旅游经济区乡镇机关 | 工作人员(3) | 07201202424 | 129.93 | 1 | 入围面试 |
| 俞寒芳 | 金华山旅游经济区乡镇机关 | 工作人员(3) | 07201095330 | 125.79 | 2 | 入围面试 |
| 朱玲慧 | 金华山旅游经济区乡镇机关 | 工作人员(3) | 07201110416 | 124.43 | 3 | 入围面试 |
| 朱慧琳 | 金华经济技术开发区乡镇机关 | 选调生村官 | 07201202006 | 134.86 | 1 | 入围面试 |
| 陈慧波 | 金华经济技术开发区乡镇机关 | 选调生村官 | 07201035515 | 132.64 | 2 | 入围面试 |
| 叶弼宸 | 金华经济技术开发区乡镇机关 | 选调生村官 | 07201130801 | 130.64 | 3 | 入围面试 |
| 包鑫鑫 | 金华市市场监督管理局稽查支队 | 综合管理(2) | 07401324304 | 132 | 1 | 入围面试 |
| 马荣伟 | 金华市市场监督管理局稽查支队 | 综合管理(2) | 07401212709 | 130.36 | 2 | 入围面试 |
| 童佳琦 | 金华市市场监督管理局稽查支队 | 综合管理(2) | 07401212707 | 128.86 | 3 | 入围面试 |
附件下载>>>
更多相关内容请查看:浙江公务员考试网
点击分享此信息:
相关文章


