2018浙江公务员面试资格复审递补名单(一):湖州各级机关
2018浙江公务员面试资格复审递补名单(一):湖州各级机关
| 2018年湖州市各级机关考试录用公务员入围资格复审递补人员名单之一 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考 计划 | 笔试 成绩 | 在本职位排名 | 公布单位 |
| 1 | 仝春景 | 05101010708 | 湖州市中级人民法院 | 法官助理二 | 2 | 124.50 | 9 | 湖州市中级人民法院 |
| 2 | 澎湃 | 05101011804 | 湖州市人民检察院 | 驻监所检察官助理 | 1 | 113.07 | 4 | 湖州市人民检察院 |
| 3 | 付江涛 | 05101012207 | 湖州市地方税务局 | 稽查局基层税收执法(财税A) | 1 | 131.36 | 4 | 湖州市地方税务局 |
| 4 | 王超 | 05101014014 | 湖州市市级机关会计核算中心 | 会计核算 | 1 | 129.71 | 4 | 湖州市财政局 |
| 5 | 相菲 | 05101010603 | 湖州市财政项目预算审核中心 | 项目审核 | 3 | 134.29 | 7 | |
| 6 | 王一凡 | 05101013508 | 湖州市综合行政执法支队 | 直属大队行政执法2 | 1 | 132.79 | 4 | 湖州市综合行政执法支队 |
| 7 | 肖元琪 | 05201031703 | 湖州市吴兴区教育局 | 信息管理 | 1 | 135.5 | 4 | 湖州市吴兴区教育局 |
| 8 | 汪敏 | 05201033613 | 湖州市吴兴区卫生监督所 | 基层执法2 | 2 | 121.07 | 7 | 湖州市吴兴区卫生和计划生育局 |
| 9 | 杨卫 | 05201030427 | 湖州市吴兴区食品药品稽查大队 | 基层执法5 | 1 | 111.79 | 4 | 湖州市吴兴区市场监督管理局 |
| 10 | 钱旭峰 | 05201026209 | 湖州市吴兴区综合行政执法大队 | 一线执法3 | 3 | 125.71 | 7 | 湖州市吴兴区综合行政执法局 |
| 11 | 周俊 | 05201024316 | 湖州市吴兴区综合行政执法大队 | 一线执法5 | 3 | 116.64 | 7 | |
| 12 | 游鸿涛 | 05201023103 | 116.21 | 8 | ||||
| 13 | 李帮琳 | 05201027212 | 湖州市吴兴区综合行政执法大队 | 一线执法7 | 3 | 117.43 | 7 | |
| 14 | 吴君 | 05201029322 | 湖州市吴兴区综合行政执法大队 | 一线执法8 | 3 | 119 | 7 | |
| 15 | 尹晶 | 05201030804 | 湖州市吴兴区综合行政执法大队 | 一线执法12 | 2 | 108.57 | 9 | |
| 16 | 康瑞雪 | 05201027126 | 湖州市吴兴区殡葬执法大队 | 殡葬执法 | 1 | 111.64 | 4 | 湖州市吴兴区民政局 |
| 17 | 王瑞瑞 | 05201032919 | 湖州市吴兴区乡镇机关 | 化工 | 1 | 133.29 | 4 | 中共湖州市吴兴区委组织部 |
| 18 | 马川平 | 05201034617 | 湖州市吴兴区乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 123.5 | 4 | |
| 19 | 姚碧莲 | 05201027123 | 湖州市南浔区互联网信息办公室 | 网络安全 | 1 | 126.64 | 4 | 中共湖州市南浔区委宣传部 |
| 20 | 陈芃玮 | 05201022412 | 湖州市南浔区机关事务管理局 | 基建管理 | 1 | 129.14 | 4 | 湖州市南浔区机关事务管理局 |
| 21 | 姚定余 | 05201024109 | 湖州市南浔区综合行政执法大队 | 基层执法20 | 1 | 116.07 | 4 | 湖州市南浔区综合行政执法局 |
| 22 | 张丹丹 | 05201026722 | 湖州市南浔区经济调查队 | 统计执法2 | 1 | 129 | 5 | 湖州市南浔区统计局 |
| 23 | 李诗洁 | 05201024714 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 规划 | 1 | 129.79 | 4 | 中共湖州市南浔区委组织部 |
| 24 | 车晨 | 05201042708 | 德清县人民法院 | 司法警察1 | 3 | 119.57 | 10 | 德清县人民法院 |
| 25 | 许根新 | 05201054504 | 德清县市场监督管理局 | 监管执法1 | 1 | 132.57 | 5 | 德清县市场监督管理局 |
| 26 | 韩梦 | 05201052602 | 德清县市场监督管理局 | 监管执法3 | 2 | 131.93 | 7 | 德清县市场监督管理局 |
| 27 | 朱建程 | 05201041709 | 德清县综合行政执法大队 | 城管执法5 | 5 | 114.79 | 11 | 德清县综合行政执法大队 |
| 28 | 罗一鸣 | 05201061216 | 德清县综合行政执法大队 | 城管执法8 | 5 | 133.93 | 11 | 德清县综合行政执法大队 |
| 29 | 郑芸芸 | 05201040821 | 德清县综合行政执法大队 | 城管执法12 | 3 | 132.43 | 7 | 德清县综合行政执法大队 |
| 30 | 潘璐斌 | 05201060808 | 德清县乡镇机关 | 乡镇管理1 | 4 | 134.71 | 9 | 中共德清县委组织部 |
| 31 | 朱秋秋 | 05201053030 | 德清县乡镇机关 | 乡镇管理2 | 4 | 137.71 | 9 | 中共德清县委组织部 |
| 32 | 申军杰 | 05201100630 | 中共安吉县纪律检查委员会、安吉县监察委员会 | 纪检监察 | 2 | 135 | 7 | 中共安吉县纪律检查委员会、安吉县监察委员会 |
| 33 | 张文豪 | 05201094110 | 安吉县公安局 | 人民警察1 | 1 | 120.64 | 6 | 安吉县公安局 |
| 34 | 李翩翩 | 05201090416 | 安吉县农业执法大队 | 行政执法 | 1 | 124.36 | 4 | 安吉县农业局 |
| 35 | 沈鼎盛 | 05201091219 | 安吉县综合行政执法大队 | 综合执法1 | 10 | 118.43 | 21 | 安吉县综合行政执法局 |
| 36 | 向陈诗 | 05201091011 | 安吉县综合行政执法大队 | 综合执法2 | 10 | 122.14 | 21 | 安吉县综合行政执法局 |
| 37 | 沈姝 | 05201102214 | 安吉县综合行政执法大队 | 综合执法6 | 1 | 124.79 | 4 | 安吉县综合行政执法局 |
| 38 | 罗文琪 | 05201101829 | 安吉县乡镇机关 | 财务管理1 | 3 | 128.64 | 7 | 中共安吉县委组织部 |
更多相关内容请查看:浙江公务员考试网
点击分享此信息:
相关文章


