2018浙江宁波奉化区各级机关单位考试录用公务员拟录用人员公示(第一批)
2018浙江宁波奉化区各级机关单位考试录用公务员拟录用人员公示(第一批)已公布,浙江公务员考试网现将其公布如下:
2018年奉化区各级机关单位考试录用公务员拟录用人员基本情况公示(第一批)
根据《2018年奉化区各级机关单位考试录用公务员公告》,经考试、体检、考察合格,拟择优录用赵昶嵩等53名同志为公务员(人民警察、参照公务员法管理单位工作人员)。现将第一批拟录用人员基本情况公示如下:序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 学历 | 应历届 | 毕业院校及专业 | 现工作单位 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 | 考察结果 |
1 | 赵昶嵩 | 男 | 1992.05 | 共青团员 | 本科 | 历 | 国家开放大学法学 | 宁波市奉化区人民法院 | 宁波市奉化区人民法院 | 法警(1) | 121.36 | 81.60 | 73.232 | 合格 | 合格 |
2 | 胡迪 | 女 | 1992.01 | 共青团员 | 本科/学士 | 历 | 浙江大学远程教育学院法学 | 宁波市奉化区人民法院 | 宁波市奉化区人民法院 | 法警(2) | 121.07 | 81.80 | 73.294 | 合格 | 合格 |
3 | 江艳 | 女 | 1993.08 | 共青团员 | 本科/学士 | 历 | 绍兴文理学院法学 | 浙江靖霖(宁波) 律师事务所专职律师 |
宁波市奉化区人民法院 | 法官助理(2) | 125.00 | 80.60 | 73.360 | 合格 | 合格 |
4 | 马超琼 | 女 | 1995.01 | 中共党员 | 本科/学士 | 历 | 浙江大学城市学院法学 | 浙江浙甬律师事务所 | 宁波市奉化区人民法院 | 法官助理(3) | 125.14 | 80.60 | 73.388 | 合格 | 合格 |
5 | 王淑玮 | 女 | 1993.03 | 共青团员 | 本科/学士 | 历 | 浙江理工大学汉语言文学 | 浙江日报报业集团宁波分社 | 宁波市奉化区人民法院 | 综合文秘 | 130.57 | 83.80 | 76.394 | 合格 | 合格 |
6 | 秦李娜 | 女 | 1990.08 | 群众 | 硕研/硕士 | 历 | 山东大学法律硕士(非法学) | 山东竞天律师事务所 | 宁波市奉化区人民检察院 | 检察官助理 | 134.14 | 83.00 | 76.628 | 合格 | 合格 |
7 | 苏阳 | 女 | 1989.05 | 中共党员 | 硕研/硕士 | 历 | 烟台大学法律史 | 山东青年政治学院 经济管理学院 |
宁波市奉化区人民检察院 | 检察官助理 | 133.21 | 83.00 | 76.442 | 合格 | 合格 |
8 | 王磊 | 男 | 1989.05 | 群众 | 本科 | 历 | 中央广播电视大学法学 | 奉化区广电中心 裘村广电站营业厅 |
宁波市奉化区人民检察院 | 法警 | 125.79 | 77.60 | 71.718 | 合格 | 合格 |
9 | 张泽文 | 男 | 1988.02 | 中共党员 | 本科/学士 | 历 | 江西科技师范学院电子信息工程 | 信阳市广播电视台 | 宁波市公安局奉化分局 | 人民警察(1) | 133.79 | 81.00 | 75.358 | 合格 | 合格 |
10 | 陈雷 | 男 | 1992.11 | 中共党员 | 本科 | 历 | 西南财经大学法学(网络教育) | 余姚市三七市镇 人民政府消防站 |
宁波市公安局奉化分局 | 人民警察(2) | 64.75 | 80.80 | 74.380 | 合格 | 合格 |
11 | 徐冠峰 | 男 | 1990.01 | 中共党员 | 本科/学士 | 历 | 浙江师范大学行知学院法学 | 宁波杉盛金属资源有限公司 | 宁波市公安局奉化分局 | 人民警察(2) | 59.74 | 78.80 | 71.176 | 合格 | 合格 |
12 | 王磊 | 男 | 1991.05 | 共青团员 | 本科/学士 | 历 | 中国计量学院现代科技学院自动化 | 浙江对外服务有限公司 宁波分公司 |
宁波市公安局奉化分局 | 人民警察(4) | 129.64 | 78.40 | 72.968 | 合格 | 合格 |
13 | 赵传河 | 男 | 1994.12 | 共青团员 | 本科/学士 | 历 | 西安交通大学法医学 | 无 | 宁波市公安局奉化分局 | 法医 | 149.79 | 83.60 | 80.118 | 合格 | 合格 |
14 | 葛钰颖 | 女 | 1995.03 | 共青团员 | 本科/学士 | 历 | 浙江大学城市学院法学 | 无 | 宁波市奉化区司法局基层司法所 | 司法助理员 | 121.14 | 82.40 | 73.668 | 合格 | 合格 |
15 | 陈盼 | 男 | 1987.09 | 中共党员 | 本科 | 历 | 中央广播电视大学法学 | 奉化区江口街道办事处 | 宁波市奉化区市场监督管理局基层所 | 基层执法(1) | 120.86 | 79.20 | 71.692 | 合格 | 合格 |
16 | 唐旭慧 | 女 | 1989.01 | 中共党员 | 本科/学士 | 历 | 浙江师范大学行知学院 会计学 |
无(曾任奉化区溪口镇康岭村大学生村官) | 宁波市奉化区市场监督管理局基层所 | 基层执法(2) | 118.71 | 79.20 | 71.262 | 合格 | 合格 |
17 | 王楚琳 | 女 | 1992.12 | 共青团员 | 本科/学士 | 历 | 浙江海洋学院食品工程系食品质量与安全 | 奉化区市场发展中心 | 宁波市奉化区市场监督管理局基层所 | 食品稽查(2) | 137.00 | 80.00 | 75.400 | 合格 | 合格 |
18 | 吴建楠 | 男 | 1994.06 | 共青团员 | 本科/学士 | 历 | 杭州电子科技大学信息工程学院自动控制系电气工程与自动化 | 无 | 宁波市奉化区市场监督管理局基层所 | 特种设备安全监察(1) | 144.71 | 83.40 | 78.982 | 合格 | 合格 |
19 | 汪小伟 | 男 | 1988.11 | 群众 | 本科/学士 | 历 | 大连理工大学机械设计制造及其自动化(汽车工程) | 奉化区雪窦山 公共交通服务有限公司 |
宁波市奉化区市场监督管理局基层所 | 特种设备安全监察(2) | 144.43 | 80.20 | 77.006 | 合格 | 合格 |
20 | 胡则炼 | 男 | 1990.09 | 中共党员 | 本科/学士 | 历 | 江西科技师范学院药学院 药学 |
鄱阳县三庙前乡 人力资源和社会保障所 |
宁波市奉化区市场监督管理局基层所 | 药品稽查 | 125.64 | 81.60 | 74.088 | 合格 | 合格 |
21 | 孙刚 | 男 | 1988.10 | 中共党员 | 本科/学士 | 历 | 杭州电子科技大学信息管理与信息系统 | 奉化区尚田镇 人民政府禁毒办 |
宁波市奉化区市场监督管理局基层所 | 信用监管 | 135.21 | 81.80 | 76.122 | 合格 | 合格 |
22 | 徐昱珽 | 女 | 1989.10 | 中共党员 | 本科/学士 | 历 | 中国计量学院现代科技学院产品质量工程 | 绍兴市公共资源交易中心 越城区分中心 |
宁波市奉化区市场监督管理局基层所 | 质量管理 | 141.00 | 84.20 | 78.720 | 合格 | 合格 |
23 | 吉瑞娜 | 女 | 1984.11 | 中共党员 | 硕研/硕士 | 历 | 西安交通大学人文学院马克思主义理论 | 宁波中邦人力资源有限公司 | 中国共产党宁波市奉化区委员会党校 | 马克思主义理论研究 | 139.71 | 80.40 | 76.182 | 合格 | 合格 |
24 | 张逸 | 男 | 1995.02 | 共青团员 | 本科/学士 | 历 | 辽宁科技大学化工学院化学工程与工艺 | 无 | 宁波市奉化区安全生产监察大队 | 综合管理 | 132.50 | 84.80 | 77.380 | 合格 | 合格 |
25 | 邓丽敏 | 女 | 1984.06 | 群众 | 本科/学士 | 历 | 湖北师范学院经济学 | 浙江爱伊美服装有限公司 | 宁波市奉化区会计核算中心 | 财政 | 144.57 | 82.60 | 78.474 | 合格 | 合格 |
26 | 江宇翔 | 女 | 1994.06 | 共青团员 | 本科/学士 | 历 | 浙江财经大学金融学 | 杭州银行股份有限公司 | 宁波市奉化区会计核算中心 | 财政 | 134.86 | 81.80 | 76.052 | 合格 | 合格 |
27 | 丁芳园 | 女 | 1991.07 | 中共党员 | 本科/学士 | 历 | 宁波大学阳明学院会计学 | 余姚市朗霞街道办事处 | 宁波市奉化区会计核算中心 | 审计 | 135.14 | 76.60 | 72.988 | 合格 | 合格 |
28 | 李颖硕 | 女 | 1988.10 | 群众 | 本科/学士 | 历 | 浙江工商大学会计学(函授) | 无 | 宁波市奉化区就业管理服务中心 | 窗口服务 | 125.86 | 79.60 | 72.932 | 合格 | 合格 |
29 | 徐之遥 | 女 | 1988.10 | 群众 | 本科/学士 | 历 | 济南大学法学院劳动与社会保障 | 宁波望海茶业发展有限公司 | 宁波市奉化区社会保险管理中心 | 窗口管理 | 129.00 | 80.60 | 74.160 | 合格 | 合格 |
30 | 叶露 | 女 | 1992.01 | 共青团员 | 本科/学士 | 历 | 厦门大学嘉庚学院国际商学院会计系会计学 | 奉化区审计局 | 宁波市奉化区农业机械化管理站 | 财务管理 | 128.36 | 79.20 | 73.192 | 合格 | 合格 |
31 | 范芳 | 女 | 1993.09 | 共青团员 | 本科/学士 | 历 | 浙江财经大学会计学院会计学 | 新昌县沙溪镇人民政府 | 宁波市奉化区森林病虫防治检疫站 | 财务管理 | 133.93 | 88.20 | 79.706 | 合格 | 合格 |
32 | 卓旭强 | 男 | 1989.12 | 中共党员 | 本科/学士 | 历 | 东北农业大学农学专业(网络教育) | 奉化区江口街道办事处 | 宁波市奉化区畜牧兽医总站 | 植物检疫(1) | 120.21 | 83.60 | 74.202 | 合格 | 合格 |
33 | 蒋奇洁 | 女 | 1986.03 | 中共党员 | 本科 | 历 | 东北农业大学农学专业(网络教育) | 鄞州区姜山镇人民政府 | 宁波市奉化区畜牧兽医总站 | 植物检疫(2) | 130.21 | 76.60 | 72.002 | 合格 | 合格 |
34 | 吕黄璐 | 女 | 1994.12 | 共青团员 | 本科/学士 | 历 | 温州大学法政学院法学 | 奉化区卫生监督所 | 宁波市奉化区畜牧兽医总站 | 综合执法 | 127.00 | 80.40 | 73.640 | 合格 | 合格 |
35 | 杜丹丹 | 女 | 1990.04 | 中共党员 | 本科/学士 | 历 | 浙江大学远程教育学院法学 | 奉化区莼湖镇人民政府 | 宁波市奉化区文化市场行政执法大队 | 综合执法 | 137.57 | 82.60 | 77.074 | 合格 | 合格 |
36 | 毛亚明 | 男 | 1987.07 | 中共党员 | 本科/学士 | 历 | 华东政法大学法律(自考) | 奉化区莼湖镇人民政府 | 宁波市奉化区综合行政执法大队 | 综合执法(1) | 116.50 | 84.00 | 73.700 | 合格 | 合格 |
37 | 王洁琼 | 女 | 1987.11 | 群众 | 本科/学士 | 历 | 浙江大学远程教育学院法学 | 无 | 宁波市奉化区综合行政执法大队 | 综合执法(2) | 127.21 | 79.20 | 72.962 | 合格 | 合格 |
38 | 沈倩梅 | 女 | 1989.07 | 群众 | 本科/学士 | 历 | 嘉兴学院建筑学 | 鄞州区不动产登记服务中心 横溪窗口 |
宁波市奉化区综合行政执法大队 | 综合执法(4) | 125.57 | 78.80 | 72.394 | 合格 | 合格 |
39 | 刘俊波 | 男 | 1986.11 | 中共党员 | 本科/学士 | 历 | 浙江万里学院生物与环境学院环境科学 | 浙江国华浙能发电有限公司 | 宁波市奉化区综合行政执法大队 | 综合执法(5) | 133.36 | 80.60 | 75.032 | 合格 | 合格 |
40 | 虞利峰 | 男 | 1991.02 | 中共党员 | 本科/学士 | 历 | 黄河科技学院会计系财务管理 | 宁波市81890求助服务中心 | 宁波市奉化区综合行政执法大队 | 综合执法(7) | 122.36 | 79.60 | 72.232 | 合格 | 合格 |
41 | 宋维颖 | 女 | 1992.04 | 共青团员 | 本科/学士 | 历 | 江西财经大学现代管理学院会计系财务管理 | 奉化区新农村 建设投资有限公司 |
宁波市奉化区综合行政执法大队 | 综合执法(8) | 140.00 | 82.20 | 77.320 | 合格 | 合格 |
42 | 曲松泽 | 男 | 1990.07 | 共青团员 | 本科/学士 | 历 | 哈尔滨理工大学测控技术与通信工程学院通信工程 | 北京信义恒科技有限公司 | 宁波市奉化区综合行政执法大队 | 综合执法(9) | 128.79 | 81.00 | 74.358 | 合格 | 合格 |
43 | 詹崇豪 | 男 | 1985.07 | 中共党员 | 本科/学士 | 历 | 郑州大学物理工程学院电子科学与技术 | 南阳市卧龙区企业军转办 | 宁波市奉化区综合行政执法大队 | 综合执法(10) | 132.00 | 84.00 | 76.800 | 合格 | 合格 |
44 | 胡洋 | 男 | 1991.09 | 共青团员 | 本科/学士 | 历 | 江西师范大学文学院汉语言文学(自考) | 奉化区市场监督管理局 城东市场监督管理所 |
宁波市奉化区综合行政执法大队 | 综合执法(11) | 124.36 | 79.60 | 72.632 | 合格 | 合格 |
45 | 殷玲丽 | 女 | 1984.06 | 群众 | 本科 | 历 | 浙江大学传媒与国际文化学院新闻学(自考) | 宁海县科学技术局 | 宁波市奉化区综合行政执法大队 | 综合执法(12) | 123.57 | 78.80 | 71.994 | 合格 | 合格 |
46 | 严斌 | 男 | 1983.05 | 群众 | 大专 | 历 | 浙江教育学院外国语系实用英语 | 宁波捷达物业商务大厦项目管理处(曾任奉化区尚田镇下王村大学生村官) | 宁波市奉化区综合行政执法大队 | 综合执法(13) | 125.86 | 78.60 | 72.332 | 合格 | 合格 |
47 | 陈哲 | 男 | 1994.10 | 共青团员 | 本科/学士 | 历 | 上海财经大学浙江学院经济系经济学 | 宁波滕头环保有限公司 | 宁波市奉化区综合行政执法大队 | 综合执法(14) | 113.79 | 80.80 | 71.238 | 合格 | 合格 |
48 | 陈玮 | 女 | 1993.06 | 中共党员 | 本科/学士 | 历 | 武汉理工大学土木工程与建筑学院建筑学 | 杭州稻糕广告有限公司 | 宁波市奉化区乡镇 | 乡镇管理(3) | 130.21 | 82.80 | 75.722 | 合格 | 合格 |
49 | 斯湛 | 男 | 1990.09 | 中共党员 | 本科/学士 | 历 | 浙江科技学院信息与电子工程学院计算机科学与技术 | 奉化区南山路中段危旧房改造指挥部 | 宁波市奉化区乡镇 | 乡镇管理(4) | 138.43 | 78.40 | 74.726 | 合格 | 合格 |
50 | 冯智颖 | 女 | 1995.03 | 共青团员 | 本科/学士 | 历 | 浙江农林大学农业与食品科学学院农学 | 无 | 宁波市奉化区乡镇 | 乡镇管理(5) | 132.29 | 81.40 | 75.298 | 合格 | 合格 |
51 | 张平雷 | 男 | 1988.09 | 中共党员 | 本科/学士 | 历 | 浙江海洋学院东海科学技术学院环境科学 | 奉化区溪口镇明溪村大学生村官 | 宁波市奉化区乡镇 | 优秀村干部“职位1”(1) | 123.86 | 77.40 | 71.212 | 合格 | 合格 |
52 | 丁巧丹 | 女 | 1991.09 | 中共党员 | 本科/学士 | 历 | 绍兴文理学院纺织服装学院服装设计与工程 | 奉化区西坞街道金峨村大学生村官 | 宁波市奉化区乡镇 | 优秀村干部“职位1”(3) | 126.21 | 79.80 | 73.122 | 合格 | 合格 |
53 | 俞东宁 | 男 | 1992.07 | 中共党员 | 硕研/硕士 | 应 | 浙江工商大学食品与生物工程学院食品科学与工程 | 无 | 宁波市奉化区市场监督管理局基层所 | 食品稽查(1) | 126.07 | 79.40 | 72.854 | 合格 | 合格 |
公示7天(5月5日-5月11日),广大群众可在公示期内来人、来信、来电反映情况,来信请署实名及联系方式以便核实,区委组织部和区人力社保局对反映人和反映情况将严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并以适当方式向反映人反馈。调查属实并影响录用的,取消拟录用人员的录用资格。
反映情况受理电话:0574-88588304(区委组织部) 0574-88681510(区人力社保局)。监督电话:12345 ;0574-88522050。
中共宁波市奉化区委组织部
宁波市奉化区人力资源和社会保障局
2018年5月4日
点击分享此信息:
